Unidade: Porcentaxe
Espazo = Galicia
Total | Menos de 20.000 habitantes | Entre 20.000 e 50.000 habitantes | Máis de 50.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cada semana | 8,02 | 5,93 | 9,68 | 10,42 |
Cada mes | 15,78 | 11,04 | 13,14 | 23,58 |
Algunha vez ao ano | 56,00 | 58,83 | 59,45 | 50,65 |
Nunca | 20,20 | 24,20 | 17,73 | 15,36 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies