Unidade: Porcentaxe
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Total | |||||
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Moito ou bastante | 29,61 | 28,37 | 26,97 | 36,08 | 30,09 |
Pouco ou moi pouco | 21,95 | 27,01 | 13,63 | 12,15 | 22,53 |
Nada | 48,44 | 44,63 | 59,40 | 51,77 | 47,38 |
Homes | |||||
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Moito ou bastante | 26,36 | 21,75 | 24,44 | 30,33 | 31,22 |
Pouco ou moi pouco | 22,56 | 28,73 | 16,58 | 10,31 | 21,47 |
Nada | 51,08 | 49,52 | 58,98 | 59,37 | 47,31 |
Mulleres | |||||
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Moito ou bastante | 31,48 | 32,36 | 28,59 | 39,02 | 29,47 |
Pouco ou moi pouco | 21,59 | 25,96 | 11,74 | 13,09 | 23,11 |
Nada | 46,92 | 41,67 | 59,67 | 47,89 | 47,41 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies