IGE -

Persoas que coidan persoas con dependencia segundo a dificultade que lles ocasiona esa tarefa nas relacións familiares. Distribución segundo a idade. Ano 2002


Unidade: Porcentaxe


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 25,06 24,79 21,61 29,09 25,52
Pouco ou moi pouco 21,36 25,92 11,30 14,78 22,23
Nada 53,58 49,29 67,08 56,14 52,25
De 14 a 29 anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 11,45 10,22 4,98 14,80 14,69
Pouco ou moi pouco 22,75 28,75 6,57 22,35 23,30
Nada 65,80 61,03 88,45 62,85 62,01
De 30 a 39 anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 19,27 18,26 22,78 17,43 19,44
Pouco ou moi pouco 25,01 30,73 22,17 6,24 23,97
Nada 55,72 51,01 55,05 76,33 56,59
De 40 a 54 anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 26,17 29,02 22,89 28,24 23,98
Pouco ou moi pouco 22,55 25,22 8,47 19,13 25,61
Nada 51,28 45,77 68,64 52,63 50,41
De 55 ou máis anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Moito ou bastante 32,88 30,61 28,67 34,54 36,86
Pouco ou moi pouco 18,16 23,25 11,85 12,59 17,06
Nada 48,96 46,14 59,48 52,87 46,07

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
15-12-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo