IGE -

Defuncións segundo o sexo. Galicia, provincias, comarcas e concellos. Serie 1975-2024. Ano 2024



  TotalHomesMulleres
Galicia 32.732 16.164 16.568
A Coruña 13.193 6.570 6.623
15001 Abegondo 73 42 31
15002 Ames 172 87 85
15003 Aranga 28 12 16
15004 Ares 60 33 27
15005 Arteixo 243 129 114
15006 Arzúa 104 50 54
15007 Baña, A 65 29 36
15008 Bergondo 98 51 47
15009 Betanzos 161 82 79
15010 Boimorto 38 19 19
15011 Boiro 209 117 92
15012 Boqueixón 59 27 32
15013 Brión 81 37 44
15014 Cabana de Bergantiños 63 32 31
15015 Cabanas 65 34 31
15016 Camariñas 84 38 46
15017 Cambre 187 103 84
15018 Capela, A 19 5 14
15019 Carballo 359 189 170
15901 Cariño 61 34 27
15020 Carnota 66 32 34
15021 Carral 81 39 42
15022 Cedeira 93 46 47
15023 Cee 92 38 54
15024 Cerceda 68 36 32
15025 Cerdido 15 7 8
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 39 19 20
15028 Corcubión 16 8 8
15029 Coristanco 85 41 44
15030 Coruña, A 2.694 1.284 1.410
15031 Culleredo 250 133 117
15032 Curtis 59 35 24
15033 Dodro 34 16 18
15034 Dumbría 57 29 28
15035 Fene 183 90 93
15036 Ferrol 951 470 481
15037 Fisterra 68 39 29
15038 Frades 35 18 17
15039 Irixoa 22 14 8
15041 Laracha, A 136 67 69
15040 Laxe 46 28 18
15042 Lousame 53 21 32
15043 Malpica de Bergantiños 96 59 37
15044 Mañón 29 12 17
15045 Mazaricos 63 33 30
15046 Melide 105 53 52
15047 Mesía 46 31 15
15048 Miño 64 39 25
15049 Moeche 16 11 5
15050 Monfero 32 16 16
15051 Mugardos 69 37 32
15053 Muros 114 64 50
15052 Muxía 62 37 25
15054 Narón 418 193 225
15055 Neda 65 32 33
15056 Negreira 84 47 37
15057 Noia 162 81 81
15058 Oleiros 378 177 201
15059 Ordes 133 65 68
15060 Oroso 64 34 30
15061 Ortigueira 101 44 57
15062 Outes 122 58 64
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 91 47 44
15064 Paderne 34 18 16
15065 Padrón 111 54 57
15066 Pino, O 68 40 28
15067 Pobra do Caramiñal, A 113 47 66
15068 Ponteceso 98 56 42
15069 Pontedeume 114 59 55
15070 Pontes de García Rodríguez, As 103 59 44
15071 Porto do Son 106 59 47
15072 Rianxo 148 80 68
15073 Ribeira 269 138 131
15074 Rois 55 19 36
15075 Sada 170 92 78
15076 San Sadurniño 46 16 30
15077 Santa Comba 129 66 63
15078 Santiago de Compostela 1.018 475 543
15079 Santiso 33 9 24
15080 Sobrado 33 16 17
15081 Somozas, As 19 12 7
15082 Teo 192 95 97
15083 Toques 20 14 6
15084 Tordoia 67 35 32
15085 Touro 56 28 28
15086 Trazo 42 22 20
15088 Val do Dubra 66 30 36
15087 Valdoviño 95 44 51
15089 Vedra 54 26 28
15091 Vilarmaior 22 15 7
15090 Vilasantar 29 9 20
15092 Vimianzo 124 70 54
15093 Zas 72 37 35
Lugo 4.912 2.387 2.525
27001 Abadín 53 22 31
27002 Alfoz 39 19 20
27003 Antas de Ulla 40 20 20
27004 Baleira 22 14 8
27901 Baralla 51 27 24
27005 Barreiros 42 17 25
27006 Becerreá 45 24 21
27007 Begonte 61 21 40
27008 Bóveda 37 16 21
27902 Burela 108 54 54
27009 Carballedo 38 15 23
27010 Castro de Rei 92 47 45
27011 Castroverde 50 26 24
27012 Cervantes 26 14 12
27013 Cervo 60 33 27
27016 Chantada 112 47 65
27014 Corgo, O 68 28 40
27015 Cospeito 70 34 36
27017 Folgoso do Courel 24 11 13
27018 Fonsagrada, A 89 48 41
27019 Foz 146 74 72
27020 Friol 63 36 27
27022 Guitiriz 87 39 48
27023 Guntín 61 28 33
27024 Incio, O 33 15 18
27026 Láncara 53 22 31
27027 Lourenzá 42 20 22
27028 Lugo 1.031 488 543
27029 Meira 18 9 9
27030 Mondoñedo 69 30 39
27031 Monforte de Lemos 317 159 158
27032 Monterroso 52 33 19
27033 Muras 13 7 6
27034 Navia de Suarna 29 15 14
27035 Negueira de Muñiz 4 0 4
27037 Nogais, As 27 15 12
27038 Ourol 15 9 6
27039 Outeiro de Rei 66 35 31
27040 Palas de Rei 67 28 39
27041 Pantón 44 20 24
27042 Paradela 42 20 22
27043 Páramo, O 22 8 14
27044 Pastoriza, A 53 33 20
27045 Pedrafita do Cebreiro 22 15 7
27047 Pobra do Brollón, A 37 18 19
27046 Pol 29 11 18
27048 Pontenova, A 42 19 23
27049 Portomarín 20 13 7
27050 Quiroga 56 24 32
27056 Rábade 22 10 12
27051 Ribadeo 119 48 71
27052 Ribas de Sil 20 12 8
27053 Ribeira de Piquín 9 2 7
27054 Riotorto 20 11 9
27055 Samos 35 19 16
27057 Sarria 177 98 79
27058 Saviñao, O 71 34 37
27059 Sober 43 21 22
27060 Taboada 63 27 36
27061 Trabada 28 15 13
27062 Triacastela 15 2 13
27063 Valadouro, O 47 28 19
27064 Vicedo, O 25 9 16
27065 Vilalba 208 108 100
27066 Viveiro 229 114 115
27021 Xermade 32 20 12
27025 Xove 62 29 33
Ourense 4.698 2.303 2.395
32001 Allariz 68 36 32
32002 Amoeiro 24 10 14
32003 Arnoia, A 21 17 4
32004 Avión 47 25 22
32005 Baltar 13 6 7
32006 Bande 43 16 27
32007 Baños de Molgas 38 18 20
32008 Barbadás 112 54 58
32009 Barco de Valdeorras, O 150 82 68
32010 Beade 7 4 3
32011 Beariz 26 11 15
32012 Blancos, Os 15 6 9
32013 Boborás 51 19 32
32014 Bola, A 25 8 17
32015 Bolo, O 18 9 9
32016 Calvos de Randín 14 7 7
32018 Carballeda de Avia 32 17 15
32017 Carballeda de Valdeorras 19 9 10
32019 Carballiño, O 190 76 114
32020 Cartelle 64 36 28
32022 Castrelo de Miño 26 12 14
32021 Castrelo do Val 15 9 6
32023 Castro Caldelas 33 19 14
32024 Celanova 87 40 47
32025 Cenlle 21 13 8
32029 Chandrexa de Queixa 16 6 10
32026 Coles 59 32 27
32027 Cortegada 16 5 11
32028 Cualedro 33 12 21
32030 Entrimo 23 11 12
32031 Esgos 21 10 11
32033 Gomesende 20 10 10
32034 Gudiña, A 30 17 13
32035 Irixo, O 37 23 14
32038 Larouco 15 6 9
32039 Laza 29 17 12
32040 Leiro 29 13 16
32041 Lobeira 24 8 16
32042 Lobios 30 16 14
32043 Maceda 46 22 24
32044 Manzaneda 11 7 4
32045 Maside 43 24 19
32046 Melón 20 9 11
32047 Merca, A 40 20 20
32048 Mezquita, A 14 7 7
32049 Montederramo 19 10 9
32050 Monterrei 56 30 26
32051 Muíños 33 19 14
32052 Nogueira de Ramuín 42 24 18
32053 Oímbra 38 19 19
32054 Ourense 1.324 635 689
32055 Paderne de Allariz 26 9 17
32056 Padrenda 27 11 16
32057 Parada de Sil 16 6 10
32058 Pereiro de Aguiar 77 36 41
32059 Peroxa, A 41 23 18
32060 Petín 15 8 7
32061 Piñor 10 6 4
32063 Pobra de Trives, A 30 16 14
32064 Pontedeva 5 2 3
32062 Porqueira 15 4 11
32065 Punxín 23 13 10
32066 Quintela de Leirado 14 5 9
32067 Rairiz de Veiga 30 12 18
32068 Ramirás 29 12 17
32069 Ribadavia 68 32 36
32071 Riós 48 27 21
32072 Rúa, A 81 41 40
32073 Rubiá 28 15 13
32074 San Amaro 28 15 13
32075 San Cibrao das Viñas 40 24 16
32076 San Cristovo de Cea 40 22 18
32070 San Xoán de Río 12 6 6
32077 Sandiás 20 11 9
32078 Sarreaus 29 17 12
32079 Taboadela 35 23 12
32080 Teixeira, A 6 3 3
32081 Toén 30 15 15
32082 Trasmiras 29 18 11
32083 Veiga, A 24 8 16
32084 Verea 19 7 12
32085 Verín 158 74 84
32086 Viana do Bolo 65 32 33
32087 Vilamarín 39 20 19
32088 Vilamartín de Valdeorras 52 28 24
32089 Vilar de Barrio 39 22 17
32090 Vilar de Santos 14 7 7
32091 Vilardevós 49 28 21
32092 Vilariño de Conso 13 6 7
32032 Xinzo de Limia 112 52 60
32036 Xunqueira de Ambía 25 13 12
32037 Xunqueira de Espadanedo 8 3 5
Pontevedra 9.929 4.904 5.025
36020 Agolada 63 28 35
36001 Arbo 49 19 30
36003 Baiona 121 65 56
36002 Barro 35 16 19
36004 Bueu 122 70 52
36005 Caldas de Reis 95 51 44
36006 Cambados 155 80 75
36007 Campo Lameiro 43 17 26
36008 Cangas 256 130 126
36009 Cañiza, A 67 28 39
36010 Catoira 29 16 13
36011 Cerdedo - - -
36902 Cerdedo-Cotobade 86 32 54
36012 Cotobade - - -
36013 Covelo 39 11 28
36014 Crecente 34 12 22
36015 Cuntis 80 28 52
36016 Dozón 17 6 11
36017 Estrada, A 278 139 139
36018 Forcarei 61 25 36
36019 Fornelos de Montes 19 10 9
36021 Gondomar 140 78 62
36022 Grove, O 126 60 66
36023 Guarda, A 120 60 60
36901 Illa de Arousa, A 49 24 25
36024 Lalín 224 116 108
36025 Lama, A 38 21 17
36026 Marín 259 132 127
36027 Meaño 58 32 26
36028 Meis 63 33 30
36029 Moaña 197 101 96
36030 Mondariz 66 35 31
36031 Mondariz-Balneario 6 4 2
36032 Moraña 50 26 24
36033 Mos 176 75 101
36034 Neves, As 70 28 42
36035 Nigrán 167 90 77
36036 Oia 26 16 10
36037 Pazos de Borbén 33 16 17
36041 Poio 145 87 58
36043 Ponte Caldelas 71 33 38
36042 Ponteareas 207 102 105
36044 Pontecesures 25 14 11
36038 Pontevedra 777 373 404
36039 Porriño, O 171 91 80
36040 Portas 30 16 14
36045 Redondela 279 146 133
36046 Ribadumia 56 33 23
36047 Rodeiro 51 27 24
36048 Rosal, O 64 29 35
36049 Salceda de Caselas 73 36 37
36050 Salvaterra de Miño 94 47 47
36051 Sanxenxo 140 71 69
36052 Silleda 126 67 59
36053 Soutomaior 47 24 23
36054 Tomiño 155 80 75
36055 Tui 166 68 98
36056 Valga 74 41 33
36057 Vigo 3.034 1.471 1.563
36059 Vila de Cruces 72 39 33
36058 Vilaboa 69 37 32
36060 Vilagarcía de Arousa 376 178 198
36061 Vilanova de Arousa 110 64 46

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación
Nota: Os datos do ano 2024 son provisionais. Datos segundo o concello de residencia. Para algúns anos a suma por concellos pode non coincidir cos datos provinciais por existir casos onde non consta o concello
(-) Non procede
27-06-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo