Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
Galicia | 32.782 | 16.332 | 16.450 |
A Coruña | 13.005 | 6.461 | 6.544 |
15001 Abegondo | 75 | 31 | 44 |
15002 Ames | 154 | 97 | 57 |
15003 Aranga | 34 | 17 | 17 |
15004 Ares | 70 | 39 | 31 |
15005 Arteixo | 244 | 118 | 126 |
15006 Arzúa | 94 | 49 | 45 |
15007 Baña, A | 69 | 31 | 38 |
15008 Bergondo | 74 | 39 | 35 |
15009 Betanzos | 171 | 85 | 86 |
15010 Boimorto | 59 | 28 | 31 |
15011 Boiro | 202 | 102 | 100 |
15012 Boqueixón | 46 | 27 | 19 |
15013 Brión | 95 | 44 | 51 |
15014 Cabana de Bergantiños | 79 | 40 | 39 |
15015 Cabanas | 57 | 24 | 33 |
15016 Camariñas | 81 | 38 | 43 |
15017 Cambre | 217 | 105 | 112 |
15018 Capela, A | 15 | 11 | 4 |
15019 Carballo | 309 | 143 | 166 |
15901 Cariño | 63 | 35 | 28 |
15020 Carnota | 60 | 34 | 26 |
15021 Carral | 66 | 35 | 31 |
15022 Cedeira | 101 | 56 | 45 |
15023 Cee | 77 | 35 | 42 |
15024 Cerceda | 71 | 38 | 33 |
15025 Cerdido | 33 | 18 | 15 |
15026 Cesuras | - | - | - |
15027 Coirós | 39 | 21 | 18 |
15028 Corcubión | 13 | 6 | 7 |
15029 Coristanco | 87 | 37 | 50 |
15030 Coruña, A | 2.618 | 1.277 | 1.341 |
15031 Culleredo | 255 | 126 | 129 |
15032 Curtis | 77 | 41 | 36 |
15033 Dodro | 40 | 21 | 19 |
15034 Dumbría | 42 | 22 | 20 |
15035 Fene | 153 | 82 | 71 |
15036 Ferrol | 893 | 412 | 481 |
15037 Fisterra | 63 | 30 | 33 |
15038 Frades | 28 | 15 | 13 |
15039 Irixoa | 28 | 16 | 12 |
15041 Laracha, A | 149 | 71 | 78 |
15040 Laxe | 32 | 17 | 15 |
15042 Lousame | 57 | 26 | 31 |
15043 Malpica de Bergantiños | 78 | 37 | 41 |
15044 Mañón | 21 | 8 | 13 |
15045 Mazaricos | 63 | 35 | 28 |
15046 Melide | 103 | 60 | 43 |
15047 Mesía | 43 | 23 | 20 |
15048 Miño | 78 | 43 | 35 |
15049 Moeche | 22 | 10 | 12 |
15050 Monfero | 35 | 20 | 15 |
15051 Mugardos | 96 | 55 | 41 |
15053 Muros | 117 | 65 | 52 |
15052 Muxía | 73 | 30 | 43 |
15054 Narón | 391 | 195 | 196 |
15055 Neda | 64 | 30 | 34 |
15056 Negreira | 91 | 57 | 34 |
15057 Noia | 189 | 89 | 100 |
15058 Oleiros | 372 | 161 | 211 |
15059 Ordes | 133 | 63 | 70 |
15060 Oroso | 53 | 30 | 23 |
15061 Ortigueira | 100 | 53 | 47 |
15062 Outes | 125 | 54 | 71 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 98 | 48 | 50 |
15064 Paderne | 36 | 18 | 18 |
15065 Padrón | 92 | 48 | 44 |
15066 Pino, O | 59 | 38 | 21 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 116 | 53 | 63 |
15068 Ponteceso | 94 | 49 | 45 |
15069 Pontedeume | 96 | 48 | 48 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 94 | 44 | 50 |
15071 Porto do Son | 117 | 59 | 58 |
15072 Rianxo | 153 | 79 | 74 |
15073 Ribeira | 288 | 155 | 133 |
15074 Rois | 73 | 28 | 45 |
15075 Sada | 177 | 98 | 79 |
15076 San Sadurniño | 45 | 19 | 26 |
15077 Santa Comba | 145 | 72 | 73 |
15078 Santiago de Compostela | 931 | 459 | 472 |
15079 Santiso | 31 | 18 | 13 |
15080 Sobrado | 49 | 22 | 27 |
15081 Somozas, As | 11 | 4 | 7 |
15082 Teo | 197 | 96 | 101 |
15083 Toques | 18 | 4 | 14 |
15084 Tordoia | 54 | 26 | 28 |
15085 Touro | 70 | 35 | 35 |
15086 Trazo | 50 | 26 | 24 |
15088 Val do Dubra | 64 | 36 | 28 |
15087 Valdoviño | 103 | 54 | 49 |
15089 Vedra | 62 | 36 | 26 |
15091 Vilarmaior | 22 | 10 | 12 |
15090 Vilasantar | 31 | 16 | 15 |
15092 Vimianzo | 109 | 62 | 47 |
15093 Zas | 83 | 44 | 39 |
Lugo | 5.082 | 2.549 | 2.533 |
27001 Abadín | 55 | 24 | 31 |
27002 Alfoz | 30 | 19 | 11 |
27003 Antas de Ulla | 40 | 21 | 19 |
27004 Baleira | 25 | 11 | 14 |
27901 Baralla | 56 | 28 | 28 |
27005 Barreiros | 52 | 26 | 26 |
27006 Becerreá | 54 | 28 | 26 |
27007 Begonte | 55 | 25 | 30 |
27008 Bóveda | 28 | 8 | 20 |
27902 Burela | 85 | 47 | 38 |
27009 Carballedo | 41 | 18 | 23 |
27010 Castro de Rei | 92 | 37 | 55 |
27011 Castroverde | 61 | 31 | 30 |
27012 Cervantes | 28 | 18 | 10 |
27013 Cervo | 65 | 36 | 29 |
27016 Chantada | 161 | 79 | 82 |
27014 Corgo, O | 72 | 32 | 40 |
27015 Cospeito | 83 | 36 | 47 |
27017 Folgoso do Courel | 18 | 9 | 9 |
27018 Fonsagrada, A | 75 | 43 | 32 |
27019 Foz | 128 | 63 | 65 |
27020 Friol | 65 | 25 | 40 |
27022 Guitiriz | 90 | 44 | 46 |
27023 Guntín | 38 | 24 | 14 |
27024 Incio, O | 42 | 17 | 25 |
27026 Láncara | 43 | 19 | 24 |
27027 Lourenzá | 35 | 18 | 17 |
27028 Lugo | 1.088 | 541 | 547 |
27029 Meira | 24 | 13 | 11 |
27030 Mondoñedo | 64 | 26 | 38 |
27031 Monforte de Lemos | 316 | 161 | 155 |
27032 Monterroso | 62 | 32 | 30 |
27033 Muras | 10 | 6 | 4 |
27034 Navia de Suarna | 15 | 8 | 7 |
27035 Negueira de Muñiz | 1 | 0 | 1 |
27037 Nogais, As | 18 | 14 | 4 |
27038 Ourol | 16 | 9 | 7 |
27039 Outeiro de Rei | 70 | 31 | 39 |
27040 Palas de Rei | 60 | 34 | 26 |
27041 Pantón | 62 | 34 | 28 |
27042 Paradela | 34 | 19 | 15 |
27043 Páramo, O | 30 | 17 | 13 |
27044 Pastoriza, A | 61 | 32 | 29 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 15 | 13 | 2 |
27047 Pobra do Brollón, A | 40 | 21 | 19 |
27046 Pol | 32 | 16 | 16 |
27048 Pontenova, A | 46 | 22 | 24 |
27049 Portomarín | 20 | 11 | 9 |
27050 Quiroga | 70 | 38 | 32 |
27056 Rábade | 14 | 10 | 4 |
27051 Ribadeo | 143 | 69 | 74 |
27052 Ribas de Sil | 22 | 11 | 11 |
27053 Ribeira de Piquín | 11 | 4 | 7 |
27054 Riotorto | 29 | 16 | 13 |
27055 Samos | 24 | 18 | 6 |
27057 Sarria | 203 | 98 | 105 |
27058 Saviñao, O | 82 | 39 | 43 |
27059 Sober | 66 | 29 | 37 |
27060 Taboada | 80 | 38 | 42 |
27061 Trabada | 20 | 7 | 13 |
27062 Triacastela | 9 | 7 | 2 |
27063 Valadouro, O | 37 | 21 | 16 |
27064 Vicedo, O | 28 | 16 | 12 |
27065 Vilalba | 227 | 128 | 99 |
27066 Viveiro | 216 | 117 | 99 |
27021 Xermade | 38 | 15 | 23 |
27025 Xove | 62 | 22 | 40 |
Ourense | 4.759 | 2.360 | 2.399 |
32001 Allariz | 66 | 37 | 29 |
32002 Amoeiro | 29 | 11 | 18 |
32003 Arnoia, A | 23 | 15 | 8 |
32004 Avión | 32 | 13 | 19 |
32005 Baltar | 16 | 11 | 5 |
32006 Bande | 28 | 21 | 7 |
32007 Baños de Molgas | 44 | 23 | 21 |
32008 Barbadás | 107 | 64 | 43 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 165 | 80 | 85 |
32010 Beade | 8 | 5 | 3 |
32011 Beariz | 12 | 5 | 7 |
32012 Blancos, Os | 16 | 8 | 8 |
32013 Boborás | 31 | 20 | 11 |
32014 Bola, A | 25 | 10 | 15 |
32015 Bolo, O | 30 | 17 | 13 |
32016 Calvos de Randín | 13 | 6 | 7 |
32018 Carballeda de Avia | 24 | 11 | 13 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 25 | 11 | 14 |
32019 Carballiño, O | 202 | 98 | 104 |
32020 Cartelle | 62 | 30 | 32 |
32022 Castrelo de Miño | 33 | 14 | 19 |
32021 Castrelo do Val | 19 | 6 | 13 |
32023 Castro Caldelas | 27 | 13 | 14 |
32024 Celanova | 95 | 49 | 46 |
32025 Cenlle | 23 | 13 | 10 |
32029 Chandrexa de Queixa | 14 | 5 | 9 |
32026 Coles | 57 | 17 | 40 |
32027 Cortegada | 20 | 7 | 13 |
32028 Cualedro | 33 | 12 | 21 |
32030 Entrimo | 26 | 12 | 14 |
32031 Esgos | 18 | 7 | 11 |
32033 Gomesende | 18 | 6 | 12 |
32034 Gudiña, A | 22 | 14 | 8 |
32035 Irixo, O | 32 | 14 | 18 |
32038 Larouco | 24 | 11 | 13 |
32039 Laza | 25 | 12 | 13 |
32040 Leiro | 29 | 16 | 13 |
32041 Lobeira | 34 | 16 | 18 |
32042 Lobios | 31 | 13 | 18 |
32043 Maceda | 56 | 25 | 31 |
32044 Manzaneda | 30 | 17 | 13 |
32045 Maside | 47 | 24 | 23 |
32046 Melón | 18 | 6 | 12 |
32047 Merca, A | 46 | 29 | 17 |
32048 Mezquita, A | 25 | 13 | 12 |
32049 Montederramo | 13 | 6 | 7 |
32050 Monterrei | 62 | 35 | 27 |
32051 Muíños | 27 | 16 | 11 |
32052 Nogueira de Ramuín | 46 | 22 | 24 |
32053 Oímbra | 30 | 10 | 20 |
32054 Ourense | 1.266 | 614 | 652 |
32055 Paderne de Allariz | 41 | 22 | 19 |
32056 Padrenda | 35 | 18 | 17 |
32057 Parada de Sil | 7 | 4 | 3 |
32058 Pereiro de Aguiar | 74 | 41 | 33 |
32059 Peroxa, A | 50 | 22 | 28 |
32060 Petín | 18 | 9 | 9 |
32061 Piñor | 33 | 18 | 15 |
32063 Pobra de Trives, A | 30 | 22 | 8 |
32064 Pontedeva | 8 | 5 | 3 |
32062 Porqueira | 17 | 9 | 8 |
32065 Punxín | 16 | 6 | 10 |
32066 Quintela de Leirado | 14 | 6 | 8 |
32067 Rairiz de Veiga | 28 | 17 | 11 |
32068 Ramirás | 35 | 19 | 16 |
32069 Ribadavia | 60 | 25 | 35 |
32071 Riós | 42 | 25 | 17 |
32072 Rúa, A | 78 | 34 | 44 |
32073 Rubiá | 28 | 11 | 17 |
32074 San Amaro | 20 | 13 | 7 |
32075 San Cibrao das Viñas | 70 | 32 | 38 |
32076 San Cristovo de Cea | 49 | 30 | 19 |
32070 San Xoán de Río | 26 | 13 | 13 |
32077 Sandiás | 21 | 9 | 12 |
32078 Sarreaus | 20 | 10 | 10 |
32079 Taboadela | 29 | 17 | 12 |
32080 Teixeira, A | 17 | 10 | 7 |
32081 Toén | 46 | 31 | 15 |
32082 Trasmiras | 24 | 11 | 13 |
32083 Veiga, A | 25 | 10 | 15 |
32084 Verea | 29 | 11 | 18 |
32085 Verín | 127 | 67 | 60 |
32086 Viana do Bolo | 64 | 33 | 31 |
32087 Vilamarín | 32 | 11 | 21 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 69 | 33 | 36 |
32089 Vilar de Barrio | 25 | 14 | 11 |
32090 Vilar de Santos | 9 | 3 | 6 |
32091 Vilardevós | 42 | 19 | 23 |
32092 Vilariño de Conso | 6 | 5 | 1 |
32032 Xinzo de Limia | 135 | 66 | 69 |
32036 Xunqueira de Ambía | 40 | 23 | 17 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 16 | 6 | 10 |
Pontevedra | 9.936 | 4.962 | 4.974 |
36020 Agolada | 45 | 21 | 24 |
36001 Arbo | 57 | 29 | 28 |
36003 Baiona | 99 | 51 | 48 |
36002 Barro | 40 | 17 | 23 |
36004 Bueu | 130 | 55 | 75 |
36005 Caldas de Reis | 95 | 47 | 48 |
36006 Cambados | 116 | 62 | 54 |
36007 Campo Lameiro | 19 | 12 | 7 |
36008 Cangas | 255 | 142 | 113 |
36009 Cañiza, A | 80 | 40 | 40 |
36010 Catoira | 36 | 16 | 20 |
36011 Cerdedo | - | - | - |
36902 Cerdedo-Cotobade | 82 | 35 | 47 |
36012 Cotobade | - | - | - |
36013 Covelo | 47 | 16 | 31 |
36014 Crecente | 48 | 21 | 27 |
36015 Cuntis | 80 | 41 | 39 |
36016 Dozón | 24 | 15 | 9 |
36017 Estrada, A | 276 | 133 | 143 |
36018 Forcarei | 68 | 34 | 34 |
36019 Fornelos de Montes | 35 | 17 | 18 |
36021 Gondomar | 109 | 69 | 40 |
36022 Grove, O | 110 | 54 | 56 |
36023 Guarda, A | 123 | 66 | 57 |
36901 Illa de Arousa, A | 42 | 17 | 25 |
36024 Lalín | 243 | 120 | 123 |
36025 Lama, A | 35 | 19 | 16 |
36026 Marín | 242 | 134 | 108 |
36027 Meaño | 62 | 35 | 27 |
36028 Meis | 62 | 27 | 35 |
36029 Moaña | 169 | 83 | 86 |
36030 Mondariz | 83 | 43 | 40 |
36031 Mondariz-Balneario | 6 | 3 | 3 |
36032 Moraña | 48 | 17 | 31 |
36033 Mos | 208 | 94 | 114 |
36034 Neves, As | 56 | 30 | 26 |
36035 Nigrán | 174 | 88 | 86 |
36036 Oia | 27 | 17 | 10 |
36037 Pazos de Borbén | 34 | 22 | 12 |
36041 Poio | 161 | 85 | 76 |
36043 Ponte Caldelas | 65 | 27 | 38 |
36042 Ponteareas | 192 | 95 | 97 |
36044 Pontecesures | 28 | 22 | 6 |
36038 Pontevedra | 822 | 414 | 408 |
36039 Porriño, O | 143 | 77 | 66 |
36040 Portas | 43 | 25 | 18 |
36045 Redondela | 286 | 138 | 148 |
36046 Ribadumia | 51 | 27 | 24 |
36047 Rodeiro | 41 | 22 | 19 |
36048 Rosal, O | 86 | 46 | 40 |
36049 Salceda de Caselas | 62 | 33 | 29 |
36050 Salvaterra de Miño | 111 | 56 | 55 |
36051 Sanxenxo | 151 | 71 | 80 |
36052 Silleda | 121 | 60 | 61 |
36053 Soutomaior | 66 | 31 | 35 |
36054 Tomiño | 142 | 81 | 61 |
36055 Tui | 165 | 75 | 90 |
36056 Valga | 60 | 29 | 31 |
36057 Vigo | 3.013 | 1.468 | 1.545 |
36059 Vila de Cruces | 95 | 44 | 51 |
36058 Vilaboa | 96 | 55 | 41 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 363 | 191 | 172 |
36061 Vilanova de Arousa | 108 | 48 | 60 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies