IGE -

Fogares segundo a tipoloxía do fogar



  2023
  PorcentaxeNúmero
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Unipersoal 23,78 24,53 26,06 28,13 20,43 262.374 113.951 35.571 37.467 75.385
Sen núcleo 2,40 2,59 2,69 2,32 2,08 26.454 12.032 3.671 3.086 7.664
Parella con fillos 28,51 27,89 26,29 22,45 32,29 314.496 129.525 35.893 29.907 119.171
Parella sen fillos 25,24 25,87 25,56 28,22 23,25 278.444 120.146 34.886 37.594 85.818
Monoparental 10,38 9,68 10,47 10,67 11,12 114.506 44.973 14.297 14.213 41.024
Un núcleo e outros 6,49 6,34 5,88 5,85 7,15 71.652 29.427 8.028 7.792 26.406
Varios núcleos 3,20 3,10 3,05 2,35 3,68 35.313 14.419 4.168 3.137 13.590
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.103.240 464.474 136.513 133.195 369.058

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
27-12-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo