Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Taxa de variación interanual
Espazo = Galicia
2023 | 2024 | 2024/I | 2024/II | 2024/III | 2024/IV | 2025/I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezos correntes | |||||||
PIBpm | 8,0 | 5,7 | 5,3 | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 6,0 |
Demanda | |||||||
Gasto en consumo final | 6,9 | 4,6 | 5,7 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 3,9 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 7,1 | 3,9 | 5,2 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Gastos das AA.PP. | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 5,7 | 6,3 | 7,1 | 4,5 |
Formación bruta de capital | 2,9 | 3,4 | 1,0 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,1 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 6,1 | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,1 |
Exportación de bens e servizos | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 6,3 | 3,7 | 2,4 | 4,3 |
Importación de bens e servizos | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 2,9 | 0,9 | -0,6 | 0,9 |
Oferta (VEB) | |||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 2,7 | 0,1 | -3,2 | -0,4 | -4,9 | 9,5 | 5,5 |
VEB. Industria | 4,4 | 1,1 | -3,0 | 0,5 | 4,3 | 2,9 | 9,7 |
VEB. Industria manufactureira | 5,4 | 4,3 | 2,1 | 1,2 | 6,9 | 6,9 | 6,1 |
VEB. Construción | 9,8 | 6,4 | 6,1 | 7,2 | 6,3 | 5,9 | 6,3 |
VEB. Servizos | 9,2 | 6,7 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 6,2 | 4,8 |
Impostos netos sobre os produtos | 7,3 | 8,9 | 7,6 | 9,3 | 7,8 | 10,9 | 8,3 |
Índices de volume encadeados, referencia ano 2020=100 | |||||||
PIBpm | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
Demanda | |||||||
Gasto en consumo final | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 0,8 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 1,6 | -0,3 | 0,2 | -1,1 | -0,2 | -0,2 | 0,4 |
Gastos das AA.PP. | 4,9 | 5,6 | 6,6 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 1,8 |
Formación bruta de capital | 0,5 | 1,5 | -0,5 | 0,7 | 2,2 | 3,7 | 3,7 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 1,2 |
Exportación de bens e servizos | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 5,4 | 4,1 | 2,9 | 2,2 |
Importación de bens e servizos | 1,7 | 0,9 | -0,2 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | -0,7 |
Oferta (VEB) | |||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | -1,8 | -1,0 | -4,1 | -0,9 | -2,1 | 3,4 | 3,2 |
VEB. Industria | 2,7 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 4,0 | 0,0 | 2,3 |
VEB. Industria manufactureira | 0,8 | 3,8 | 2,1 | 0,4 | 6,5 | 6,3 | 5,4 |
VEB. Construción | 1,6 | 4,1 | 1,7 | 4,2 | 4,5 | 6,0 | 4,9 |
VEB. Servizos | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,0 |
Impostos netos sobre os produtos | 0,0 | -0,3 | -0,9 | -1,7 | 0,3 | 1,2 | 0,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies