Unidade: Fogares
Espazo = Galicia
Total | 1 persoa | 2 persoas | 3 persoas | 4 persoas | 5 persoas | 6 ou máis persoas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.103.241 | 320.628 | 313.135 | 233.212 | 160.094 | 49.611 | 26.561 |
2025 | 1.108.582 | 322.623 | 315.326 | 233.984 | 159.999 | 49.866 | 26.785 |
2026 | 1.113.194 | 324.773 | 317.306 | 234.444 | 159.626 | 50.067 | 26.980 |
2027 | 1.117.817 | 326.909 | 319.508 | 234.858 | 159.072 | 50.269 | 27.201 |
2028 | 1.122.911 | 328.873 | 322.080 | 235.435 | 158.540 | 50.509 | 27.476 |
2029 | 1.127.203 | 330.991 | 324.298 | 235.681 | 157.824 | 50.708 | 27.701 |
2030 | 1.131.371 | 332.882 | 326.545 | 235.939 | 157.150 | 50.914 | 27.941 |
2031 | 1.135.644 | 334.547 | 328.974 | 236.273 | 156.503 | 51.138 | 28.209 |
2032 | 1.139.906 | 335.986 | 331.404 | 236.687 | 155.951 | 51.385 | 28.493 |
2033 | 1.143.900 | 337.393 | 333.598 | 237.036 | 155.471 | 51.641 | 28.762 |
2034 | 1.147.885 | 338.669 | 335.744 | 237.425 | 155.103 | 51.912 | 29.033 |
2035 | 1.152.179 | 339.908 | 338.146 | 237.871 | 154.698 | 52.213 | 29.344 |
2036 | 1.156.422 | 341.143 | 340.471 | 238.294 | 154.337 | 52.524 | 29.651 |
2037 | 1.160.756 | 342.409 | 342.766 | 238.728 | 154.044 | 52.851 | 29.959 |
2038 | 1.164.910 | 343.621 | 345.001 | 239.104 | 153.754 | 53.170 | 30.260 |
2039 | 1.168.864 | 344.765 | 347.097 | 239.455 | 153.524 | 53.481 | 30.542 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies