Unidade: Habitantes
Galicia | 15 A Coruña | 27 Lugo | 32 Ourense | 36 Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,43 | 2,41 | 2,36 | 2,25 | 2,55 |
2025 | 2,43 | 2,41 | 2,35 | 2,25 | 2,55 |
2026 | 2,43 | 2,41 | 2,35 | 2,25 | 2,54 |
2027 | 2,42 | 2,41 | 2,35 | 2,25 | 2,53 |
2028 | 2,41 | 2,40 | 2,34 | 2,25 | 2,52 |
2029 | 2,41 | 2,39 | 2,34 | 2,24 | 2,51 |
2030 | 2,40 | 2,39 | 2,33 | 2,24 | 2,49 |
2031 | 2,39 | 2,38 | 2,33 | 2,23 | 2,48 |
2032 | 2,38 | 2,37 | 2,32 | 2,22 | 2,47 |
2033 | 2,37 | 2,36 | 2,31 | 2,22 | 2,45 |
2034 | 2,35 | 2,35 | 2,30 | 2,21 | 2,43 |
2035 | 2,34 | 2,33 | 2,29 | 2,20 | 2,42 |
2036 | 2,33 | 2,32 | 2,29 | 2,19 | 2,40 |
2037 | 2,31 | 2,31 | 2,28 | 2,18 | 2,38 |
2038 | 2,30 | 2,30 | 2,27 | 2,17 | 2,37 |
2039 | 2,29 | 2,28 | 2,26 | 2,16 | 2,35 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies