IGE -

Persoas afiliadas á Seguridade Social e mutualidades segundo o concello de residencia, o sexo e a idade


Sexo = Total


  Total<2525-2930-3435-3940-4445-4950-5455-59>=60
Galicia
2015/Setembro 961.190 34.628 73.509 111.822 150.255 149.547 139.466 125.234 102.696 74.033
2015/Decembro 945.354 33.943 72.281 108.299 146.594 147.581 137.290 123.483 102.005 73.878
2016/Marzo 947.729 32.045 71.139 107.157 146.319 149.834 138.743 124.209 103.125 75.158
2016/Xuño 965.471 35.660 73.192 107.596 147.850 152.724 141.292 126.211 104.509 76.437
2016/Setembro 975.674 35.316 73.355 106.907 147.951 155.476 143.783 128.571 106.786 77.529
2016/Decembro 961.219 34.422 71.995 103.848 144.478 153.664 141.946 127.239 105.809 77.818
2017/Marzo 963.079 32.899 70.776 103.376 143.561 155.211 143.204 128.136 106.943 78.973
2017/Xuño 983.005 37.445 72.770 104.391 144.622 158.410 145.427 130.315 108.810 80.815
2017/Setembro 995.890 36.475 73.583 104.386 145.032 161.212 148.407 133.420 110.974 82.401
2017/Decembro 977.435 35.204 71.569 100.591 140.961 158.370 146.190 132.182 109.889 82.479
2018/Marzo 986.498 34.435 71.829 100.667 140.992 160.930 147.787 134.426 111.266 84.166
2018/Xuño 1.007.945 39.132 74.197 101.372 141.464 164.381 150.600 137.364 113.289 86.146
2018/Setembro 1.014.535 37.383 73.762 100.680 140.519 166.300 152.665 139.813 115.751 87.662
2018/Decembro 992.473 35.828 71.499 97.098 135.428 162.956 150.449 137.467 114.080 87.668
2019/Marzo 1.003.447 35.249 72.015 97.427 135.610 165.284 152.857 139.603 115.696 89.706
2019/Xuño 1.022.375 39.744 73.449 98.137 136.005 167.489 155.692 142.408 118.028 91.423
2019/Setembro 1.017.674 36.906 71.689 96.426 133.922 167.108 156.800 143.210 118.778 92.835
2019/Decembro 1.002.568 37.003 70.510 94.086 130.058 163.875 155.224 141.077 117.609 93.126
2020/Marzo 979.419 31.810 65.964 90.369 125.241 160.686 153.834 140.043 117.021 94.451
2020/Xuño 986.520 32.320 65.899 90.227 124.591 160.990 155.838 141.861 117.895 96.899
2020/Setembro 1.001.508 32.229 67.393 91.534 124.854 163.028 159.407 144.376 120.125 98.562
2020/Decembro 984.529 30.764 65.918 89.131 121.234 159.465 157.619 142.705 118.977 98.716
2021/Marzo 986.402 31.301 65.486 89.130 119.880 158.620 159.054 143.437 119.281 100.213
2021/Xuño 1.010.204 37.152 68.434 91.032 120.695 160.213 162.461 146.372 121.265 102.580
2021/Setembro 1.016.566 36.085 68.266 90.947 119.717 160.285 164.800 148.395 123.290 104.781
2021/Decembro 1.009.773 36.557 68.022 89.951 117.559 157.998 164.133 147.703 123.016 104.834
2022/Marzo 1.015.119 36.732 67.676 89.886 117.153 157.226 165.826 149.211 124.036 107.373
2022/Xuño 1.026.716 41.902 68.875 90.300 116.836 156.559 167.869 150.294 125.203 108.878
2022/Setembro 1.024.782 38.647 67.965 89.503 115.285 154.979 169.027 151.697 126.994 110.685
2022/Decembro 1.016.465 39.234 67.593 88.522 112.750 152.789 167.692 151.088 127.171 109.626
2023/Marzo 1.024.478 39.622 67.431 89.157 112.831 152.255 169.727 152.149 129.104 112.202
2023/Xuño 1.042.905 46.433 69.216 90.520 112.778 151.965 172.176 153.944 131.176 114.697
2023/Setembro 1.046.981 43.041 68.970 90.825 112.236 151.079 174.059 155.939 133.299 117.533
2023/Decembro 1.032.427 42.567 68.046 88.952 109.749 147.224 172.220 154.566 131.784 117.319

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia. A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
31-05-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo