Destino económico dos bens = Indice xeral
Espazo = Galicia
Índice | Variación mensual | Variación anual | Variación no que vai de ano | |
---|---|---|---|---|
2023/Marzo | 133,433 | -3,6 | -1,5 | -2 |
2023/Abril | 130,72 | -2 | -3,9 | -4 |
2023/Maio | 128,833 | -1,4 | -6,6 | -5,4 |
2023/Xuño | 131,136 | 1,8 | -6,8 | -3,7 |
2023/Xullo | 130,649 | -0,4 | -7,8 | -4,1 |
2023/Agosto | 132,506 | 1,4 | -8,4 | -2,7 |
2023/Setembro | 133,899 | 1,1 | -7,4 | -1,7 |
2023/Outubro | 131,895 | -1,5 | -6,7 | -3,1 |
2023/Novembro | 128,347 | -2,7 | -7,3 | -5,8 |
2023/Decembro | 128,165 | -0,1 | -5,9 | -5,9 |
2024/Xaneiro | 128,027 | -0,1 | -3,3 | -0,1 |
2024/Febreiro | 124,634 | -2,6 | -10 | -2,8 |
2024/Marzo | 122,237 | -1,9 | -8,4 | -4,6 |
2024/Abril | 121,183 | -0,9 | -7,3 | -5,4 |
2024/Maio | 122,412 | 1 | -5 | -4,5 |
2024/Xuño | 124,929 | 2,1 | -4,7 | -2,5 |
2024/Xullo | 127,179 | 1,8 | -2,7 | -0,8 |
2024/Agosto | 129,365 | 1,7 | -2,4 | 0,9 |
2024/Setembro | 125,83 | -2,7 | -6 | -1,8 |
2024/Outubro | 125,884 | 0 | -4,6 | -1,8 |
2024/Novembro | 129,946 | 3,2 | 1,2 | 1,4 |
2024/Decembro | 131,408 | 1,1 | 2,5 | 2,5 |
2025/Xaneiro | 132,296 | 0,7 | 3,3 | 0,7 |
2025/Febreiro | 134,53 | 1,7 | 7,9 | 2,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies