IGE -

Taxas de actividade da poboación de 16 ou máis anos e entre os 16 e 64 anos por sexo


Unidade: Porcentaxe

Espazo = Galicia


  16 ou máis anos16 a 64 anos
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
2022 52,9 57,0 49,2 73,8 76,4 71,2
2023 52,9 56,8 49,3 74,0 76,3 71,6
2024 52,8 56,4 49,5 74,1 76,1 72,1
2025 52,8 56,1 49,7 74,2 75,9 72,6
2026 52,6 55,7 49,7 74,2 75,7 72,7
2027 52,4 55,4 49,6 74,1 75,5 72,8
2028 52,2 55,1 49,6 74,1 75,3 72,9
2029 52,0 54,9 49,5 74,1 75,1 73,0
2030 51,9 54,6 49,4 74,1 75,0 73,1
2031 51,7 54,3 49,2 74,0 74,9 73,2
2032 51,4 54,0 49,1 74,0 74,8 73,3
2033 51,2 53,7 48,9 74,0 74,7 73,3
2034 50,9 53,4 48,7 74,0 74,6 73,4
2035 50,7 53,2 48,4 74,1 74,6 73,5
2036 50,4 52,9 48,2 74,1 74,7 73,6

Fonte: IGE. Proxeccións de taxas de actividade
Nota: Os datos do ano 2022 proceden da Enquisa de poboación activa
26-05-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo