IGE -

Taxas de actividade da poboación de 16 ou máis anos e entre os 16 e 64 anos por sexo


Unidade: Porcentaxe

Espazo = Galicia


  16 ou máis anos16 a 64 anos
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
2024 53,2 57,3 49,4 74,4 77,1 71,7
2025 53,0 57,0 49,4 74,4 76,9 72,0
2026 52,9 56,7 49,5 74,5 76,7 72,3
2027 52,8 56,4 49,5 74,5 76,5 72,6
2028 52,7 56,3 49,5 74,6 76,5 72,8
2029 52,7 56,1 49,5 74,8 76,5 73,0
2030 52,6 56,0 49,5 74,9 76,5 73,3
2031 52,5 55,8 49,5 75,0 76,5 73,5
2032 52,3 55,6 49,4 75,1 76,5 73,7
2033 52,2 55,4 49,2 75,2 76,6 73,9
2034 52,0 55,2 49,1 75,3 76,6 74,1
2035 51,8 55,0 49,0 75,5 76,7 74,3
2036 51,6 54,7 48,8 75,7 76,9 74,5
2037 51,4 54,5 48,6 75,9 77,0 74,8
2038 51,2 54,3 48,3 76,0 77,1 75,0

Fonte: IGE. Proxeccións de taxas de actividade
Nota: Os datos do ano 2024 proceden da Enquisa de poboación activa
30-05-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo