Unidade: Número de cuadrículas, poboación e porcentaxe sobre o total
Espazo = Galicia
Número cuadrículas 1km2 | % cuadrículas totais | % cuadrículas estudo | Poboación | % poboación total | % poboación estudo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.776 | 100,0 | -- | 2.690.464 | 100,0 | -- |
0 habitantes | 11.710 | 38,0 | -- | 0 | 0,0 | -- |
De 1 a 20 habitantes | 8.532 | 27,7 | -- | 78.196 | 2,9 | -- |
De 21 a 49 habitantes | 4.743 | 15,4 | 45,0 | 154.154 | 5,7 | 5,9 |
De 50 a 99 habitantes | 2.656 | 8,6 | 25,2 | 184.424 | 6,9 | 7,1 |
De 100 a 499 habitantes | 2.418 | 7,9 | 23,0 | 503.925 | 18,7 | 19,3 |
De 500 a 999 habitantes | 332 | 1,1 | 3,2 | 228.369 | 8,5 | 8,7 |
De 1.000 a 2.499 habitantes | 218 | 0,7 | 2,1 | 346.489 | 12,9 | 13,3 |
De 2.500 a 4.999 habitantes | 87 | 0,3 | 0,8 | 307.430 | 11,4 | 11,8 |
De 5.000 a 9.999 habitantes | 44 | 0,1 | 0,4 | 301.192 | 11,2 | 11,5 |
De 10.000 ou máis habitantes | 36 | 0,1 | 0,3 | 586.285 | 21,8 | 22,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies