Unidade: Número de cuadrículas, porcentaxe sobre o total (cuadrículas con máis de 20 persoas)
Espazo = Galicia
Celas | Porcentaxe | |
---|---|---|
Cuadrículas con Ratio de feminidade da pob. afiliada>100 | 2.174 | 20,8 |
Cuadrículas con Porcentaxe homes afiliados/homes total>=35 | 6.298 | 60,2 |
Cuadrículas con Porcentaxe mulleres afiliadas/mulleres total>=35 | 3.723 | 35,6 |
Cuadrículas onde o grupo de afiliados/as máis numeroso é o de 16-34 anos | 555 | 5,3 |
Cuadrículas onde o grupo de afiliados/as máis numeroso é o de 34-54 anos | 8.960 | 85,6 |
Cuadrículas onde o grupo de afiliados/as máis numeroso é o de 55 ou máis anos | 944 | 9,0 |
Cuadrículas con Porcentaxe de pob. afiliada de 16-34 anos<25 | 7.733 | 73,9 |
Cuadrículas con Porcentaxe de pob. afiliada de 55 ou máis>50 | 343 | 3,3 |
Cuadrículas con Porcentaxe de pob. estranxeira afiliada=0 | 6.729 | 64,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies