Unidade: Habitantes
Galicia | 15 A Coruña | 27 Lugo | 32 Ourense | 36 Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,49 | 2,47 | 2,46 | 2,34 | 2,57 |
2023 | 2,48 | 2,46 | 2,45 | 2,34 | 2,56 |
2024 | 2,47 | 2,46 | 2,45 | 2,33 | 2,55 |
2025 | 2,47 | 2,45 | 2,45 | 2,33 | 2,54 |
2026 | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,33 | 2,53 |
2027 | 2,46 | 2,44 | 2,44 | 2,33 | 2,52 |
2028 | 2,45 | 2,44 | 2,44 | 2,33 | 2,52 |
2029 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 2,32 | 2,51 |
2030 | 2,44 | 2,42 | 2,43 | 2,32 | 2,50 |
2031 | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,31 | 2,49 |
2032 | 2,42 | 2,41 | 2,42 | 2,31 | 2,48 |
2033 | 2,42 | 2,40 | 2,42 | 2,31 | 2,47 |
2034 | 2,41 | 2,40 | 2,41 | 2,30 | 2,46 |
2035 | 2,40 | 2,39 | 2,41 | 2,30 | 2,45 |
2036 | 2,40 | 2,38 | 2,40 | 2,29 | 2,44 |
2037 | 2,39 | 2,38 | 2,40 | 2,29 | 2,43 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies