Unidade: Número
Espazo = Galicia
2024/Xuño | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total licenzas destinadas a edificios | Edificios Residencias | Destinados a vivenda | Destinados a residencia colectiva | Edificios Non Residencias | |
Obras de edificios | 284 | 218 | 211 | 7 | 66 |
Nova planta | 141 | 109 | 106 | 3 | 31 |
Rehabilitación | 133 | 101 | 97 | 4 | 32 |
Rehabilitación con demolición parcial | 51 | 43 | 41 | 2 | 8 |
Rehabilitación sen demolición | 82 | 58 | 56 | 2 | 24 |
Demolición total exclusivamente | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies