Unidade: Número
Espazo = Galicia
2025/Xaneiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total licenzas destinadas a edificios | Edificios Residencias | Destinados a vivenda | Destinados a residencia colectiva | Edificios Non Residencias | |
Obras de edificios | 251 | 197 | 187 | 10 | 54 |
Nova planta | 112 | 85 | 83 | 2 | 27 |
Rehabilitación | 126 | 104 | 96 | 8 | 22 |
Rehabilitación con demolición parcial | 72 | 66 | 62 | 4 | 6 |
Rehabilitación sen demolición | 54 | 38 | 34 | 4 | 16 |
Demolición total exclusivamente | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies