Unidade: Porcentaxe
Espazo = Galicia
2025/I | ||||
---|---|---|---|---|
Menos do 25% | Entre o 25% e 50% | Entre 50% e 75% | Máis do 75% | |
Total | 7,14 | 9,79 | 24,34 | 58,73 |
Menos de 10 asalariados | 10,06 | 14,79 | 29,59 | 45,56 |
Entre 10 e 49 asalariados | 4,88 | 10,98 | 32,93 | 51,22 |
Entre 50 e 99 asalariados | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 |
Entre 100 e 499 asalariados | 0,00 | 4,08 | 14,29 | 81,63 |
500 ou máis asalariados | 3,45 | 1,72 | 6,90 | 87,93 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies