Unidade: Número de explotacións e hectáreas
Características básicas da explotación = Superficie (ha)
Total SAU | SAU ao aire libre | Terras labradas | Cultivos leñosos | Pastos permanentes | Hortas para consumo propio | SAU en invernadoiro ou cultivo alto accesible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galicia | 597.993 | 597.642 | 180.930 | 19.010 | 396.776 | 926 | 351 |
A Coruña | 169.597 | 169.407 | 82.745 | 1.426 | 84.961 | 275 | 191 |
1501 Arzúa | 16.956 | 16.947 | 10.305 | 79 | 6.549 | 17 | 8 |
15006 Arzúa | 7.256 | 7.251 | 4.306 | 17 | 2.922 | 6 | 5 |
15010 Boimorto | 3.210 | 3.210 | 1.857 | 10 | 1.341 | 3 | 0 |
15066 Pino, O | 3.183 | 3.180 | 1.982 | 6 | 1.189 | 4 | 2 |
15085 Touro | 3.307 | 3.306 | 2.160 | 46 | 1.097 | 4 | 1 |
1502 Barbanza | 1.555 | 1.548 | 479 | 122 | 941 | 7 | 6 |
15011 Boiro | 607 | 606 | 114 | 47 | 442 | 4 | 1 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 182 | 180 | 15 | 9 | 156 | 0 | 2 |
15072 Rianxo | 292 | 289 | 113 | 25 | 149 | 2 | 2 |
15073 Ribeira | 474 | 473 | 237 | 41 | 194 | 1 | 1 |
1503 A Barcala | 5.746 | 5.746 | 3.453 | 102 | 2.185 | 5 | 1 |
15007 Baña, A | 2.964 | 2.964 | 1.925 | 14 | 1.022 | 2 | 1 |
15056 Negreira | 2.782 | 2.782 | 1.528 | 88 | 1.163 | 3 | 0 |
1504 Bergantiños | 11.577 | 11.551 | 7.270 | 119 | 4.138 | 24 | 26 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.029 | 1.027 | 698 | 8 | 316 | 5 | 2 |
15019 Carballo | 2.823 | 2.817 | 1.681 | 24 | 1.104 | 8 | 6 |
15029 Coristanco | 2.249 | 2.245 | 1.538 | 17 | 686 | 4 | 5 |
15041 Laracha, A | 2.931 | 2.919 | 1.642 | 65 | 1.208 | 4 | 12 |
15040 Laxe | 197 | 197 | 99 | 2 | 95 | 1 | 0 |
15043 Malpica de Bergantiños | 937 | 936 | 569 | 2 | 364 | 1 | 1 |
15068 Ponteceso | 1.411 | 1.410 | 1.043 | 1 | 365 | 1 | 0 |
1505 Betanzos | 16.181 | 16.166 | 5.772 | 106 | 10.256 | 29 | 17 |
15003 Aranga | 2.917 | 2.917 | 849 | 4 | 2.060 | 4 | 1 |
15009 Betanzos | 146 | 144 | 84 | 16 | 43 | 0 | 2 |
15026 Cesuras | - | - | - | - | - | - | - |
15027 Coirós | 94 | 93 | 49 | 10 | 33 | 0 | 1 |
15032 Curtis | 4.748 | 4.748 | 1.785 | 11 | 2.948 | 4 | 0 |
15039 Irixoa | 1.432 | 1.431 | 447 | 6 | 977 | 2 | 1 |
15048 Miño | 425 | 424 | 232 | 4 | 187 | 0 | 1 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - | - | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 3.311 | 3.310 | 1.059 | 23 | 2.213 | 14 | 2 |
15064 Paderne | 342 | 334 | 264 | 19 | 50 | 1 | 8 |
15091 Vilarmaior | 427 | 427 | 133 | 8 | 283 | 2 | 0 |
15090 Vilasantar | 2.339 | 2.338 | 870 | 5 | 1.462 | 2 | 1 |
1506 A Coruña | 4.170 | 4.135 | 1.971 | 60 | 2.097 | 6 | 36 |
15001 Abegondo | 1.357 | 1.354 | 661 | 16 | 674 | 3 | 2 |
15005 Arteixo | 921 | 899 | 523 | 7 | 369 | 1 | 22 |
15008 Bergondo | 150 | 148 | 67 | 15 | 66 | 0 | 3 |
15017 Cambre | 387 | 386 | 188 | 12 | 185 | 1 | 0 |
15021 Carral | 898 | 894 | 342 | 2 | 549 | 1 | 4 |
15030 Coruña, A | 138 | 138 | 17 | 3 | 118 | 0 | 0 |
15031 Culleredo | 255 | 253 | 151 | 5 | 96 | 0 | 3 |
15058 Oleiros | 34 | 34 | 6 | 0 | 27 | 0 | 1 |
15075 Sada | 30 | 29 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1 |
1507 Eume | 9.744 | 9.741 | 1.288 | 28 | 8.414 | 12 | 4 |
15015 Cabanas | 273 | 273 | 33 | 7 | 233 | 0 | 0 |
15018 Capela, A | 3.079 | 3.078 | 230 | 5 | 2.842 | 1 | 1 |
15050 Monfero | 3.548 | 3.547 | 793 | 7 | 2.739 | 8 | 1 |
15069 Pontedeume | 175 | 174 | 69 | 7 | 98 | 1 | 1 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 2.669 | 2.669 | 163 | 2 | 2.502 | 2 | 1 |
1508 Ferrol | 9.768 | 9.757 | 1.850 | 68 | 7.824 | 13 | 14 |
15004 Ares | 52 | 51 | 19 | 2 | 29 | 0 | 1 |
15022 Cedeira | 2.523 | 2.520 | 100 | 5 | 2.413 | 3 | 3 |
15035 Fene | 94 | 93 | 16 | 3 | 73 | 0 | 2 |
15036 Ferrol | 401 | 400 | 180 | 1 | 219 | 0 | 1 |
15049 Moeche | 1.213 | 1.213 | 272 | 6 | 935 | 1 | 0 |
15051 Mugardos | 107 | 107 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 |
15054 Narón | 925 | 921 | 282 | 20 | 618 | 1 | 4 |
15055 Neda | 89 | 89 | 16 | 1 | 72 | 0 | 1 |
15076 San Sadurniño | 1.870 | 1.870 | 553 | 15 | 1.295 | 6 | 1 |
15081 Somozas, As | 1.455 | 1.455 | 103 | 8 | 1.343 | 1 | 0 |
15087 Valdoviño | 1.039 | 1.038 | 248 | 7 | 781 | 1 | 1 |
1509 Fisterra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15023 Cee | 576 | 575 | 307 | 5 | 263 | 1 | 0 |
15028 Corcubión | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15034 Dumbría | 3.033 | 3.033 | 1.498 | 1 | 1.529 | 6 | 0 |
15037 Fisterra | 131 | 131 | 78 | 0 | 53 | 0 | 0 |
15052 Muxía | 2.911 | 2.910 | 1.712 | 14 | 1.178 | 6 | 1 |
1510 Muros | 177 | 176 | 58 | 1 | 116 | 1 | 1 |
15020 Carnota | 61 | 61 | 18 | 0 | 42 | 0 | 1 |
15053 Muros | 116 | 115 | 40 | 1 | 74 | 1 | 0 |
1511 Noia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15042 Lousame | 1.099 | 1.098 | 537 | 10 | 549 | 2 | 1 |
15057 Noia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15062 Outes | 1.772 | 1.772 | 612 | 17 | 1.136 | 7 | 0 |
15071 Porto do Son | 923 | 919 | 134 | 17 | 766 | 2 | 4 |
1512 Ordes | 27.087 | 27.072 | 19.117 | 33 | 7.887 | 34 | 16 |
15024 Cerceda | 2.067 | 2.066 | 1.143 | 3 | 918 | 2 | 1 |
15038 Frades | 4.615 | 4.615 | 3.807 | 9 | 795 | 3 | 0 |
15047 Mesía | 5.311 | 5.309 | 3.400 | 4 | 1.900 | 6 | 2 |
15059 Ordes | 4.359 | 4.351 | 3.073 | 6 | 1.262 | 9 | 8 |
15060 Oroso | 1.752 | 1.752 | 1.249 | 2 | 497 | 4 | 0 |
15084 Tordoia | 4.529 | 4.525 | 3.130 | 6 | 1.384 | 5 | 4 |
15086 Trazo | 4.454 | 4.454 | 3.315 | 3 | 1.131 | 5 | 1 |
1513 Ortegal | 6.042 | 6.040 | 391 | 133 | 5.509 | 7 | 1 |
15901 Cariño | 377 | 377 | 3 | 15 | 359 | 0 | 0 |
15025 Cerdido | 983 | 982 | 85 | 69 | 828 | 0 | 1 |
15044 Mañón | 1.166 | 1.166 | 43 | 6 | 1.116 | 1 | 0 |
15061 Ortigueira | 3.516 | 3.515 | 260 | 43 | 3.206 | 6 | 0 |
1514 Santiago | 13.159 | 13.143 | 7.405 | 381 | 5.322 | 35 | 16 |
15002 Ames | 3.071 | 3.070 | 1.131 | 5 | 1.932 | 3 | 0 |
15012 Boqueixón | 1.969 | 1.967 | 1.399 | 47 | 517 | 4 | 2 |
15013 Brión | 1.367 | 1.361 | 881 | 10 | 468 | 2 | 6 |
15078 Santiago de Compostela | 3.077 | 3.074 | 1.694 | 27 | 1.335 | 17 | 3 |
15082 Teo | 598 | 595 | 258 | 47 | 288 | 2 | 3 |
15088 Val do Dubra | 2.091 | 2.091 | 1.542 | 11 | 535 | 3 | 1 |
15089 Vedra | 986 | 985 | 500 | 234 | 247 | 4 | 1 |
1515 O Sar | 1.990 | 1.960 | 1.108 | 67 | 779 | 8 | 29 |
15033 Dodro | 55 | 54 | 16 | 8 | 30 | 1 | 0 |
15065 Padrón | 242 | 235 | 119 | 37 | 77 | 2 | 7 |
15074 Rois | 1.693 | 1.671 | 973 | 22 | 672 | 5 | 22 |
1516 Terra de Melide | 13.117 | 13.117 | 4.145 | 20 | 8.939 | 13 | 1 |
15046 Melide | 3.633 | 3.633 | 1.212 | 7 | 2.410 | 4 | 1 |
15079 Santiso | 2.459 | 2.459 | 1.426 | 7 | 1.024 | 3 | 0 |
15080 Sobrado | 4.533 | 4.533 | 1.056 | 3 | 3.469 | 4 | 0 |
15083 Toques | 2.492 | 2.492 | 451 | 3 | 2.036 | 2 | 0 |
1517 Terra de Soneira | 6.793 | 6.785 | 4.084 | 31 | 2.650 | 21 | 6 |
15016 Camariñas | 64 | 64 | 24 | 1 | 39 | 0 | 0 |
15092 Vimianzo | 3.246 | 3.241 | 2.114 | 11 | 1.109 | 7 | 4 |
15093 Zas | 3.483 | 3.480 | 1.946 | 19 | 1.502 | 14 | 2 |
1518 Xallas | 15.032 | 15.030 | 9.161 | 12 | 5.840 | 17 | 2 |
15045 Mazaricos | 7.801 | 7.801 | 4.918 | 3 | 2.872 | 9 | 0 |
15077 Santa Comba | 7.231 | 7.229 | 4.243 | 9 | 2.968 | 8 | 2 |
Lugo | 282.522 | 282.475 | 57.820 | 4.166 | 220.194 | 295 | 47 |
2701 Os Ancares | 20.630 | 20.630 | 1.482 | 523 | 18.603 | 20 | 1 |
27901 Baralla | 4.615 | 4.615 | 453 | 169 | 3.989 | 4 | 0 |
27006 Becerreá | 3.908 | 3.908 | 275 | 79 | 3.549 | 5 | 0 |
27012 Cervantes | 4.092 | 4.092 | 289 | 35 | 3.764 | 3 | 0 |
27034 Navia de Suarna | 2.326 | 2.326 | 170 | 85 | 2.068 | 2 | 0 |
27037 Nogais, As | 2.707 | 2.707 | 208 | 34 | 2.462 | 3 | 1 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 2.982 | 2.982 | 87 | 121 | 2.771 | 3 | 0 |
2702 Chantada | 18.717 | 18.713 | 4.023 | 587 | 14.084 | 20 | 4 |
27009 Carballedo | 4.704 | 4.704 | 862 | 77 | 3.759 | 5 | 0 |
27016 Chantada | 7.646 | 7.643 | 1.544 | 218 | 5.872 | 9 | 3 |
27060 Taboada | 6.367 | 6.366 | 1.617 | 292 | 4.453 | 6 | 1 |
2703 A Fonsagrada | 13.265 | 13.264 | 1.411 | 139 | 11.697 | 17 | 1 |
27004 Baleira | 3.961 | 3.960 | 852 | 27 | 3.079 | 2 | 1 |
27018 Fonsagrada, A | 9.116 | 9.116 | 545 | 88 | 8.468 | 15 | 0 |
27035 Negueira de Muñiz | 188 | 188 | 14 | 24 | 150 | 0 | 0 |
2704 Lugo | 46.232 | 46.221 | 12.686 | 310 | 33.186 | 43 | 9 |
27011 Castroverde | 6.392 | 6.392 | 1.541 | 39 | 4.807 | 5 | 1 |
27014 Corgo, O | 5.350 | 5.348 | 1.012 | 26 | 4.306 | 5 | 1 |
27020 Friol | 9.982 | 9.981 | 1.551 | 36 | 8.386 | 9 | 1 |
27023 Guntín | 6.446 | 6.444 | 2.440 | 69 | 3.928 | 7 | 1 |
27028 Lugo | 10.069 | 10.065 | 3.534 | 65 | 6.456 | 10 | 4 |
27039 Outeiro de Rei | 3.644 | 3.643 | 953 | 30 | 2.657 | 4 | 1 |
27049 Portomarín | 4.296 | 4.296 | 1.631 | 44 | 2.618 | 3 | 0 |
27056 Rábade | 53 | 52 | 24 | 1 | 28 | 0 | 0 |
2705 A Mariña Central | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
27002 Alfoz | 1.912 | 1.912 | 441 | 8 | 1.460 | 2 | 0 |
27902 Burela | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
27019 Foz | 2.692 | 2.692 | 349 | 4 | 2.327 | 12 | 1 |
27027 Lourenzá | 946 | 943 | 378 | 5 | 558 | 2 | 3 |
27030 Mondoñedo | 3.552 | 3.550 | 376 | 8 | 3.160 | 5 | 2 |
27063 Valadouro, O | 3.770 | 3.769 | 110 | 8 | 3.650 | 2 | 1 |
2706 A Mariña Occidental | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
27013 Cervo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
27038 Ourol | 1.938 | 1.937 | 75 | 4 | 1.856 | 2 | 0 |
27064 Vicedo, O | 869 | 869 | 43 | 8 | 818 | 1 | 1 |
27066 Viveiro | 1.563 | 1.562 | 51 | 28 | 1.482 | 1 | 1 |
27025 Xove | 1.333 | 1.333 | 39 | 10 | 1.280 | 5 | 0 |
2707 A Mariña Oriental | 8.935 | 8.933 | 2.574 | 41 | 6.312 | 6 | 3 |
27005 Barreiros | 1.983 | 1.981 | 681 | 8 | 1.290 | 2 | 2 |
27048 Pontenova, A | 1.462 | 1.462 | 170 | 22 | 1.269 | 1 | 0 |
27051 Ribadeo | 3.983 | 3.983 | 1.089 | 6 | 2.886 | 2 | 1 |
27061 Trabada | 1.507 | 1.507 | 634 | 5 | 867 | 1 | 0 |
2708 Meira | 8.428 | 8.427 | 3.170 | 65 | 5.185 | 6 | 1 |
27029 Meira | 1.284 | 1.284 | 292 | 3 | 988 | 1 | 0 |
27046 Pol | 5.072 | 5.071 | 2.474 | 48 | 2.545 | 3 | 1 |
27053 Ribeira de Piquín | 662 | 662 | 71 | 13 | 577 | 1 | 0 |
27054 Riotorto | 1.410 | 1.410 | 333 | 1 | 1.075 | 1 | 0 |
2709 Quiroga | 2.441 | 2.441 | 122 | 708 | 1.604 | 6 | 0 |
27017 Folgoso do Courel | 1.383 | 1.383 | 72 | 141 | 1.167 | 2 | 0 |
27050 Quiroga | 879 | 879 | 46 | 469 | 360 | 3 | 0 |
27052 Ribas de Sil | 179 | 179 | 4 | 98 | 77 | 1 | 0 |
2710 Sarria | 39.327 | 39.326 | 6.266 | 508 | 32.521 | 28 | 2 |
27024 Incio, O | 3.792 | 3.792 | 314 | 121 | 3.354 | 3 | 1 |
27026 Láncara | 6.592 | 6.592 | 932 | 50 | 5.605 | 4 | 0 |
27042 Paradela | 7.327 | 7.327 | 815 | 76 | 6.431 | 4 | 0 |
27043 Páramo, O | 3.730 | 3.730 | 861 | 28 | 2.837 | 3 | 0 |
27055 Samos | 4.159 | 4.159 | 354 | 135 | 3.667 | 3 | 0 |
27057 Sarria | 11.100 | 11.099 | 2.929 | 91 | 8.069 | 10 | 1 |
27062 Triacastela | 2.627 | 2.627 | 61 | 7 | 2.558 | 1 | 0 |
2711 Terra Chá | 70.955 | 70.944 | 17.336 | 257 | 53.295 | 54 | 11 |
27001 Abadín | 8.948 | 8.948 | 852 | 9 | 8.076 | 11 | 0 |
27007 Begonte | 2.224 | 2.223 | 458 | 84 | 1.678 | 3 | 2 |
27010 Castro de Rei | 9.201 | 9.200 | 4.621 | 48 | 4.525 | 6 | 1 |
27015 Cospeito | 8.260 | 8.256 | 2.603 | 14 | 5.633 | 6 | 5 |
27022 Guitiriz | 8.670 | 8.668 | 1.621 | 20 | 7.019 | 8 | 2 |
27033 Muras | 4.825 | 4.825 | 94 | 13 | 4.716 | 1 | 0 |
27044 Pastoriza, A | 11.297 | 11.297 | 3.870 | 9 | 7.411 | 6 | 0 |
27065 Vilalba | 12.974 | 12.973 | 2.566 | 13 | 10.384 | 10 | 0 |
27021 Xermade | 4.556 | 4.554 | 651 | 47 | 3.853 | 3 | 1 |
2712 Terra de Lemos | 19.886 | 19.885 | 2.225 | 848 | 16.762 | 49 | 2 |
27008 Bóveda | 2.101 | 2.101 | 440 | 24 | 1.634 | 2 | 0 |
27031 Monforte de Lemos | 4.644 | 4.644 | 581 | 77 | 3.960 | 26 | 0 |
27041 Pantón | 2.248 | 2.248 | 200 | 281 | 1.759 | 8 | 0 |
27047 Pobra do Brollón, A | 2.589 | 2.588 | 269 | 59 | 2.256 | 4 | 1 |
27058 Saviñao, O | 6.537 | 6.537 | 502 | 180 | 5.850 | 5 | 0 |
27059 Sober | 1.767 | 1.767 | 233 | 227 | 1.303 | 4 | 1 |
2713 A Ulloa | 14.502 | 14.501 | 4.618 | 97 | 9.772 | 14 | 1 |
27003 Antas de Ulla | 3.136 | 3.136 | 739 | 34 | 2.358 | 5 | 0 |
27032 Monterroso | 4.208 | 4.208 | 1.321 | 16 | 2.868 | 3 | 0 |
27040 Palas de Rei | 7.158 | 7.157 | 2.558 | 47 | 4.546 | 6 | 1 |
Ourense | 83.042 | 83.017 | 24.337 | 7.273 | 51.258 | 149 | 25 |
3201 Allariz-Maceda | 7.025 | 7.024 | 2.225 | 171 | 4.614 | 15 | 0 |
32001 Allariz | 983 | 983 | 199 | 25 | 752 | 6 | 0 |
32007 Baños de Molgas | 1.092 | 1.092 | 148 | 95 | 844 | 5 | 0 |
32043 Maceda | 2.108 | 2.108 | 206 | 25 | 1.875 | 2 | 0 |
32055 Paderne de Allariz | 328 | 327 | 39 | 13 | 275 | 1 | 0 |
32036 Xunqueira de Ambía | 1.959 | 1.959 | 1.530 | 9 | 419 | 1 | 0 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 555 | 555 | 103 | 4 | 449 | 0 | 0 |
3202 Baixa Limia | 3.559 | 3.557 | 331 | 66 | 3.153 | 6 | 1 |
32006 Bande | 626 | 625 | 113 | 22 | 490 | 1 | 0 |
32030 Entrimo | 455 | 454 | 36 | 8 | 409 | 1 | 1 |
32041 Lobeira | 619 | 619 | 41 | 3 | 574 | 1 | 0 |
32042 Lobios | 1.225 | 1.225 | 59 | 27 | 1.137 | 1 | 0 |
32051 Muíños | 634 | 634 | 82 | 6 | 543 | 2 | 0 |
3203 O Carballiño | 3.783 | 3.782 | 476 | 255 | 3.028 | 26 | 1 |
32011 Beariz | 50 | 50 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 |
32013 Boborás | 174 | 174 | 28 | 49 | 97 | 1 | 0 |
32019 Carballiño, O | 564 | 564 | 36 | 13 | 515 | 1 | 0 |
32035 Irixo, O | 588 | 588 | 93 | 92 | 390 | 13 | 0 |
32045 Maside | 170 | 170 | 38 | 10 | 120 | 2 | 0 |
32061 Piñor | 837 | 837 | 46 | 4 | 786 | 2 | 0 |
32065 Punxín | 52 | 52 | 5 | 36 | 10 | 1 | 0 |
32074 San Amaro | 241 | 240 | 55 | 41 | 143 | 1 | 1 |
32076 San Cristovo de Cea | 1.107 | 1.107 | 157 | 10 | 936 | 5 | 0 |
3204 A Limia | 22.395 | 22.393 | 16.343 | 87 | 5.947 | 17 | 2 |
32005 Baltar | 1.508 | 1.507 | 477 | 2 | 1.026 | 2 | 0 |
32012 Blancos, Os | 969 | 969 | 642 | 8 | 318 | 1 | 0 |
32016 Calvos de Randín | 1.269 | 1.269 | 463 | 2 | 803 | 1 | 0 |
32062 Porqueira | 1.578 | 1.578 | 1.258 | 3 | 317 | 1 | 0 |
32067 Rairiz de Veiga | 1.172 | 1.171 | 386 | 19 | 765 | 1 | 2 |
32077 Sandiás | 2.025 | 2.025 | 1.812 | 5 | 206 | 2 | 0 |
32078 Sarreaus | 2.252 | 2.252 | 1.613 | 9 | 628 | 2 | 0 |
32082 Trasmiras | 1.882 | 1.882 | 1.677 | 10 | 193 | 1 | 0 |
32089 Vilar de Barrio | 1.544 | 1.544 | 695 | 12 | 836 | 1 | 0 |
32090 Vilar de Santos | 904 | 904 | 656 | 2 | 245 | 1 | 0 |
32032 Xinzo de Limia | 7.292 | 7.292 | 6.664 | 15 | 610 | 4 | 0 |
3205 Ourense | 3.991 | 3.983 | 631 | 418 | 2.922 | 13 | 8 |
32002 Amoeiro | 352 | 352 | 61 | 36 | 254 | 1 | 0 |
32008 Barbadás | 22 | 22 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 |
32026 Coles | 461 | 459 | 64 | 14 | 380 | 1 | 2 |
32031 Esgos | 316 | 316 | 48 | 2 | 266 | 0 | 0 |
32052 Nogueira de Ramuín | 282 | 282 | 38 | 10 | 233 | 1 | 1 |
32054 Ourense | 263 | 259 | 49 | 64 | 143 | 3 | 4 |
32058 Pereiro de Aguiar | 295 | 295 | 33 | 15 | 246 | 1 | 0 |
32059 Peroxa, A | 711 | 710 | 89 | 60 | 559 | 2 | 0 |
32075 San Cibrao das Viñas | 158 | 158 | 54 | 12 | 91 | 1 | 0 |
32079 Taboadela | 405 | 405 | 116 | 5 | 284 | 1 | 0 |
32081 Toén | 188 | 188 | 6 | 166 | 15 | 1 | 0 |
32087 Vilamarín | 538 | 537 | 70 | 25 | 441 | 1 | 1 |
3206 O Ribeiro | 1.799 | 1.797 | 66 | 1.260 | 459 | 12 | 2 |
32003 Arnoia, A | 118 | 118 | 2 | 112 | 2 | 2 | 0 |
32004 Avión | 143 | 143 | 10 | 1 | 132 | 0 | 0 |
32010 Beade | 114 | 114 | 4 | 108 | 2 | 1 | 0 |
32018 Carballeda de Avia | 88 | 88 | 11 | 33 | 42 | 1 | 0 |
32022 Castrelo de Miño | 348 | 348 | 5 | 301 | 40 | 2 | 0 |
32025 Cenlle | 224 | 224 | 4 | 198 | 20 | 2 | 0 |
32027 Cortegada | 76 | 76 | 5 | 26 | 44 | 1 | 0 |
32040 Leiro | 189 | 189 | 3 | 181 | 4 | 1 | 0 |
32046 Melón | 187 | 185 | 19 | 4 | 162 | 0 | 2 |
32069 Ribadavia | 312 | 312 | 3 | 296 | 11 | 2 | 0 |
3207 Terra de Caldelas | 8.802 | 8.802 | 447 | 208 | 8.140 | 8 | 0 |
32023 Castro Caldelas | 3.356 | 3.356 | 194 | 53 | 3.104 | 5 | 0 |
32049 Montederramo | 4.375 | 4.375 | 196 | 22 | 4.157 | 1 | 0 |
32057 Parada de Sil | 719 | 719 | 29 | 41 | 648 | 1 | 0 |
32080 Teixeira, A | 352 | 352 | 28 | 92 | 231 | 1 | 0 |
3208 Terra de Celanova | 3.390 | 3.389 | 461 | 101 | 2.826 | 5 | 1 |
32014 Bola, A | 129 | 129 | 47 | 6 | 76 | 0 | 0 |
32020 Cartelle | 385 | 385 | 41 | 18 | 325 | 1 | 0 |
32024 Celanova | 1.002 | 1.002 | 132 | 38 | 831 | 1 | 0 |
32033 Gomesende | 82 | 82 | 9 | 4 | 69 | 0 | 0 |
32047 Merca, A | 387 | 387 | 108 | 13 | 265 | 1 | 0 |
32056 Padrenda | 197 | 196 | 18 | 8 | 169 | 1 | 1 |
32064 Pontedeva | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
32066 Quintela de Leirado | 225 | 225 | 3 | 3 | 220 | 0 | 0 |
32068 Ramirás | 160 | 160 | 20 | 3 | 138 | 0 | 0 |
32084 Verea | 818 | 818 | 82 | 5 | 731 | 1 | 0 |
3209 Terra de Trives | 6.070 | 6.069 | 371 | 250 | 5.444 | 5 | 1 |
32029 Chandrexa de Queixa | 2.212 | 2.212 | 88 | 2 | 2.122 | 1 | 0 |
32044 Manzaneda | 999 | 999 | 74 | 114 | 810 | 1 | 0 |
32063 Pobra de Trives, A | 1.640 | 1.639 | 126 | 118 | 1.393 | 2 | 1 |
32070 San Xoán de Río | 1.219 | 1.219 | 83 | 16 | 1.119 | 1 | 0 |
3210 Valdeorras | 5.588 | 5.585 | 288 | 1.544 | 3.736 | 18 | 2 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 375 | 374 | 16 | 276 | 80 | 3 | 1 |
32015 Bolo, O | 1.001 | 1.001 | 116 | 187 | 696 | 2 | 0 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 598 | 598 | 9 | 54 | 534 | 1 | 0 |
32038 Larouco | 248 | 248 | 14 | 208 | 25 | 1 | 0 |
32060 Petín | 117 | 117 | 5 | 68 | 43 | 1 | 0 |
32072 Rúa, A | 357 | 357 | 6 | 213 | 137 | 2 | 0 |
32073 Rubiá | 392 | 391 | 27 | 291 | 68 | 4 | 1 |
32083 Veiga, A | 2.052 | 2.051 | 76 | 17 | 1.958 | 1 | 0 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 448 | 448 | 19 | 230 | 195 | 3 | 0 |
3211 Verín | 6.934 | 6.930 | 1.407 | 2.118 | 3.389 | 19 | 1 |
32021 Castrelo do Val | 344 | 344 | 112 | 57 | 174 | 1 | 0 |
32028 Cualedro | 899 | 898 | 330 | 60 | 508 | 1 | 0 |
32039 Laza | 665 | 665 | 150 | 89 | 425 | 1 | 0 |
32050 Monterrei | 815 | 814 | 297 | 256 | 258 | 4 | 0 |
32053 Oímbra | 629 | 628 | 78 | 505 | 43 | 3 | 0 |
32071 Riós | 1.204 | 1.204 | 98 | 275 | 829 | 2 | 0 |
32085 Verín | 855 | 855 | 191 | 403 | 256 | 4 | 0 |
32091 Vilardevós | 1.523 | 1.522 | 151 | 473 | 896 | 3 | 1 |
3212 Viana | 9.704 | 9.703 | 1.296 | 795 | 7.602 | 12 | 1 |
32034 Gudiña, A | 1.841 | 1.841 | 209 | 145 | 1.486 | 1 | 0 |
32048 Mezquita, A | 2.074 | 2.074 | 240 | 101 | 1.733 | 1 | 0 |
32086 Viana do Bolo | 4.339 | 4.338 | 684 | 496 | 3.152 | 7 | 1 |
32092 Vilariño de Conso | 1.450 | 1.450 | 163 | 53 | 1.231 | 3 | 0 |
Pontevedra | 62.831 | 62.743 | 16.028 | 6.145 | 40.363 | 207 | 88 |
3601 O Baixo Miño | 2.472 | 2.460 | 469 | 972 | 1.005 | 12 | 13 |
36023 Guarda, A | 80 | 79 | 23 | 2 | 53 | 0 | 2 |
36036 Oia | 260 | 260 | 70 | 10 | 178 | 1 | 0 |
36048 Rosal, O | 530 | 525 | 67 | 238 | 218 | 2 | 5 |
36054 Tomiño | 1.225 | 1.220 | 220 | 581 | 414 | 5 | 5 |
36055 Tui | 377 | 376 | 89 | 141 | 142 | 4 | 1 |
3602 Caldas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
36005 Caldas de Reis | 423 | 423 | 176 | 113 | 130 | 3 | 1 |
36010 Catoira | 31 | 31 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 |
36015 Cuntis | 836 | 835 | 363 | 33 | 434 | 6 | 0 |
36032 Moraña | 417 | 415 | 98 | 37 | 278 | 2 | 2 |
36044 Pontecesures | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
36040 Portas | 224 | 223 | 47 | 126 | 46 | 3 | 1 |
36056 Valga | 255 | 254 | 87 | 39 | 126 | 3 | 1 |
3603 O Condado | 1.313 | 1.308 | 223 | 653 | 418 | 15 | 6 |
36030 Mondariz | 196 | 195 | 34 | 38 | 120 | 3 | 1 |
36031 Mondariz-Balneario | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
36034 Neves, As | 300 | 300 | 33 | 170 | 93 | 3 | 1 |
36042 Ponteareas | 386 | 385 | 80 | 136 | 166 | 4 | 1 |
36050 Salvaterra de Miño | 428 | 425 | 76 | 309 | 36 | 5 | 3 |
3604 Deza | 36.618 | 36.610 | 10.757 | 321 | 25.485 | 46 | 7 |
36020 Agolada | 3.396 | 3.395 | 766 | 53 | 2.572 | 4 | 0 |
