Idade = Total
Espazo = Ferrol
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2023/Setembro | 18.742 | 9.083 | 9.659 |
2023/Outubro | 18.684 | 9.052 | 9.632 |
2023/Novembro | 18.723 | 9.079 | 9.644 |
2023/Decembro | 18.876 | 9.122 | 9.754 |
2024/Xaneiro | 18.687 | 9.095 | 9.592 |
2024/Febreiro | 18.820 | 9.173 | 9.647 |
2024/Marzo | 19.043 | 9.263 | 9.780 |
2024/Abril | 19.062 | 9.324 | 9.738 |
2024/Maio | 19.127 | 9.324 | 9.803 |
2024/Xuño | 19.343 | 9.494 | 9.849 |
2024/Xullo | 19.433 | 9.573 | 9.860 |
2024/Agosto | 19.453 | 9.597 | 9.856 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies