Idade = Total
Espazo = Coruña, A
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2024/Febreiro | 92.981 | 44.643 | 48.338 |
2024/Marzo | 93.669 | 45.060 | 48.609 |
2024/Abril | 93.646 | 45.027 | 48.619 |
2024/Maio | 93.936 | 45.185 | 48.751 |
2024/Xuño | 94.483 | 45.642 | 48.841 |
2024/Xullo | 94.566 | 45.856 | 48.710 |
2024/Agosto | 94.634 | 45.946 | 48.688 |
2024/Setembro | 94.741 | 45.772 | 48.969 |
2024/Outubro | 94.874 | 45.694 | 49.180 |
2024/Novembro | 95.599 | 45.962 | 49.637 |
2024/Decembro | 95.011 | 45.552 | 49.459 |
2025/Xaneiro | 94.478 | 45.429 | 49.049 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies