Unidade: Miles de euros
Fluxo = Exportacións/expedicións
Espazo = Galicia
TOTAL | UE28 | UE27_2020 | OCDE | OPEP | MERCOSUR | Zona Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22.261.981,5 | 17.263.382,1 | 15.753.903,8 | 18.601.251,6 | 442.022,7 | 212.843,2 | 13.902.862,6 |
2020 | 20.956.326,4 | 16.488.870,1 | 15.141.356,1 | 18.228.872,8 | 264.561,7 | 161.454,8 | 13.302.877,0 |
2021 | 24.214.411,0 | 18.228.489,4 | 16.918.223,4 | 20.520.408,1 | 346.013,5 | 198.095,0 | 14.827.482,7 |
2022 | 29.292.891,5 | 22.828.867,8 | 21.363.225,9 | 25.072.871,1 | 366.689,7 | 202.275,4 | 18.723.383,3 |
2023 | 30.124.450,0 | 22.980.457,5 | 21.513.447,7 | 25.750.869,9 | 438.340,2 | 245.799,4 | 18.769.017,8 |
2024 | 31.079.519,6 | 23.758.490,7 | 22.138.588,3 | 26.539.755,1 | 633.601,0 | 230.509,2 | 19.354.158,1 |
2024/Abril | 2.742.076,3 | 2.151.889,7 | 2.031.987,0 | 2.335.993,2 | 36.539,5 | 20.027,5 | 1.792.279,9 |
2024/Maio | 2.889.782,0 | 2.209.093,9 | 2.085.213,7 | 2.494.258,6 | 59.030,4 | 16.616,0 | 1.827.781,9 |
2024/Xuño | 2.649.153,8 | 2.048.689,2 | 1.893.377,5 | 2.276.834,6 | 36.264,4 | 14.186,0 | 1.657.246,8 |
2024/Xullo | 2.513.575,4 | 1.858.891,7 | 1.692.497,1 | 2.131.568,3 | 54.060,3 | 23.376,7 | 1.496.749,0 |
2024/Agosto | 2.087.116,6 | 1.655.202,8 | 1.575.366,4 | 1.772.573,5 | 32.902,2 | 11.988,2 | 1.352.338,2 |
2024/Setembro | 2.755.906,1 | 2.111.614,2 | 1.941.592,6 | 2.395.369,8 | 35.906,7 | 22.144,0 | 1.677.459,9 |
2024/Outubro | 2.890.043,9 | 2.262.625,0 | 2.074.324,7 | 2.499.083,5 | 44.008,7 | 28.745,1 | 1.778.896,5 |
2024/Novembro | 2.796.722,1 | 2.164.395,3 | 2.042.670,4 | 2.371.961,2 | 38.776,7 | 18.550,3 | 1.783.241,7 |
2024/Decembro | 2.506.504,3 | 1.806.992,4 | 1.663.963,4 | 2.150.903,4 | 54.437,1 | 22.770,8 | 1.434.152,8 |
2025/Xaneiro | 2.242.166,9 | 1.729.516,7 | 1.638.969,8 | 1.963.749,5 | 41.269,5 | 16.215,2 | 1.431.866,9 |
2025/Febreiro | 2.480.035,0 | 1.763.804,2 | 1.621.254,0 | 2.075.272,0 | 69.471,1 | 21.099,0 | 1.433.467,5 |
2025/Marzo | 2.754.035,6 | 2.060.620,8 | 1.906.032,1 | 2.322.301,7 | 77.085,8 | 20.517,7 | 1.654.607,4 |
2025/Abril | 2.781.228,6 | 2.049.368,4 | 1.928.604,6 | 2.347.671,9 | 67.143,8 | 34.983,0 | 1.683.160,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies