Sexo = Total
Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico | Densidade de poboación | Idade media no 1 de xaneiro | Porcentaxe de poboación menor de 20 anos | Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos | Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos | Índice de envellecemento | Índice de sobreenvellecemento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 41,70 | 141,9 | 48,03 | 15,68 | 58,28 | 26,04 | 166,13 | 18,29 |
15001 Abegondo | 1,35 | 66,6 | 50,63 | 14,20 | 55,10 | 30,70 | 216,16 | 21,26 |
15002 Ames | 19,01 | 410,0 | 42,26 | 20,40 | 65,20 | 14,40 | 70,59 | 13,17 |
15003 Aranga | 4,56 | 15,0 | 56,13 | 9,56 | 51,25 | 39,19 | 409,88 | 23,97 |
15004 Ares | 4,08 | 336,6 | 49,35 | 14,42 | 57,84 | 27,74 | 192,45 | 16,62 |
15005 Arteixo | 8,22 | 362,9 | 43,79 | 18,87 | 63,25 | 17,88 | 94,78 | 14,50 |
15006 Arzúa | 37,60 | 37,9 | 51,46 | 13,29 | 54,67 | 32,04 | 241,12 | 22,03 |
15007 Baña, A | 32,21 | 33,6 | 55,20 | 10,58 | 50,56 | 38,86 | 367,34 | 21,84 |
15008 Bergondo | 1,69 | 213,4 | 50,11 | 14,89 | 55,31 | 29,80 | 200,10 | 17,36 |
15009 Betanzos | 33,55 | 546,5 | 47,78 | 15,80 | 59,32 | 24,88 | 157,42 | 20,27 |
15010 Boimorto | 11,49 | 21,9 | 56,42 | 8,22 | 54,44 | 37,33 | 454,05 | 32,29 |
15011 Boiro | 28,80 | 219,4 | 46,45 | 16,70 | 60,11 | 23,19 | 138,86 | 16,39 |
15012 Boqueixón | 2,44 | 57,5 | 48,37 | 15,46 | 58,05 | 26,48 | 171,27 | 21,97 |
15013 Brión | 4,74 | 109,2 | 45,23 | 19,48 | 59,34 | 21,18 | 108,73 | 19,23 |
15014 Cabana de Bergantiños | 6,16 | 40,9 | 53,83 | 10,69 | 52,48 | 36,84 | 344,75 | 18,61 |
15015 Cabanas | 14,02 | 108,8 | 53,18 | 11,68 | 54,81 | 33,52 | 287,01 | 23,53 |
15016 Camariñas | 31,53 | 98,7 | 51,56 | 12,52 | 54,97 | 32,51 | 259,56 | 16,36 |
15017 Cambre | 5,99 | 608,9 | 45,62 | 17,13 | 62,84 | 20,03 | 116,94 | 15,31 |
15018 Capela, A | 5,02 | 20,3 | 53,08 | 10,93 | 55,68 | 33,39 | 305,43 | 22,84 |
15019 Carballo | 47,47 | 169,7 | 47,28 | 16,85 | 58,04 | 25,11 | 149,00 | 18,54 |
15901 Cariño | 32,48 | 78,2 | 53,65 | 11,27 | 52,74 | 36,00 | 319,47 | 17,76 |
15020 Carnota | 31,78 | 53,7 | 55,22 | 10,34 | 50,17 | 39,49 | 381,73 | 18,88 |
15021 Carral | 1,64 | 141,1 | 46,38 | 16,89 | 59,75 | 23,37 | 138,37 | 18,00 |
15022 Cedeira | 4,34 | 76,6 | 50,61 | 13,75 | 55,97 | 30,28 | 220,22 | 19,22 |
15023 Cee | 36,26 | 134,5 | 48,72 | 15,91 | 56,91 | 27,18 | 170,89 | 18,98 |
15024 Cerceda | 13,96 | 45,6 | 50,19 | 14,59 | 55,36 | 30,05 | 205,95 | 21,59 |
15025 Cerdido | 8,82 | 19,0 | 54,89 | 10,07 | 52,04 | 37,89 | 376,24 | 21,05 |
15027 Coirós | 4,90 | 57,0 | 50,72 | 16,00 | 51,79 | 32,21 | 201,29 | 25,24 |
15028 Corcubión | 7,89 | 258,9 | 50,43 | 12,00 | 59,18 | 28,82 | 240,10 | 16,08 |
15029 Coristanco | 8,62 | 40,6 | 53,52 | 11,96 | 51,89 | 36,15 | 302,33 | 20,40 |
15030 Coruña, A | 60,22 | 6.594,0 | 47,50 | 15,68 | 58,84 | 25,49 | 162,55 | 18,39 |
15031 Culleredo | 7,50 | 503,2 | 44,77 | 18,93 | 61,76 | 19,31 | 101,99 | 14,91 |
15032 Curtis | 10,56 | 35,7 | 48,71 | 14,55 | 58,00 | 27,45 | 188,61 | 21,87 |
15033 Dodro | 17,15 | 72,7 | 51,50 | 13,44 | 54,72 | 31,84 | 236,83 | 20,93 |
15034 Dumbría | 13,14 | 22,4 | 53,35 | 10,60 | 53,62 | 35,78 | 337,71 | 19,74 |
15035 Fene | 8,31 | 476,4 | 51,06 | 13,23 | 55,98 | 30,78 | 232,63 | 17,84 |
15036 Ferrol | 42,66 | 778,2 | 49,87 | 14,10 | 56,23 | 29,67 | 210,48 | 18,28 |
15037 Fisterra | 22,17 | 160,8 | 49,99 | 12,84 | 58,31 | 28,85 | 224,71 | 13,71 |
15038 Frades | 6,02 | 26,8 | 53,02 | 10,61 | 55,51 | 33,88 | 319,40 | 19,43 |
15039 Irixoa | 3,38 | 19,4 | 53,98 | 10,05 | 54,54 | 35,41 | 352,24 | 21,61 |
15041 Laracha, A | 17,44 | 92,1 | 48,52 | 15,89 | 57,16 | 26,95 | 169,58 | 19,25 |
15040 Laxe | 4,39 | 79,3 | 52,14 | 12,29 | 53,87 | 33,84 | 275,21 | 15,18 |
15042 Lousame | 9,64 | 33,3 | 52,04 | 12,40 | 53,89 | 33,72 | 272,02 | 19,52 |
15043 Malpica de Bergantiños | 7,94 | 86,3 | 54,11 | 9,16 | 55,65 | 35,19 | 384,09 | 18,40 |
15044 Mañón | 10,76 | 14,9 | 56,74 | 8,99 | 51,59 | 39,41 | 438,18 | 26,76 |
15045 Mazaricos | 28,64 | 19,9 | 54,43 | 10,00 | 51,84 | 38,17 | 381,77 | 20,44 |
15046 Melide | 64,42 | 76,5 | 48,01 | 16,06 | 57,54 | 26,40 | 164,34 | 20,72 |
15047 Mesía | 6,54 | 22,2 | 53,43 | 11,57 | 51,83 | 36,60 | 316,36 | 19,66 |
15048 Miño | 17,61 | 210,4 | 46,52 | 16,95 | 59,28 | 23,77 | 140,19 | 18,42 |
15049 Moeche | 0,80 | 24,8 | 54,49 | 10,32 | 52,25 | 37,44 | 362,90 | 27,56 |
15050 Monfero | 7,71 | 10,6 | 54,33 | 10,20 | 54,47 | 35,34 | 346,49 | 24,49 |
15051 Mugardos | 3,44 | 405,3 | 50,86 | 13,47 | 56,44 | 30,09 | 223,32 | 19,15 |
15053 Muros | 68,22 | 112,2 | 52,42 | 11,96 | 53,77 | 34,27 | 286,50 | 18,45 |
15052 Muxía | 20,54 | 36,1 | 53,27 | 11,09 | 53,21 | 35,70 | 321,81 | 18,67 |
15054 Narón | 26,07 | 587,7 | 46,07 | 17,82 | 59,89 | 22,29 | 125,06 | 18,03 |
15055 Neda | 3,23 | 199,0 | 51,66 | 12,67 | 55,25 | 32,08 | 253,07 | 18,54 |
15056 Negreira | 67,79 | 60,3 | 47,70 | 16,46 | 57,95 | 25,58 | 155,38 | 20,55 |
15057 Noia | 43,53 | 378,2 | 48,95 | 14,92 | 57,45 | 27,64 | 185,23 | 17,13 |
15058 Oleiros | 9,25 | 876,5 | 45,39 | 19,45 | 58,65 | 21,90 | 112,55 | 16,26 |
15059 Ordes | 35,14 | 81,2 | 47,09 | 17,06 | 57,59 | 25,35 | 148,60 | 16,14 |
15060 Oroso | 21,29 | 106,5 | 43,61 | 19,23 | 63,20 | 17,56 | 91,32 | 18,41 |
15061 Ortigueira | 47,93 | 25,9 | 55,28 | 9,69 | 52,02 | 38,29 | 395,08 | 23,63 |
15062 Outes | 18,74 | 60,7 | 53,95 | 11,20 | 51,81 | 36,99 | 330,38 | 20,49 |
15902 Oza-Cesuras | 13,06 | 34,0 | 52,81 | 11,64 | 54,55 | 33,82 | 290,65 | 21,60 |
15064 Paderne | 6,07 | 60,1 | 52,51 | 12,71 | 53,70 | 33,58 | 264,14 | 21,17 |
15065 Padrón | 54,16 | 171,3 | 47,95 | 15,96 | 58,08 | 25,96 | 162,74 | 17,70 |
15066 Pino, O | 29,22 | 34,7 | 49,19 | 14,24 | 57,08 | 28,68 | 201,38 | 18,05 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 13,92 | 282,5 | 48,44 | 14,70 | 59,79 | 25,51 | 173,48 | 20,67 |
15068 Ponteceso | 7,97 | 57,6 | 52,97 | 12,05 | 52,78 | 35,17 | 291,86 | 19,68 |
15069 Pontedeume | 31,69 | 254,4 | 50,19 | 14,43 | 56,20 | 29,36 | 203,44 | 18,46 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 41,56 | 39,2 | 50,07 | 13,95 | 56,92 | 29,13 | 208,80 | 17,03 |
15071 Porto do Son | 28,10 | 96,0 | 49,19 | 15,01 | 56,72 | 28,27 | 188,33 | 18,54 |
15072 Rianxo | 16,31 | 183,0 | 48,86 | 15,06 | 57,34 | 27,60 | 183,33 | 18,55 |
15073 Ribeira | 40,97 | 392,9 | 46,00 | 17,36 | 60,15 | 22,49 | 129,58 | 16,96 |
15074 Rois | 28,69 | 47,3 | 49,85 | 15,07 | 55,49 | 29,44 | 195,32 | 20,34 |
15075 Sada | 4,15 | 625,2 | 47,70 | 16,66 | 58,10 | 25,24 | 151,45 | 17,45 |
15076 San Sadurniño | 1,82 | 27,7 | 53,22 | 12,21 | 52,02 | 35,76 | 292,84 | 22,73 |
15077 Santa Comba | 71,36 | 45,6 | 50,31 | 14,01 | 54,37 | 31,63 | 225,81 | 17,79 |
15078 Santiago de Compostela | 57,68 | 452,2 | 46,52 | 16,37 | 59,85 | 23,78 | 145,22 | 16,99 |
15079 Santiso | 12,09 | 21,6 | 57,07 | 7,77 | 52,41 | 39,82 | 512,39 | 26,08 |
15080 Sobrado | 14,59 | 14,6 | 55,65 | 8,77 | 52,76 | 38,46 | 438,31 | 24,59 |
15081 Somozas, As | 0,71 | 15,1 | 51,63 | 12,15 | 56,92 | 30,93 | 254,62 | 21,45 |
15082 Teo | 11,09 | 241,3 | 45,96 | 17,69 | 60,13 | 22,18 | 125,41 | 16,07 |
15083 Toques | 8,91 | 13,8 | 55,43 | 8,02 | 55,04 | 36,94 | 460,47 | 22,98 |
15084 Tordoia | 8,81 | 25,7 | 55,54 | 9,47 | 50,39 | 40,14 | 423,76 | 21,88 |
15085 Touro | 21,69 | 29,5 | 53,60 | 11,18 | 53,87 | 34,95 | 312,63 | 25,25 |
15086 Trazo | 8,24 | 29,5 | 52,46 | 13,06 | 52,79 | 34,15 | 261,38 | 18,59 |
15088 Val do Dubra | 2,17 | 34,5 | 52,37 | 12,77 | 51,72 | 35,51 | 278,08 | 20,50 |
15087 Valdoviño | 4,55 | 77,8 | 51,80 | 13,27 | 54,75 | 31,99 | 241,10 | 17,91 |
15089 Vedra | 2,86 | 93,5 | 49,34 | 14,92 | 56,47 | 28,61 | 191,72 | 17,76 |
15091 Vilarmaior | 3,18 | 41,3 | 52,79 | 11,50 | 55,43 | 33,07 | 287,50 | 20,29 |
15090 Vilasantar | 3,13 | 20,8 | 55,67 | 9,17 | 53,08 | 37,74 | 411,50 | 27,74 |
15092 Vimianzo | 42,09 | 36,3 | 52,40 | 11,96 | 53,24 | 34,80 | 291,02 | 18,68 |
15093 Zas | 26,38 | 32,0 | 54,06 | 10,42 | 53,47 | 36,11 | 346,62 | 22,87 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies