Sexo = Total
Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico | Densidade de poboación | Idade media no 1 de xaneiro | Porcentaxe de poboación menor de 20 anos | Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos | Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos | Índice de envellecemento | Índice de sobreenvellecemento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 41,62 | 140,9 | 47,72 | 15,85 | 58,60 | 25,55 | 161,14 | 19,08 |
15001 Abegondo | 1,36 | 65,4 | 51,06 | 12,77 | 56,18 | 31,05 | 243,17 | 22,94 |
15002 Ames | 18,60 | 398,3 | 41,52 | 21,59 | 64,70 | 13,72 | 63,55 | 15,52 |
15003 Aranga | 4,73 | 15,7 | 56,08 | 8,83 | 51,24 | 39,94 | 452,42 | 24,50 |
15004 Ares | 4,11 | 334,3 | 48,63 | 15,29 | 57,89 | 26,82 | 175,34 | 17,65 |
15005 Arteixo | 8,26 | 355,0 | 43,47 | 18,78 | 64,05 | 17,17 | 91,46 | 15,27 |
15006 Arzúa | 36,85 | 38,0 | 51,27 | 13,52 | 54,79 | 31,69 | 234,38 | 24,34 |
15007 Baña, A | 33,34 | 36,4 | 55,94 | 8,92 | 51,37 | 39,72 | 445,32 | 24,85 |
15008 Bergondo | 1,73 | 212,8 | 50,31 | 14,21 | 55,43 | 30,36 | 213,60 | 20,95 |
15009 Betanzos | 33,14 | 543,8 | 47,41 | 16,33 | 59,17 | 24,50 | 150,07 | 21,43 |
15010 Boimorto | 11,92 | 23,2 | 56,04 | 9,22 | 52,93 | 37,85 | 410,48 | 34,02 |
15011 Boiro | 28,70 | 217,6 | 45,96 | 17,13 | 60,30 | 22,56 | 131,68 | 17,33 |
15012 Boqueixón | 2,55 | 59,7 | 48,83 | 14,38 | 58,49 | 27,13 | 188,57 | 25,36 |
15013 Brión | 4,79 | 109,8 | 45,23 | 19,00 | 59,40 | 21,60 | 113,66 | 22,06 |
15014 Cabana de Bergantiños | 6,48 | 43,2 | 53,46 | 9,93 | 55,06 | 35,01 | 352,64 | 19,63 |
15015 Cabanas | 14,48 | 114,2 | 53,04 | 12,00 | 54,05 | 33,95 | 283,06 | 28,03 |
15016 Camariñas | 32,23 | 107,2 | 51,43 | 12,40 | 55,51 | 32,09 | 258,80 | 20,85 |
15017 Cambre | 6,11 | 604,0 | 45,35 | 17,29 | 63,26 | 19,45 | 112,53 | 17,62 |
15018 Capela, A | 5,45 | 22,5 | 52,50 | 11,85 | 54,88 | 33,26 | 280,59 | 26,49 |
15019 Carballo | 46,37 | 166,4 | 46,57 | 17,21 | 58,82 | 23,97 | 139,31 | 17,56 |
15901 Cariño | 31,68 | 78,8 | 54,43 | 10,07 | 53,22 | 36,71 | 364,47 | 21,43 |
15020 Carnota | 32,69 | 57,8 | 55,73 | 8,65 | 52,00 | 39,34 | 454,80 | 21,08 |
15021 Carral | 1,63 | 136,8 | 46,18 | 17,84 | 58,56 | 23,60 | 132,28 | 18,81 |
15022 Cedeira | 4,44 | 77,4 | 50,24 | 13,86 | 56,44 | 29,70 | 214,30 | 20,55 |
15023 Cee | 34,27 | 131,5 | 48,21 | 15,86 | 57,71 | 26,43 | 166,68 | 18,84 |
15024 Cerceda | 13,89 | 45,5 | 50,19 | 13,82 | 55,86 | 30,32 | 219,42 | 21,61 |
15025 Cerdido | 9,74 | 21,7 | 54,50 | 9,96 | 52,67 | 37,38 | 375,37 | 26,85 |
15027 Coirós | 4,96 | 58,7 | 51,13 | 14,77 | 52,91 | 32,33 | 218,89 | 26,64 |
15028 Corcubión | 7,83 | 264,7 | 49,99 | 12,17 | 60,79 | 27,03 | 222,04 | 20,18 |
15029 Coristanco | 8,85 | 41,9 | 53,41 | 11,69 | 52,92 | 35,40 | 302,93 | 22,24 |
15030 Coruña, A | 59,86 | 6371,3 | 47,08 | 16,37 | 58,60 | 25,03 | 152,84 | 17,86 |
15031 Culleredo | 7,58 | 494,4 | 43,89 | 19,79 | 62,16 | 18,05 | 91,22 | 15,01 |
15032 Curtis | 10,39 | 35,4 | 49,24 | 13,50 | 59,03 | 27,47 | 203,54 | 25,57 |
15033 Dodro | 17,73 | 76,7 | 50,71 | 13,42 | 56,04 | 30,54 | 227,53 | 22,04 |
15034 Dumbría | 14,61 | 25,7 | 52,83 | 9,23 | 56,43 | 34,34 | 371,97 | 20,20 |
15035 Fene | 8,40 | 475,8 | 50,88 | 13,15 | 56,08 | 30,76 | 233,91 | 18,44 |
15036 Ferrol | 42,63 | 769,0 | 49,51 | 14,37 | 56,68 | 28,96 | 201,56 | 17,89 |
15037 Fisterra | 22,32 | 167,2 | 49,71 | 12,87 | 59,28 | 27,85 | 216,43 | 16,35 |
15038 Frades | 6,49 | 29,0 | 52,07 | 11,06 | 56,54 | 32,40 | 293,01 | 22,16 |
15039 Irixoa | 3,49 | 20,2 | 55,02 | 9,02 | 53,27 | 37,70 | 417,81 | 25,00 |
15041 Laracha, A | 17,23 | 91,4 | 48,46 | 15,04 | 58,48 | 26,48 | 176,12 | 20,02 |
15040 Laxe | 4,64 | 84,3 | 51,90 | 11,80 | 54,94 | 33,27 | 281,97 | 18,29 |
15042 Lousame | 10,22 | 35,6 | 52,07 | 12,27 | 54,02 | 33,71 | 274,76 | 23,96 |
15043 Malpica de Bergantiños | 8,15 | 88,9 | 53,41 | 9,87 | 55,69 | 34,44 | 348,97 | 19,90 |
15044 Mañón | 11,73 | 16,7 | 55,82 | 10,30 | 50,63 | 39,07 | 379,18 | 31,82 |
15045 Mazaricos | 30,07 | 21,9 | 54,67 | 8,57 | 54,55 | 36,87 | 430,09 | 22,19 |
15046 Melide | 63,14 | 76,4 | 48,51 | 15,61 | 57,57 | 26,81 | 171,71 | 20,48 |
15047 Mesía | 6,87 | 23,4 | 53,21 | 11,28 | 53,35 | 35,36 | 313,38 | 22,12 |
15048 Miño | 17,02 | 205,1 | 46,13 | 18,89 | 57,16 | 23,95 | 126,75 | 21,69 |
15049 Moeche | 0,87 | 26,6 | 54,88 | 9,51 | 52,93 | 37,56 | 394,75 | 29,19 |
15050 Monfero | 7,88 | 11,0 | 54,26 | 8,79 | 56,16 | 35,05 | 398,79 | 26,89 |
15051 Mugardos | 3,46 | 404,5 | 50,78 | 13,63 | 56,42 | 29,95 | 219,83 | 20,56 |
15053 Muros | 67,31 | 115,8 | 51,96 | 11,89 | 55,13 | 32,98 | 277,32 | 18,93 |
15052 Muxía | 20,98 | 38,2 | 52,81 | 10,67 | 54,91 | 34,42 | 322,69 | 18,32 |
15054 Narón | 25,57 | 569,6 | 45,53 | 18,28 | 60,02 | 21,69 | 118,64 | 18,52 |
15055 Neda | 3,32 | 202,6 | 51,36 | 12,29 | 56,24 | 31,47 | 256,11 | 19,70 |
15056 Negreira | 66,66 | 62,0 | 47,93 | 16,30 | 57,09 | 26,61 | 163,20 | 23,06 |
15057 Noia | 43,25 | 378,9 | 48,43 | 15,11 | 58,02 | 26,87 | 177,81 | 18,00 |
15058 Oleiros | 9,25 | 853,1 | 44,71 | 19,54 | 59,85 | 20,62 | 105,52 | 14,45 |
15059 Ordes | 35,00 | 81,2 | 46,72 | 17,14 | 58,15 | 24,70 | 144,11 | 17,09 |
15060 Oroso | 20,45 | 102,8 | 43,12 | 19,81 | 63,44 | 16,74 | 84,50 | 20,94 |
15061 Ortigueira | 46,85 | 26,2 | 55,47 | 9,00 | 52,92 | 38,09 | 423,38 | 24,65 |
15062 Outes | 18,68 | 61,1 | 53,63 | 10,93 | 52,81 | 36,26 | 331,75 | 21,72 |
15902 Oza-Cesuras | 13,47 | 35,3 | 53,12 | 10,93 | 54,74 | 34,33 | 314,07 | 24,69 |
15064 Paderne | 6,23 | 62,2 | 52,84 | 11,45 | 54,91 | 33,63 | 293,61 | 22,06 |
15065 Padrón | 53,50 | 172,9 | 47,02 | 17,00 | 58,48 | 24,52 | 144,29 | 18,26 |
15066 Pino, O | 28,60 | 34,7 | 49,78 | 13,65 | 57,41 | 28,95 | 212,08 | 22,86 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 13,95 | 281,7 | 47,83 | 15,22 | 60,31 | 24,48 | 160,85 | 22,24 |
15068 Ponteceso | 8,26 | 60,0 | 52,67 | 11,82 | 53,73 | 34,46 | 291,55 | 20,77 |
15069 Pontedeume | 31,47 | 257,1 | 49,35 | 14,54 | 57,22 | 28,24 | 194,26 | 18,99 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 40,72 | 39,0 | 49,07 | 14,15 | 58,93 | 26,92 | 190,25 | 17,53 |
15071 Porto do Son | 27,86 | 96,0 | 48,71 | 14,68 | 58,31 | 27,01 | 183,97 | 19,26 |
15072 Rianxo | 16,33 | 182,2 | 48,36 | 15,40 | 57,45 | 27,15 | 176,27 | 19,26 |
15073 Ribeira | 41,02 | 391,1 | 45,68 | 17,28 | 60,60 | 22,12 | 128,02 | 17,82 |
15074 Rois | 28,76 | 48,4 | 50,01 | 13,88 | 56,71 | 29,42 | 212,00 | 22,31 |
15075 Sada | 4,21 | 617,0 | 47,39 | 16,69 | 58,42 | 24,90 | 149,21 | 19,04 |
15076 San Sadurniño | 1,84 | 27,7 | 52,66 | 12,14 | 53,16 | 34,70 | 285,95 | 24,02 |
15077 Santa Comba | 69,93 | 46,9 | 50,47 | 13,48 | 54,91 | 31,61 | 234,60 | 20,55 |
15078 Santiago de Compostela | 57,86 | 451,0 | 46,12 | 16,70 | 60,44 | 22,87 | 136,95 | 17,80 |
15079 Santiso | 12,68 | 23,1 | 56,49 | 8,02 | 51,80 | 40,18 | 500,64 | 27,60 |
15080 Sobrado | 14,69 | 14,9 | 56,69 | 7,71 | 53,39 | 38,90 | 504,40 | 29,58 |
15081 Somozas, As | 0,75 | 15,7 | 52,27 | 11,55 | 57,29 | 31,16 | 269,69 | 22,28 |
15082 Teo | 11,08 | 239,8 | 45,24 | 18,03 | 61,03 | 20,94 | 116,10 | 16,23 |
15083 Toques | 9,49 | 14,9 | 55,89 | 7,87 | 54,60 | 37,53 | 477,17 | 27,82 |
15084 Tordoia | 9,27 | 27,1 | 55,79 | 7,38 | 53,62 | 39,00 | 528,27 | 21,50 |
15085 Touro | 22,63 | 31,5 | 53,47 | 10,85 | 54,45 | 34,70 | 319,89 | 27,43 |
15086 Trazo | 8,03 | 28,9 | 52,24 | 12,70 | 52,85 | 34,45 | 271,20 | 19,77 |
15088 Val do Dubra | 2,26 | 35,7 | 52,35 | 12,19 | 52,59 | 35,22 | 288,81 | 22,59 |
15087 Valdoviño | 4,62 | 78,1 | 51,65 | 13,10 | 54,89 | 32,02 | 244,40 | 17,98 |
15089 Vedra | 2,86 | 92,8 | 49,04 | 14,19 | 57,58 | 28,23 | 198,92 | 20,27 |
15091 Vilarmaior | 3,30 | 43,2 | 53,01 | 10,63 | 56,07 | 33,30 | 313,36 | 26,22 |
15090 Vilasantar | 3,26 | 21,9 | 56,33 | 9,13 | 52,30 | 38,57 | 422,43 | 32,07 |
15092 Vimianzo | 41,47 | 38,0 | 52,63 | 11,24 | 53,62 | 35,15 | 312,79 | 20,75 |
15093 Zas | 26,30 | 33,9 | 54,28 | 9,54 | 55,23 | 35,23 | 369,17 | 24,08 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies