IGE -

Indicadores de poboación. Ano 2024


Sexo = Total


  Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográficoDensidade de poboaciónIdade media no 1 de xaneiroPorcentaxe de poboación menor de 20 anosPorcentaxe de poboación entre 20 e 64 anosPorcentaxe de poboación de 65 e máis anosÍndice de envellecementoÍndice de sobreenvellecemento
Ourense 11,25 41,9 51,33 13,30 54,60 32,11 241,45 22,14
32001 Allariz 45,35 74,7 47,69 16,52 57,83 25,65 155,23 19,37
32002 Amoeiro 1,66 60,4 53,19 11,69 54,92 33,39 285,71 22,38
32003 Arnoia, A 6,36 46,6 56,79 9,44 49,07 41,49 439,56 26,75
32004 Avión 11,34 14,2 60,05 7,80 42,35 49,85 639,55 26,95
32005 Baltar 4,45 9,1 57,50 7,23 50,99 41,77 577,42 19,27
32006 Bande 22,61 14,8 60,37 6,20 45,30 48,50 782,42 25,28
32007 Baños de Molgas 10,59 22,2 57,90 6,20 51,10 42,70 688,17 23,44
32008 Barbadás 7,73 369,6 44,80 18,89 61,15 19,96 105,64 19,52
32009 Barco de Valdeorras, O 53,02 155,2 46,60 16,37 60,90 22,73 138,80 16,80
32010 Beade 2,40 56,9 54,63 9,07 51,37 39,56 436,36 15,28
32011 Beariz 3,62 16,9 59,83 7,90 44,05 48,05 608,00 26,97
32012 Blancos, Os 3,72 15,1 57,74 7,11 50,35 42,54 598,04 24,59
32013 Boborás 8,37 25,0 58,53 9,34 44,44 46,22 495,12 27,78
32014 Bola, A 6,43 31,2 59,37 7,16 47,52 45,32 633,33 27,53
32015 Bolo, O 3,14 8,6 62,01 6,10 40,28 53,62 879,17 25,36
32016 Calvos de Randín 3,37 6,6 63,12 3,55 41,05 55,40 1560,87 23,40
32018 Carballeda de Avia 7,88 25,7 58,65 7,96 46,40 45,64 573,68 23,67
32017 Carballeda de Valdeorras 5,47 6,2 54,67 9,40 52,84 37,76 401,55 20,46
32019 Carballiño, O 53,68 259,3 49,82 14,82 55,43 29,76 200,81 23,23
32020 Cartelle 14,75 26,5 58,65 7,56 47,36 45,08 596,30 26,44
32022 Castrelo de Miño 8,47 32,3 58,30 7,79 47,82 44,39 570,00 22,81
32021 Castrelo do Val 3,86 7,8 56,43 11,25 45,64 43,11 383,18 24,88
32023 Castro Caldelas 45,00 14,2 56,69 7,54 52,53 39,94 529,79 23,90
32024 Celanova 33,64 84,7 52,70 12,93 52,45 34,63 267,84 21,99
32025 Cenlle 7,11 37,1 54,76 9,47 53,48 37,05 391,18 19,80
32029 Chandrexa de Queixa 12,77 2,8 63,46 3,53 45,11 51,35 1452,94 32,79
32026 Coles 2,20 83,3 54,15 10,87 53,98 35,15 323,48 25,63
32027 Cortegada 6,74 38,0 55,73 7,35 54,06 38,59 525,33 21,57
32028 Cualedro 6,42 13,5 59,83 6,01 46,02 47,98 798,95 19,89
32030 Entrimo 16,63 12,8 57,54 7,69 50,83 41,48 539,76 26,34
32031 Esgos 0,76 29,1 56,06 9,99 50,05 39,96 400,00 26,59
32033 Gomesende 3,86 23,1 61,57 4,58 47,02 48,40 1056,67 24,61
32034 Gudiña, A 21,81 6,9 54,57 8,83 55,68 35,49 401,90 25,36
32035 Irixo, O 5,17 11,2 61,01 6,64 42,73 50,63 762,22 28,72
32038 Larouco 1,75 18,5 57,41 7,74 50,11 42,14 544,12 32,43
32039 Laza 4,72 5,4 59,17 7,04 44,85 48,11 682,93 22,32
32040 Leiro 9,78 38,7 58,25 8,77 44,44 46,80 533,85 23,63
32041 Lobeira 11,01 10,4 64,42 3,22 41,12 55,66 1730,43 28,14
32042 Lobios 28,06 10,8 58,18 6,92 49,62 43,47 628,57 25,51
32043 Maceda 20,24 28,1 51,82 12,67 53,86 33,47 264,19 24,82
32044 Manzaneda 21,18 7,0 57,78 9,27 45,86 44,86 483,78 24,86
32045 Maside 10,46 68,6 51,45 13,82 52,55 33,63 243,27 22,67
32046 Melón 7,30 20,8 59,85 6,68 44,72 48,60 727,03 24,54
32047 Merca, A 11,44 38,0 55,03 10,93 50,03 39,04 357,08 24,83
32048 Mezquita, A 18,60 9,7 57,93 6,80 49,70 43,49 639,13 22,68
32049 Montederramo 24,29 5,0 60,67 3,57 52,30 44,13 1237,50 30,30
32050 Monterrei 9,75 20,2 57,91 8,53 46,86 44,61 522,93 22,20
32051 Muíños 21,70 12,9 59,73 4,90 49,75 45,35 926,09 27,70
32052 Nogueira de Ramuín 1,41 20,8 56,40 9,11 51,47 39,42 432,80 24,72
32053 Oímbra 6,93 23,7 54,57 9,31 52,43 38,25 410,69 15,31
32054 Ourense 72,47 1.237,9 48,22 15,79 57,37 26,84 170,04 20,32
32055 Paderne de Allariz 9,54 34,8 54,71 10,96 51,33 37,70 343,92 22,79
32056 Padrenda 9,19 27,3 58,36 6,68 50,64 42,68 639,42 23,76
32057 Parada de Sil 18,87 8,4 61,18 4,78 47,80 47,42 992,00 30,65
32058 Pereiro de Aguiar 4,65 110,4 47,73 17,38 57,61 25,01 143,88 21,17
32059 Peroxa, A 1,22 32,3 58,20 7,83 49,49 42,68 544,93 28,06
32060 Petín 3,43 28,2 53,24 10,58 54,77 34,65 327,47 11,41
32061 Piñor 4,27 21,2 55,27 9,12 51,47 39,41 432,35 17,91
32063 Pobra de Trives, A 52,28 23,4 55,32 9,70 50,81 39,49 407,33 20,18
32064 Pontedeva 2,70 46,3 57,09 5,68 53,06 41,27 726,92 23,81
32062 Porqueira 4,36 19,4 59,88 6,67 45,36 47,98 719,64 30,27
32065 Punxín 2,89 44,3 57,69 8,32 50,99 40,69 488,89 31,49
32066 Quintela de Leirado 3,50 18,9 58,70 7,76 45,87 46,37 597,83 27,27
32067 Rairiz de Veiga 6,11 16,3 59,56 6,46 47,75 45,79 709,21 25,42
32068 Ramirás 8,87 36,9 58,81 7,52 47,17 45,31 602,65 28,49
32069 Ribadavia 32,62 196,2 50,66 13,47 55,93 30,60 227,18 19,17
32071 Riós 5,71 12,3 58,43 6,68 48,54 44,78 670,21 22,70
32072 Rúa, A 16,82 117,6 52,12 12,06 55,32 32,62 270,53 20,84
32073 Rubiá 5,54 13,8 56,30 9,50 49,86 40,65 428,03 25,84
32074 San Amaro 3,97 35,9 57,61 8,46 48,08 43,46 513,64 24,78
32075 San Cibrao das Viñas 3,97 145,1 46,14 17,43 60,37 22,20 127,33 17,69
32076 San Cristovo de Cea 7,58 21,1 58,98 6,84 48,11 45,05 658,82 25,78
32070 San Xoán de Río 13,77 8,5 61,51 5,20 43,16 51,64 992,59 30,22
32077 Sandiás 5,78 21,1 56,71 7,82 51,12 41,06 525,29 22,32
32078 Sarreaus 5,55 13,8 61,24 5,81 42,70 51,50 887,10 24,00
32079 Taboadela 1,03 59,1 53,58 10,14 54,53 35,33 348,34 23,76
32080 Teixeira, A 11,84 11,9 59,56 5,79 49,39 44,82 773,68 27,89
32081 Toén 1,62 40,1 52,55 12,49 52,82 34,69 277,74 20,96
32082 Trasmiras 6,33 21,5 58,15 8,04 45,69 46,27 575,51 20,57
32083 Veiga, A 3,52 3,0 58,31 6,33 50,00 43,67 689,29 29,53
32084 Verea 5,62 10,1 57,23 8,19 48,11 43,70 533,33 23,08
32085 Verín 55,86 146,3 49,01 14,98 56,62 28,40 189,62 18,75
32086 Viana do Bolo 50,23 10,1 56,06 11,03 47,52 41,45 375,83 27,84
32087 Vilamarín 1,29 33,1 55,18 10,01 52,31 37,67 376,34 28,14
32088 Vilamartín de Valdeorras 7,32 20,8 56,79 8,28 49,89 41,83 505,26 28,91
32089 Vilar de Barrio 6,21 11,2 61,86 4,93 45,74 49,33 1000,00 26,95
32090 Vilar de Santos 4,13 38,5 54,93 10,93 50,75 38,32 350,57 21,64
32091 Vilardevós 6,76 10,9 61,21 5,47 43,12 51,41 940,66 20,91
32092 Vilariño de Conso 9,36 2,5 56,96 6,86 52,16 40,98 597,14 20,10
32032 Xinzo de Limia 49,98 72,5 48,94 16,00 55,31 28,68 179,22 20,04
32036 Xunqueira de Ambía 9,55 22,5 56,28 9,76 49,33 40,90 418,94 20,98
32037 Xunqueira de Espadanedo 4,74 24,2 55,93 8,49 51,42 40,09 471,93 20,45

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Non procede difundir os valores de comarcas ou concellos nos que é baixo o número de sucesos rexistrados.
En marzo de 2024 actualizouse a serie 2012-2021 coa revisión intercensual derivada do Censo de poboación de 2021
21-02-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo