IGE -

Indicadores de poboación. Ano 2024


Sexo = Total


  Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográficoDensidade de poboaciónIdade media no 1 de xaneiroPorcentaxe de poboación menor de 20 anosPorcentaxe de poboación entre 20 e 64 anosPorcentaxe de poboación de 65 e máis anosÍndice de envellecementoÍndice de sobreenvellecemento
Lugo 12,01 33,0 50,50 13,67 56,22 30,10 220,20 22,49
27001 Abadín 5,77 11,3 57,51 7,49 51,11 41,41 553,01 26,14
27002 Alfoz 5,30 19,7 57,11 7,88 52,13 39,99 507,50 27,91
27003 Antas de Ulla 20,87 17,6 55,81 9,32 52,22 38,47 412,94 29,20
27004 Baleira 24,97 6,7 57,03 8,01 51,33 40,66 507,78 25,82
27901 Baralla 26,95 17,5 55,43 9,06 52,10 38,83 428,57 23,75
27005 Barreiros 18,67 41,8 52,29 11,44 55,37 33,19 290,17 16,83
27006 Becerreá 29,38 15,7 54,06 11,28 51,89 36,82 326,32 23,99
27007 Begonte 7,59 23,0 55,44 9,60 52,64 37,76 393,21 25,61
27008 Bóveda 4,77 15,5 56,91 8,36 52,73 38,91 465,25 24,23
27902 Burela 33,27 1.225,0 45,69 17,01 61,57 21,42 125,97 14,02
27009 Carballedo 16,05 14,7 58,79 6,32 48,92 44,76 708,53 23,30
27010 Castro de Rei 13,10 28,4 52,12 11,62 56,38 32,00 275,38 24,08
27011 Castroverde 2,09 14,3 54,61 9,82 54,11 36,07 367,35 24,22
27012 Cervantes 12,93 4,3 60,38 4,13 48,99 46,88 1134,69 21,40
27013 Cervo 16,53 53,7 51,39 12,31 55,16 32,52 264,08 13,75
27016 Chantada 63,50 45,7 50,49 14,09 55,83 30,08 213,53 23,05
27014 Corgo, O 2,83 21,5 55,41 9,65 51,26 39,09 405,21 23,09
27015 Cospeito 10,99 29,2 54,41 10,40 54,13 35,47 341,23 26,10
27017 Folgoso do Courel 19,81 5,1 58,46 5,82 50,05 44,13 757,89 24,07
27018 Fonsagrada, A 69,70 7,2 58,65 6,41 51,31 42,29 660,20 28,11
27019 Foz 35,78 102,5 48,77 15,05 57,85 27,09 179,96 16,77
27020 Friol 3,01 12,3 54,55 9,92 53,47 36,61 369,19 26,02
27022 Guitiriz 13,35 17,5 52,63 12,12 54,73 33,15 273,47 25,40
27023 Guntín 2,12 16,4 56,82 8,12 50,79 41,09 505,83 23,13
27024 Incio, O 6,80 10,3 59,54 7,54 45,24 47,22 626,32 26,19
27026 Láncara 11,24 20,6 53,02 11,76 52,10 36,15 307,48 24,34
27027 Lourenzá 7,29 33,4 51,33 13,81 52,32 33,87 245,33 19,75
27028 Lugo 83,12 301,3 46,53 16,98 59,63 23,39 137,69 19,49
27029 Meira 35,33 37,6 50,03 15,05 55,13 29,82 198,11 24,67
27030 Mondoñedo 11,68 23,5 54,12 11,78 51,12 37,10 314,94 23,79
27031 Monforte de Lemos 62,80 93,1 49,49 14,64 56,45 28,91 197,50 24,06
27032 Monterroso 41,46 31,6 51,57 11,75 56,00 32,25 274,41 24,98
27033 Muras 1,56 3,7 57,00 8,18 51,09 40,73 497,96 24,59
27034 Navia de Suarna 10,66 4,0 62,42 4,50 44,89 50,61 1125,00 30,51
27035 Negueira de Muñiz 5,33 3,3 50,42 11,25 60,83 27,92 248,15 19,40
27037 Nogais, As 10,26 8,5 58,60 6,48 50,05 43,46 670,49 24,21
27038 Ourol 3,89 6,9 55,76 9,24 51,47 39,29 425,27 30,49
27039 Outeiro de Rei 4,49 40,0 49,07 15,11 58,88 26,01 172,13 19,84
27040 Palas de Rei 37,67 16,5 54,49 10,47 52,76 36,76 351,01 29,81
27041 Pantón 7,93 16,4 58,16 8,61 46,68 44,71 519,31 24,31
27042 Paradela 7,13 13,1 58,44 7,06 48,55 44,39 628,57 24,29
27043 Páramo, O 5,84 17,4 55,20 9,94 52,70 37,37 375,97 25,15
27044 Pastoriza, A 7,27 16,0 54,03 10,59 53,54 35,87 338,85 25,72
27045 Pedrafita do Cebreiro 9,81 8,6 60,50 4,33 48,67 47,00 1084,62 28,84
27047 Pobra do Brollón, A 5,51 9,2 58,36 7,80 47,42 44,78 574,02 26,89
27046 Pol 31,06 12,2 55,58 8,75 52,72 38,52 440,00 27,10
27048 Pontenova, A 13,07 15,6 55,32 10,10 50,76 39,14 387,38 23,88
27049 Portomarín 1,10 11,4 56,75 8,09 50,61 41,30 510,38 25,69
27050 Quiroga 61,82 9,6 55,62 11,03 48,38 40,59 367,95 25,16
27056 Rábade 1,25 287,3 47,88 15,60 59,37 25,03 160,52 25,94
27051 Ribadeo 61,55 91,6 48,47 16,01 57,42 26,58 166,04 19,51
27052 Ribas de Sil 18,37 13,4 58,72 8,15 46,70 45,15 554,05 28,54
27053 Ribeira de Piquín 9,89 6,7 59,76 4,48 52,75 42,77 954,55 29,05
27054 Riotorto 23,71 17,8 56,90 8,24 50,55 41,21 500,00 23,30
27055 Samos 5,40 8,8 58,03 6,16 51,96 41,88 679,73 25,84
27057 Sarria 60,85 73,3 48,87 14,88 57,74 27,38 183,96 22,02
27058 Saviñao, O 11,77 17,7 57,44 8,73 48,82 42,45 486,18 27,67
27059 Sober 7,21 16,0 57,46 9,05 47,07 43,88 484,97 27,88
27060 Taboada 20,45 17,7 57,01 8,54 49,90 41,56 486,94 28,95
27061 Trabada 6,70 13,1 56,84 9,12 49,86 41,01 449,49 25,17
27062 Triacastela 2,74 11,9 53,93 9,85 53,53 36,62 371,67 27,35
27063 Valadouro, O 6,68 17,4 52,69 13,50 51,30 35,19 260,62 21,93
27064 Vicedo, O 6,29 20,9 54,78 10,13 51,64 38,24 377,64 19,74
27065 Vilalba 35,96 36,4 50,65 13,64 56,52 29,84 218,83 23,71
27066 Viveiro 60,25 139,4 48,96 14,41 58,24 27,35 189,80 20,59
27021 Xermade 4,41 10,2 55,96 9,55 52,89 37,56 393,21 27,47
27025 Xove 13,04 37,0 49,65 12,92 58,88 28,20 218,31 22,47

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Non procede difundir os valores de comarcas ou concellos nos que é baixo o número de sucesos rexistrados.
En marzo de 2024 actualizouse a serie 2012-2021 coa revisión intercensual derivada do Censo de poboación de 2021
21-02-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo