IGE -

Indicadores de poboación. Galicia e provincias. Ano 2022


Sexo = Total


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico 5,67 41,62 12,05 11,30 35,03
Densidade de poboación 91,0 140,9 32,9 41,8 209,7
Idade media no 1 de xaneiro 48,01 47,72 50,35 51,19 46,52
Porcentaxe de poboación menor de 20 anos 15,60 15,85 13,51 13,20 16,78
Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos 58,32 58,60 56,76 54,96 59,60
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos 26,09 25,55 29,73 31,84 23,62
Índice de envellecemento 167,26 161,14 220,05 241,26 140,75
Índice de sobreenvellecemento 19,97 19,08 23,54 23,19 18,15
Índice de dependencia global 59,85 59,15 65,83 70,59 55,57
Índice de dependencia xuvenil 18,15 18,50 16,53 16,27 18,82
Índice de dependencia senil 41,70 40,66 49,30 54,31 36,74
Índice de estrutura da poboación en idade activa 163,02 165,46 170,34 168,23 156,58
Índice de recambio da poboación en idade activa 166,95 166,82 215,34 205,26 144,83
Índice de masculinidade 93,24 92,33 94,48 92,97 93,99

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
17-02-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo