IGE -

Ordenar por (...)   Total  Homes  Mulleres 
1998 2.724.544 1.310.415 1.414.129
1999 2.730.337 1.312.881 1.417.456
2000 2.731.900 1.312.391 1.419.509
2001 2.732.926 1.314.078 1.418.848
2002 2.737.370 1.316.721 1.420.649
2003 2.751.094 1.324.385 1.426.709
2004 2.750.985 1.324.987 1.425.998
2005 2.762.198 1.330.703 1.431.495
2006 2.767.524 1.333.797 1.433.727
2007 2.772.533 1.337.159 1.435.374
2008 2.784.169 1.344.268 1.439.901
2009 2.796.089 1.349.603 1.446.486
2010 2.797.653 1.350.547 1.447.106
2011 2.795.422 1.349.591 1.445.831
2012 2.781.498 1.343.328 1.438.170
2013 2.765.940 1.335.122 1.430.818
2014 2.748.695 1.325.657 1.423.038
2015 2.732.347 1.317.054 1.415.293
2016 2.718.525 1.309.809 1.408.716
2017 2.708.339 1.304.392 1.403.947
2018 2.701.743 1.300.609 1.401.134
2019 2.699.499 1.298.964 1.400.535
2020 2.701.819 1.300.153 1.401.666
2021 2.695.645 1.297.301 1.398.344
2022 2.690.464 1.294.708 1.395.756

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
(03-01-2024)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo