IGE -

Volume (m³) de aproveitamento total (xestión pública e xestión privada) segundo o distrito e especies. Ano 2024


Unidade: Metros cúbicos

Espazo = Galicia


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 9.390.777,33 4.083.622,66 3.685.906,75 427.116,48 1.194.131,44
Pinus pinaster 1.803.266,09 616.912,77 429.970,30 274.843,76 481.539,26
Pinus radiata 1.801.632,06 172.671,80 1.539.436,32 13.513,85 76.010,09
Pinus silvestrys 117.079,79 602,71 70.352,82 44.651,35 1.472,91
Outras coníferas 65.375,19 23.376,76 33.012,60 5.195,91 3.789,92
Frondosas caducifolias 236.837,22 61.069,38 100.916,76 50.855,30 23.995,78
Eucalyptus spp. 5.329.392,81 3.181.739,45 1.509.927,19 37.295,30 600.430,87
Outras frondosas non caducifolias 19.928,55 11.211,45 1.187,86 710,90 6.818,34
Outras 17.265,62 16.038,34 1.102,90 50,11 74,27

Fonte: Consellería do Medio Rural. Estatísticas forestais
17-02-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo