IGE -

Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Revisión Estatística 2024. Ano 2000


Unidade: Miles de euros. Prezos correntes

Espazo = Galicia


  TotalA - Agricultura, gandaría, silvicultura e pescaB - Industrias extractivasC - Industria manufactureiraD - Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionadoE - Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminaciónF - ConstruciónG - Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletasH - Transporte e almacenamento
CONTA DE PRODUCIÓN - - - - - - - - -
P.1 Produción a prezos básicos 65.628.753 3.758.485 581.008 20.511.388 1.809.572 380.618 6.544.493 6.380.178 3.466.650
P.2 Consumos intermedios 34.474.588 1.662.530 271.059 15.884.367 875.707 244.868 3.003.291 2.468.995 1.990.799
B.1 Valor engadido bruto 31.154.165 2.095.955 309.949 4.627.021 933.865 135.750 3.541.202 3.911.183 1.475.851
CONTA DE EXPLOTACIÓN - - - - - - - - -
B.1 Valor engadido bruto 31.154.165 2.095.955 309.949 4.627.021 933.865 135.750 3.541.202 3.911.183 1.475.851
D.1 Remuneración de asalariados 15.845.963 480.193 158.989 3.060.731 128.492 81.791 1.826.210 2.035.876 693.275
D.11 Soldos e salarios 12.373.372 393.349 123.656 2.346.637 103.720 62.020 1.341.333 1.621.838 539.484
D.12 Cotizacións sociais 3.472.591 86.844 35.333 714.094 24.772 19.771 484.877 414.038 153.791
D.29-D.39 Outros impostos sobre a produción netos de subvencións 62.122 -69.321 1.364 4.410 28.395 1.688 31.209 10.486 -3.872
B.2 Excedente bruto de explotación / Renda mixta 15.246.080 1.685.083 149.596 1.561.880 776.978 52.271 1.683.783 1.864.821 786.448
CONTA DE EMPREGO - - - - - - - - -
Postos de traballo 1.090.259 169.526 7.439 161.340 3.086 4.733 116.336 175.524 44.537
Asalariados 824.574 27.857 6.963 150.195 3.053 4.692 100.967 132.765 34.092
Non asalariados 265.685 141.669 476 11.145 33 41 15.369 42.759 10.445
Postos de traballo equivalentes a tempo completo 1.028.466 155.029 7.355 159.512 3.062 4.492 115.281 169.063 43.376
Asalariados 782.768 26.738 6.886 148.722 3.029 4.452 100.168 128.129 33.142
Non asalariados 245.698 128.291 469 10.790 33 40 15.113 40.934 10.234
Persoas 1.062.299 164.117 7.430 160.896 3.084 4.723 115.590 173.449 44.491
Persoas asalariadas 805.233 27.348 6.954 149.991 3.051 4.679 100.421 131.611 34.045
Persoas non asalariadas 257.066 136.769 476 10.905 33 44 15.169 41.838 10.446
Horas traballadas 2.050.795.020 400.410.090 14.346.609 286.620.355 5.213.384 7.928.070 204.441.189 349.344.172 91.703.033
Horas traballadas asalariadas 1.461.093.784 67.572.094 13.553.176 265.683.085 5.156.922 7.859.961 175.196.696 260.883.386 65.957.589
Horas traballadas non asalariadas 589.701.236 332.837.996 793.433 20.937.270 56.462 68.109 29.244.493 88.460.786 25.745.444

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2024
Nota: Os datos de 2022 son provisionais
(-) Non procede
29-11-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo