Unidade: Miles de persoas
Situación profesional = Total
Espazo = Galicia
2024 | |||
---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | |
Total | 1.144,0 | 591,7 | 552,2 |
Agricultura e pesca | 72,7 | 47,3 | 25,4 |
Industria | 183,3 | 131,3 | 52,1 |
Construción | 82,3 | 75,1 | 7,3 |
Servizos | 805,7 | 338,1 | 467,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies