IGE -

Investimento bruto efectivo de Galicia no estranxeiro por país de destino


Unidade: Miles de euros

Espazo = Galicia


  20172018201920202021202220232024
Total 612.779 1.771.943 1.923.588 1.955.164 200.001 2.378.673 1.553.168 2.178.335
UE 27_2020 93.222 145.694 264.242 1.732.982 12.293 123.850 433.148 2.047.460
Alemaña 1.300 109.600 0 0 1.000 1.013 1.000 43.500
Austria 2.700 6.500 1.800 0 0 0 0 0
Bélxica 0 2.000 600 0 3.500 0 0 0
Bulgaria 0 51 460 0 0 0 0 0
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 2.015 2.009 0 0 0 0 0
Eslovaquia 500 0 0 0 0 520 2.500 2.500
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Francia 14.595 10.340 3.411 31.402 157 161 55.431 10.076
Grecia 0 0 0 0 0 19.724 0 0
Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 0 0 2.501 0 0 0 65.000 0
Italia 35.500 0 3.300 0 0 195 1.785 0
Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo 300 1.415 211.777 47.240 65 0 289.520 1.661.242
Malta 0 0 0 0 0 66.000 0 0
Países Baixos 6.142 0 0 1.600.000 0 50 0 50
Polonia 9.121 812 7.986 2.799 4.501 31.558 10.023 0
Portugal 14.005 8.430 30.155 51.542 3.070 4.630 7.890 329.592
República Checa 290 189 0 0 0 0 0 500
Romanía 8.769 0 0 0 0 0 0 0
Suecia 0 4.342 242 0 0 0 0 0
Resto de Europa 134.514 527.601 362.996 129.573 1.000 266.916 48.413 0
Bielorrusia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
Reino Unido 116.364 507.162 239.478 129.573 1.000 266.916 48.413 0
República de Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0
Suíza 5.126 3.387 2.192 0 0 0 0 0
Turquía 13.025 17.051 121.326 0 0 0 0 0
Ucraína 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraísos fiscais 5.013 72 13.729 14 822 57.330 4.703 7.117
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermudas 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 5.000 72 149 0 0 52.892 4.703 7.117
Guernsey 0 0 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0
Illa de Man 0 0 0 0 0 0 0 0
Illas Caimán 0 0 0 0 0 0 0 0
Illas Malvinas (Falklands) 0 0 0 0 0 115 0 0
Illas Vírxenes Británicas 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
Macao 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 0
Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0
Omán 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 13 0 13.580 14 822 4.323 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidade e Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
Xibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanía 0 0 3 0 0 0 0 0
Australia 0 0 3 0 0 0 0 0
Nova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Timor Oriental 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia 0 958 5.223 7.847 0 25.556 132 339
Bangladés 0 0 0 0 0 0 0 0
China 0 0 0 0 0 0 0 0
Corea do Sur 0 0 2.247 7.847 0 0 0 0
Filipinas 0 0 0 0 0 0 0 0
India 0 958 2.977 0 0 2.863 0 339
Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
Lïbano 0 0 0 0 0 0 0 0
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 22.693 132 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0
Siria 0 0 0 0 0 0 0 0
Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0
Xapón 0 0 0 0 0 0 0 0
América 358.709 1.028.657 1.232.395 84.729 185.886 1.902.451 1.066.772 123.419
Arxentina 13.470 3.691 455.981 11.844 1.825 3.224 5.843 4.685
Belice 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia 19 16 0 0 18 0 0 0
Brasil 3.041 9.612 28.280 11.116 18.192 59.444 1.750 25
Canadá 0 0 0 0 55.222 526.093 402.798 545
Chile 10.152 1.898 5.892 0 9.014 5.654 0 12.020
Colombia 1.037 212 72 0 0 0 1 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 18.344 0 7.162 691 851 0 9.335 0
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos 266.916 977.288 698.306 18.567 100.528 1.259.917 561.840 38.430
Groenlandia 0 0 30 17 0 0 0 0
Guatemala 4.319 2.183 1.503 3.265 0 3.348 26.822 21.819
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
México 10.220 1.895 28.784 146 145 209 223 1.001
Nicaragua 27.622 17.193 0 25.569 0 27.153 54.659 29.219
Paraguai 0 0 0 0 1 0 0 0
Perú 0 5.339 6.012 13.515 89 17.410 3.501 4.732
República Dominicana 3.556 5.722 373 0 0 0 0 10.943
San Pedro e Miquelón 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 12 3.608 0 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
África 21.321 68.962 45.001 18 0 2.571 0 0
Angola 0 0 0 18 0 2 0 0
Arxelia 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
Exipto 0 0 0 0 0 0 0 0
Gana 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea ecuatorial 0 0 0 0 0 0 0 0
Libia 0 0 0 0 0 0 0 0
Marrocos 3.548 66.746 44.725 0 0 0 0 0
Mauritania 20 720 247 0 0 0 0 0
Mozambique 1.283 5 29 0 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 1.165 0 0
República do Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Tomé e Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Serra Leoa 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunicia 0 0 0 0 0 1.404 0 0
Zimbabue 16.470 1.491 0 0 0 0 0 0

Fonte: Ministerio de Industria y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio. Extraído de http://datainvex.comercio.es/
Nota: UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense os datos de Reino Unido.
Non se inclúen as operacións realizadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Estranxeiros (ETVE).
11-06-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo