Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Ten gasto en hipoteca | |||||
Incidencia | 15,88 | 16,30 | 13,30 | 10,67 | 18,19 |
Número | 175.214 | 75.716 | 18.155 | 14.210 | 67.133 |
Ten gasto en aluguer | |||||
Incidencia | 16,15 | 19,28 | 11,58 | 16,17 | 13,90 |
Número | 178.185 | 89.560 | 15.802 | 21.541 | 51.282 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies