Unidade: Número
Xénero = Total
Unidade = Número cada 100.000 hab.
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1.300,7 | 1.249,1 | 1.668,6 | 1.644,9 | 1.124,6 |
I Enfermidades infecciosas e parasitarias (1) | 86,3 | 81,7 | 100,9 | 112,1 | 78,5 |
II Tumores | 314,8 | 307,5 | 380,9 | 357,6 | 287,0 |
III Enf. do sangue/órg. hematop/inmunidade | 6,5 | 5,5 | 8,0 | 7,6 | 6,9 |
IV Enf. endócrinas/nutricionais/metaból. | 43,9 | 43,3 | 57,1 | 62,1 | 34,3 |
V Trastornos mentais e do comportamento | 95,5 | 87,2 | 141,4 | 129,8 | 78,5 |
VI-VIII Enfermidades do sistema nervioso e dos órganos dos sentidos | 63,0 | 59,8 | 71,6 | 71,6 | 61,1 |
IX Enfermidades do sistema circulatorio | 353,0 | 351,5 | 477,2 | 468,6 | 274,8 |
X Enfermidades do sistema respiratorio | 132,6 | 130,0 | 176,5 | 161,4 | 111,3 |
XI Enfermidades do sistema dixestivo | 60,4 | 55,0 | 73,5 | 77,2 | 56,9 |
XII Enf. da pel e do tecido subcutáneo | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 7,4 |
XIII Enf. sist. osteomusc. e tec. conectivo | 10,9 | 8,6 | 17,3 | 20,7 | 8,4 |
XIV Enf. do sistema xénitourinario | 47,2 | 40,7 | 57,1 | 70,0 | 44,3 |
XV Embarazo, parto e puerperio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
XVI Afeccións orixinadas no per. perinatal | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
XVII Malf. conxén./deformid./anom. cromosómicas | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,2 |
XVIII Síntomas/signos/achados anormais, ncop. (2) | 17,6 | 10,5 | 24,7 | 18,4 | 23,3 |
XX Causas externas de mortalidade | 60,0 | 59,4 | 74,1 | 79,9 | 49,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies