Unidade: Toneladas
2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesca fresca | Moluscos | Crustáceos | Peixes | Pesca fresca | Moluscos | Crustáceos | Peixes | |
España: total portos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
España: portos da Admón. do Estado | 162.930 | 7.667 | 2.780 | 152.483 | 147.490 | 12.927 | 2.777 | 131.786 |
España: portos das CCAA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Galicia: total portos | 145.158 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Galicia: portos da Admón. do Estado | 67.841 | 5.035 | 1.474 | 61.332 | 65.464 | 10.026 | 1.218 | 54.220 |
A Coruña | 28.331 | 2.032 | 525 | 25.774 | 28.131 | 6.643 | 509 | 20.979 |
Ferrol - San Cibrao | 198 | 139 | 40 | 19 | 206 | 148 | 39 | 19 |
Marín - Pontevedra | 2.731 | 0 | 0 | 2.731 | 3.118 | 0 | 0 | 3.118 |
Vigo | 36.581 | 2.864 | 909 | 32.808 | 34.009 | 3.235 | 670 | 30.104 |
Vilagarcía de Arousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portos da Comunidade Autónoma | 77.317 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies