Unidade: Toneladas
2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesca fresca | Moluscos | Crustáceos | Peixes | Pesca fresca | Moluscos | Crustáceos | Peixes | |
España: total portos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
España: portos da Admón. do Estado | 147.490 | 12.927 | 2.777 | 131.786 | 131.280 | 6.671 | 2.108 | 122.501 |
España: portos das CCAA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Galicia: total portos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Galicia: portos da Admón. do Estado | 65.464 | 10.026 | 1.218 | 54.220 | 61.422 | 4.808 | 552 | 56.062 |
A Coruña | 28.131 | 6.643 | 509 | 20.979 | 27.034 | 2.286 | 384 | 24.364 |
Ferrol - San Cibrao | 206 | 148 | 39 | 19 | 166 | 109 | 38 | 19 |
Marín - Pontevedra | 3.118 | 0 | 0 | 3.118 | 2.608 | 0 | 0 | 2.608 |
Vigo | 34.009 | 3.235 | 670 | 30.104 | 31.614 | 2.413 | 130 | 29.071 |
Vilagarcía de Arousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portos da Comunidade Autónoma | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies