Unidade: Miles de toneladas
Espazo = España
Grandes portos de Galicia | A Coruña | Ferrol - San Cibrao | Marín - Pontevedra | Vigo | Vilagarcía | Total grandes portos de España | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercadorías descargadas | 19.887 | 9.619 | 5.545 | 1.422 | 2.396 | 905 | 319.162 |
A granel, líquidas | 8.952 | 5.725 | 2.893 | 0 | 36 | 298 | 128.189 |
A granel, sólidas | 7.534 | 3.465 | 2.454 | 974 | 317 | 324 | 61.825 |
Mercadoría xeral | 3.402 | 429 | 198 | 448 | 2.044 | 282 | 129.149 |
Mercadorías cargadas | 10.716 | 4.254 | 2.892 | 669 | 2.262 | 640 | 216.938 |
A granel, líquidas | 3.099 | 2.350 | 749 | 0 | 0 | 0 | 46.892 |
A granel, sólidas | 3.406 | 1.756 | 1.346 | 56 | 0 | 248 | 28.703 |
Mercadoría xeral | 4.211 | 148 | 796 | 612 | 2.262 | 392 | 141.342 |
Mercadorías transbordadas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Total tráfico de mercadorías | 30.610 | 13.880 | 8.437 | 2.090 | 4.658 | 1.545 | 536.318 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies