Unidade: Euros
Espazo = Galicia
Total CNAE B, C e D | B. Industrias extractivas | C. Industria manufactureira | D. Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado | |
---|---|---|---|---|
Investimento total | 148.771.215 | .. | 56.452.228 | .. |
Equipos e instalacións independentes | 21.389.518 | .. | 18.513.651 | .. |
Protección do aire e o clima | 7.094.417 | .. | 6.996.302 | .. |
Xestión de augas residuais | 10.279.780 | .. | 10.248.892 | .. |
Xestión de residuos | 683.893 | .. | 402.222 | .. |
Protección e descontaminación de solos, augas subterráneas e augas superficiais | 841.571 | .. | 528.727 | .. |
Reducción de ruídos e vibracións | 54.670 | .. | 54.670 | .. |
Protección da biodiversidade e a paisaxe | 1.249.963 | .. | 3.980 | .. |
Outras actividades de protección ambiental | 1.185.224 | .. | 278.858 | .. |
Equipos e instalacións integrados | 127.381.697 | .. | 37.938.577 | .. |
Protección do aire e o clima | 112.535.743 | .. | 24.740.179 | .. |
Xestión de augas residuais | 1.670.597 | .. | 1.567.661 | .. |
Xestión de residuos | 10.216.003 | .. | 10.082.202 | .. |
Protección e descontaminación de solos, augas subterráneas e augas superficiais | 680.075 | .. | 646.308 | .. |
Reducción de ruídos e vibracións | 384.586 | .. | 378.542 | .. |
Protección da biodiversidade e a paisaxe | .. | .. | .. | .. |
Outras actividades de protección ambiental | 1.894.693 | .. | 523.685 | .. |
Gastos correntes | 111.985.535 | .. | 102.911.921 | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies