Unidade: Número e Porcentaxe
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Total | |||||
Número de convenios | 262 | 80 | 30 | 22 | 111 |
Traballadores afectados | 346.806 | 127.918 | 14.040 | 21.410 | 145.794 |
Variación salarial | 4,73 | 4,84 | 4,56 | 3,25 | 4,88 |
Convenios de empresa | |||||
Número de convenios | 213 | 68 | 24 | 17 | 97 |
Traballadores afectados | 30.424 | 7.234 | 1.252 | 1.810 | 18.401 |
Variación salarial | 4,48 | 3,97 | 3,86 | 3,05 | 4,79 |
Convenios de ámbito superior á empresa | |||||
Número de convenios | 49 | 12 | 6 | 5 | 14 |
Traballadores afectados | 316.382 | 120.684 | 12.788 | 19.600 | 127.393 |
Variación salarial | 4,76 | 4,90 | 4,63 | 3,27 | 4,89 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies