Medidas = Porcentaxe
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos do traballo | 40,28 | 41,80 | 35,06 | 34,77 | 42,29 |
Ingresos por prestacións | 31,46 | 30,94 | 34,98 | 37,61 | 28,59 |
Ingresos do traballo e prestacións | 27,70 | 26,80 | 29,14 | 26,87 | 28,60 |
Outros ingresos | 0,56 | 0,46 | 0,81 | 0,76 | 0,52 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies