IGE -

Gasto en consumo final dos fogares residentes por grupo de produtos e tipo de fogar. Ano 2021


Unidade: Miles de euros

Espazo = Galicia


  I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salariosII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtasIII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivasIV: Outros fogaresTOTAL
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.594.130 813.601 2.239.676 170.963 5.818.370
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 695.701 250.414 401.176 50.994 1.398.285
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 793.857 234.827 374.674 38.718 1.442.076
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 3.624.213 1.320.151 3.332.418 312.027 8.588.809
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 923.083 284.968 670.344 47.195 1.925.590
Grupo 06. Saúde 881.846 289.432 832.351 63.972 2.067.601
Grupo 07. Transportes 2.277.283 535.297 809.295 70.897 3.692.772
Grupo 08. Comunicacións 535.554 156.843 335.980 32.228 1.060.605
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 1.178.356 311.957 616.120 37.085 2.143.518
Grupo 10. Ensino 231.265 124.893 30.039 2.352 388.549
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 2.781.841 928.021 1.214.978 151.265 5.076.105
Grupo 12. Outros bens e servizos 1.804.513 522.689 1.152.835 109.844 3.589.881
Total 18.321.642 5.773.093 12.009.886 1.087.540 37.192.161

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2021 é provisional
01-12-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo