Unidade: Prezos correntes
Dato = Estrutura porcentual
Espazo = Galicia
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
DEMANDA | - | - | - | - | - |
Gasto en consumo final | 84,7 | 82,4 | 83,0 | 80,7 | 80,5 |
Gasto en consumo final dos fogares | 63,1 | 60,5 | 58,2 | 57,5 | 58,4 |
Gasto en consumo final das AAPP | 20,7 | 21,0 | 23,9 | 22,4 | 21,2 |
Individual | 13,0 | 13,3 | 15,3 | 14,4 | 13,6 |
Colectivo | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 7,9 | 7,7 |
Gasto en consumo final das ISFLSF | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Formación bruta de capital | 16,9 | 16,9 | 16,7 | 17,2 | 17,3 |
Formación bruta de capital fixo | 16,7 | 16,5 | 16,9 | 15,2 | 15,8 |
Variación de existencias | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 2,0 | 1,6 |
Exportacións de bens e servizos | 53,0 | 53,4 | 55,8 | 54,7 | 57,2 |
Importacións de bens e servizos | 54,6 | 52,7 | 55,5 | 52,6 | 55,0 |
PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
OFERTA | - | - | - | - | - |
Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación | 17,3 | 15,7 | 14,4 | 16,3 | 17,3 |
Industria manufactureira | 11,9 | 11,6 | 10,9 | 11,7 | 11,8 |
Construción | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 6,1 | 6,0 |
Servizos | 61,7 | 63,1 | 65,5 | 64,2 | 64,2 |
Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría | 19,6 | 19,7 | 17,7 | 19,3 | 20,5 |
Información e comunicacións | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
Actividades financeiras e de seguros | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
Actividades inmobiliarias | 10,1 | 10,2 | 11,6 | 10,5 | 10,4 |
Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 6,4 |
Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais | 16,6 | 17,1 | 19,2 | 18,2 | 17,1 |
Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Impostos netos sobre os productos | 9,5 | 9,4 | 8,7 | 9,0 | 8,4 |
PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RENDAS | - | - | - | - | - |
Remuneración de asalariados | 44,0 | 45,5 | 47,7 | 45,2 | 44,2 |
Soldos e salarios | 34,0 | 35,1 | 36,7 | 34,9 | 34,3 |
Cotizacións sociais | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 10,3 | 9,8 |
Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta | 45,8 | 44,6 | 43,6 | 45,3 | 47,0 |
Impostos netos sobre a produción e as importacións | 10,2 | 10,0 | 8,8 | 9,5 | 8,8 |
PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies