IGE -

Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010


Espazo = Galicia


  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2019 113,60 108,47 139,90 108,71 110,94 104,33 124,21 111,89
2020 108,28 101,82 120,86 105,14 110,75 100,49 106,81 112,01
2021 112,98 97,41 148,19 108,09 118,15 104,38 112,10 119,47
2022 135,74 118,11 220,93 125,45 136,38 124,06 146,94 138,10
2023 136,01 121,85 199,79 128,03 137,74 130,02 149,98 139,36
2023/Outubro 141,64 140,27 221,49 131,56 141,90 126,01 147,62 143,78
2023/Novembro 134,03 112,98 205,39 125,48 142,04 134,05 162,09 143,59
2023/Decembro 142,97 153,15 201,19 135,08 141,20 133,15 141,08 143,00
2024/Xaneiro 128,38 121,80 180,50 121,51 133,08 134,12 154,19 134,07
2024/Febreiro 130,46 111,60 198,39 122,23 135,50 137,60 167,86 136,73
2024/Marzo 135,61 128,72 204,91 126,51 139,57 141,70 144,04 141,00
2024/Abril 133,16 123,88 210,54 123,20 130,51 141,25 141,55 131,52
2024/Maio 123,85 111,91 190,05 115,51 130,41 138,09 147,12 131,52
2024/Xuño 127,81 115,63 198,56 118,90 133,72 143,56 154,72 134,65
2024/Xullo 127,52 125,51 194,83 119,20 136,00 144,45 157,60 136,89
2024/Agosto 139,29 111,17 193,48 132,17 132,65 137,07 138,46 133,49
2024/Setembro 139,96 118,40 173,46 135,15 135,98 134,66 158,60 137,16
2024/Outubro 143,83 130,38 168,15 139,41 137,40 138,66 166,42 138,70

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2023 son provisionais

23-12-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo