IGE -

Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010


Espazo = Galicia


  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2019 113,60 108,47 139,90 108,71 110,94 104,33 124,21 111,89
2020 108,28 101,82 120,86 105,14 110,75 100,49 106,81 112,01
2021 112,98 97,41 148,19 108,09 118,15 104,38 112,10 119,47
2022 135,74 118,11 220,93 125,45 136,38 124,06 146,94 138,10
2023 136,01 121,85 199,79 128,03 137,74 130,02 149,98 139,36
2023/Setembro 135,95 101,22 195,07 129,66 140,30 134,49 145,56 141,84
2023/Outubro 141,64 140,27 221,49 131,56 141,90 126,01 147,62 143,78
2023/Novembro 134,03 112,98 205,39 125,48 142,04 134,05 162,09 143,59
2023/Decembro 142,97 153,15 201,19 135,08 141,20 133,15 141,08 143,00
2024/Xaneiro 127,30 121,79 180,50 120,28 131,75 134,94 154,18 132,74
2024/Febreiro 130,06 111,50 198,39 121,78 134,61 137,98 167,69 135,79
2024/Marzo 126,90 127,98 204,91 116,96 138,21 141,63 144,02 139,69
2024/Abril 133,04 123,40 210,58 123,06 129,02 142,15 141,34 130,23
2024/Maio 123,52 111,93 190,05 115,14 129,29 138,01 146,72 130,42
2024/Xuño 127,08 115,66 198,57 118,07 132,15 143,72 156,01 133,10
2024/Xullo 126,82 125,51 194,81 118,43 134,71 144,47 157,57 135,79
2024/Agosto 138,96 111,19 193,48 131,79 133,30 137,37 138,65 134,14
2024/Setembro 139,11 120,31 182,71 133,09 134,43 135,19 158,64 135,74

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2023 son provisionais

21-11-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo