Espazo = Galicia
IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS | EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | |
2019 | 112,73 | 114,24 | 93,75 | 104,78 | 113,60 | 112,08 | 104,70 | 120,87 | 109,47 | 110,94 |
2020 | 110,53 | 107,57 | 87,65 | 101,58 | 108,28 | 114,33 | 100,69 | 120,88 | 109,83 | 110,75 |
2021 | 108,64 | 115,40 | 91,05 | 105,33 | 112,98 | 120,02 | 111,63 | 124,63 | 116,50 | 118,15 |
2022 | 126,96 | 141,31 | 97,65 | 122,33 | 135,74 | 133,64 | 137,25 | 141,81 | 132,52 | 136,38 |
2023 | 133,53 | 138,24 | 98,16 | 123,92 | 136,01 | 136,44 | 136,03 | 144,21 | 134,61 | 137,74 |
2023/Setembro | 132,26 | 140,03 | 90,90 | 124,54 | 135,95 | 136,72 | 139,84 | 152,89 | 136,10 | 140,30 |
2023/Outubro | 140,08 | 145,02 | 89,43 | 127,09 | 141,64 | 140,73 | 139,50 | 150,35 | 138,15 | 141,90 |
2023/Novembro | 131,13 | 135,92 | 101,56 | 121,18 | 134,03 | 144,02 | 134,65 | 148,49 | 139,25 | 142,04 |
2023/Decembro | 134,79 | 148,41 | 103,91 | 130,89 | 142,97 | 141,02 | 136,73 | 150,38 | 138,43 | 141,20 |
2024/Xaneiro | 139,41 | 123,94 | 81,76 | 116,35 | 127,30 | 131,73 | 126,68 | 143,55 | 128,59 | 131,75 |
2024/Febreiro | 132,68 | 130,73 | 88,39 | 116,02 | 130,06 | 131,01 | 138,58 | 136,94 | 130,95 | 134,61 |
2024/Marzo | 132,26 | 125,66 | 89,31 | 114,16 | 126,90 | 136,84 | 133,72 | 152,21 | 134,66 | 138,21 |
2024/Abril | 125,65 | 138,90 | 89,06 | 117,38 | 133,04 | 127,50 | 127,83 | 136,26 | 125,86 | 129,02 |
2024/Maio | 116,38 | 129,29 | 83,04 | 111,62 | 123,52 | 125,83 | 128,93 | 142,79 | 126,11 | 129,29 |
2024/Xuño | 121,17 | 132,57 | 84,72 | 113,90 | 127,08 | 130,90 | 129,47 | 142,08 | 129,12 | 132,15 |
2024/Xullo | 128,90 | 127,01 | 88,65 | 114,17 | 126,82 | 130,86 | 130,15 | 160,41 | 131,60 | 134,71 |
2024/Agosto | 126,97 | 149,08 | 81,00 | 126,14 | 138,96 | 130,05 | 134,01 | 145,70 | 131,80 | 133,30 |
2024/Setembro | 136,38 | 145,42 | 78,50 | 121,47 | 139,11 | 136,41 | 128,82 | 134,95 | 131,80 | 134,43 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies