Destino económico = IVU TOTAL
Espazo = Galicia
IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS | EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEM | UE | OCDE | Resto do Mundo | UEM | UE | OCDE | Resto do Mundo | |
2020 | 101,43 | 105,69 | 102,76 | 121,81 | 109,85 | 110,51 | 111,27 | 104,50 |
2021 | 101,26 | 103,43 | 105,32 | 132,08 | 116,19 | 116,77 | 119,37 | 106,82 |
2022 | 111,57 | 114,58 | 123,63 | 166,11 | 134,86 | 135,35 | 137,70 | 123,55 |
2023 | 118,39 | 120,91 | 125,52 | 162,68 | 135,01 | 135,39 | 139,36 | 125,49 |
2024 | 112,57 | 118,03 | 121,16 | 169,90 | 129,10 | 130,23 | 134,88 | 130,20 |
2024/Marzo | 106,71 | 110,61 | 115,01 | 192,73 | 135,65 | 134,71 | 140,02 | 129,25 |
2024/Abril | 108,90 | 112,62 | 119,79 | 174,43 | 126,75 | 126,36 | 130,68 | 119,12 |
2024/Maio | 109,64 | 110,16 | 113,29 | 159,11 | 128,17 | 127,75 | 131,43 | 120,26 |
2024/Xuño | 112,84 | 117,54 | 120,08 | 158,14 | 127,80 | 128,02 | 132,77 | 133,11 |
2024/Xullo | 112,85 | 118,07 | 120,21 | 158,37 | 126,97 | 130,24 | 134,47 | 134,43 |
2024/Agosto | 114,42 | 124,42 | 127,23 | 173,83 | 125,71 | 127,12 | 132,06 | 131,52 |
2024/Setembro | 121,38 | 124,88 | 123,74 | 164,07 | 124,33 | 126,30 | 135,75 | 129,62 |
2024/Outubro | 116,36 | 123,77 | 129,30 | 169,74 | 128,44 | 131,40 | 134,71 | 136,91 |
2024/Novembro | 113,92 | 128,12 | 127,21 | 171,96 | 129,93 | 133,14 | 137,83 | 135,68 |
2024/Decembro | 110,00 | 115,79 | 118,45 | 187,56 | 137,60 | 139,42 | 141,73 | 136,71 |
2025/Xaneiro | 115,68 | 120,08 | 128,49 | 168,65 | 137,91 | 138,53 | 140,75 | 114,08 |
2025/Febreiro | 118,18 | 123,08 | 128,30 | 162,61 | 138,30 | 138,05 | 139,62 | 131,47 |
2025/Marzo | 117,66 | 121,49 | 137,50 | 167,56 | 135,55 | 135,14 | 136,59 | 131,56 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies