Unidade: Persoas, miles euros
2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | Galicia | |||||||||
Número de locais | Cifra de negocios | Soldos e salarios | Inversión en activos materiais | Persoal ocupado | Número de locais | Cifra de negocios | Soldos e salarios | Inversión en activos materiais | Persoal ocupado | |
Total industria | 191.501 | 928.150.501 | 94.013.871 | 30.885.078 | 2.366.613 | 14.137 | 58.811.716 | 3.948.731 | 1.736.652 | 144.270 |
B Industrias extrativas | 1.638 | 5.351.961 | 787.289 | 890.846 | 18.555 | 249 | 301.010 | 49.795 | 20.885 | 1.854 |
C Industria manufactureira | 171.103 | 707.728.717 | 83.208.910 | 22.142.456 | 2.120.300 | 12.907 | 46.910.763 | 3.568.600 | 1.224.516 | 132.522 |
Alimentación | 25.003 | 143.798.021 | 13.363.902 | 4.910.773 | 432.363 | 2.212 | 11.295.417 | 717.269 | 369.609 | 32.170 |
Fabricación de bebidas | 5.053 | 24.421.141 | 2.635.679 | 1.129.075 | 60.760 | 528 | 1.327.023 | 103.899 | 171.431 | 3.563 |
Industria do tabaco | 38 | 759.217 | 95.282 | 22.540 | 1.606 | |||||
Industria téxtil | 6.672 | 7.098.631 | 1.349.739 | 234.960 | 47.660 | 414 | 175.340 | 41.245 | 1.773 | 2.365 |
Confección de prendas de vestir | 9.281 | 4.725.636 | 798.964 | 65.677 | 36.695 | 818 | 1.890.849 | 151.821 | 6.177 | 6.114 |
Industria do coiro e do calzado | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Madeira e cortiza | 9.468 | 10.622.057 | 1.631.020 | 453.026 | 55.619 | 991 | 2.011.422 | 203.106 | 91.867 | 8.253 |
Industria do papel | 1.519 | 19.804.539 | 2.142.562 | 885.024 | 49.837 | 47 | 546.295 | 62.783 | 35.490 | 1.641 |
Artes gráficas e soportes gravados | 13.783 | 6.568.352 | 1.622.335 | 292.483 | 54.300 | 867 | 270.700 | 51.718 | 5.719 | 2.454 |
Coquerías e refino do petróleo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Industria química | 3.589 | 60.323.028 | 5.342.787 | 2.087.406 | 103.295 | 149 | 1.067.999 | 54.879 | 45.370 | 1.680 |
Industria farmaceútica | 376 | 22.930.191 | 3.173.110 | 1.274.674 | 54.355 | 19 | 272.397 | 38.034 | 15.011 | 997 |
Caucho e materias plásticas | 3.944 | 27.509.233 | 4.295.953 | 1.347.318 | 106.631 | 186 | 863.154 | 88.433 | 23.477 | 3.518 |
Produtos minerais non metálicos diversos | 7.393 | 30.053.218 | 4.343.706 | 1.613.608 | 106.415 | 854 | 1.324.040 | 180.357 | 64.376 | 7.003 |
Metalurxia | 1.366 | 42.432.320 | 3.186.525 | 1.098.122 | 62.293 | 88 | 3.267.955 | 179.189 | 81.858 | 4.611 |
Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo | 31.771 | 48.711.792 | 9.545.691 | 1.807.335 | 259.638 | 2.260 | 3.033.477 | 466.408 | 63.950 | 17.385 |
Fabricación de produtos informaticos, electrónicos e ópticos | 2.150 | 5.899.578 | 1.392.222 | 196.096 | 32.367 | 90 | 190.347 | 35.969 | 3.040 | 1.063 |
Fabricación de material e equipo eléctrico | 1.853 | 21.707.679 | 3.381.590 | 435.002 | 73.902 | 80 | 295.951 | 21.636 | 13.566 | 890 |
Maquinaria e equipo mecánico | 5.651 | 25.870.005 | 5.489.829 | 637.934 | 119.023 | 308 | 847.878 | 133.159 | 17.166 | 4.346 |
Vehículos de motor, remolques e semirremolques | 1.653 | 77.674.175 | 7.351.534 | 1.154.835 | 153.060 | 156 | 10.781.304 | 500.470 | 65.971 | 15.561 |
Material de transporte, agás vehículos de motor | 923 | 17.194.062 | 3.016.287 | 352.733 | 50.745 | 167 | 654.323 | 129.170 | 43.475 | 3.935 |
Fabricación de mobles | 10.852 | 7.736.693 | 1.701.928 | 207.932 | 61.427 | 832 | 448.981 | 79.373 | 7.402 | 3.459 |
Outras industrias manufactureiras | 10.253 | 5.710.909 | 1.297.268 | 359.204 | 43.031 | 682 | 152.066 | 31.460 | 11.934 | 1.697 |
Reparación e instalación de maquinaria e equipo | 14.511 | 11.763.408 | 3.958.841 | 254.429 | 105.107 | 1.118 | 1.046.262 | 248.396 | 19.472 | 8.762 |
D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado | 11.834 | 189.412.289 | 2.924.594 | 6.139.163 | 44.802 | 604 | 10.386.322 | 109.616 | 425.924 | 2.113 |
Subministración de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado | 11.834 | 189.412.289 | 2.924.594 | 6.139.163 | 44.802 | 604 | 10.386.322 | 109.616 | 425.924 | 2.113 |
E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación | 6.926 | 25.657.534 | 7.093.078 | 1.712.613 | 182.956 | 377 | 1.213.622 | 220.719 | 65.328 | 7.780 |
Captación, depuración e distribución de auga | 3.122 | 9.533.262 | 2.298.453 | 697.629 | 50.741 | 78 | 302.643 | 55.977 | 8.088 | 1.809 |
Recollida e tratamento de augas residuais | 593 | 805.616 | 252.865 | 40.445 | 6.812 | 35 | 42.312 | 4.989 | 911 | 212 |
Recollida, tratamento e elminación de residuos, valoración de residuos | 2.775 | 15.135.329 | 4.490.457 | 967.433 | 123.439 | 240 | 863.150 | 158.079 | 56.085 | 5.671 |
Actividades de descontaminación e outros servizos de gestión de residuos | 436 | 183.328 | 51.303 | 7.106 | 1.964 | 24 | 5.518 | 1.674 | 243 | 89 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies