2008 | 2013 | 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambos sexos | Homes | Mulleres | Ambos sexos | Homes | Mulleres | Ambos sexos | Homes | Mulleres | |
España | |||||||||
ESO | 69,4 | 63,5 | 75,7 | 75,4 | 70,5 | 80,6 | 77,8 | 72,7 | 83,2 |
Bacharelato/COU | 44,5 | 37,2 | 52,2 | 53,4 | 46,9 | 60,3 | 55,4 | 48,0 | 63,4 |
Técnico/Técnico auxiliar | 16,7 | 15,3 | 18,2 | 21,7 | 21,2 | 22,2 | 22,7 | 23,6 | 21,7 |
Técnico superior/Técnico especialista | 16,1 | 14,2 | 18,2 | 24 | 21,9 | 26,3 | 29,3 | 28,3 | 30,5 |
Galicia | |||||||||
ESO | 73,9 | 66,1 | 82,1 | 79,1 | 73,1 | 85,6 | 80,2 | 75,9 | 84,6 |
Bacharelato/COU | 54,4 | 44,1 | 65,3 | 59,5 | 52,2 | 67,2 | 60,3 | 51,9 | 69,3 |
Técnico/Técnico auxiliar | 18,8 | 18,5 | 19,2 | 26,7 | 26,8 | 26,5 | 27,6 | 28,0 | 27,2 |
Técnico superior/Técnico especialista | 20,8 | 17,7 | 24,0 | 29,5 | 26,1 | 33,1 | 36,2 | 35,5 | 36,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies