Espazo = Galicia
Total | Mulleres | Porcentaxe mulleres | |
---|---|---|---|
2001 | 12.500 | 7.783 | 62,3 |
2002 | 12.801 | 8.028 | 62,7 |
2003 | 11.686 | 7.187 | 61,5 |
2004 | 11.761 | 7.428 | 63,2 |
2005 | 11.694 | 7.559 | 64,6 |
2006 | 10.508 | 6.704 | 63,8 |
2007 | 9.991 | 6.487 | 64,9 |
2008 | 9.626 | 6.172 | 64,1 |
2009 | 9.486 | 5.887 | 62,1 |
2010 | 10.175 | 6.511 | 64,0 |
2011 | 9.856 | 6.253 | 63,4 |
2012 | 9.112 | 5.542 | 60,8 |
2013 | 9.950 | 6.134 | 61,6 |
2014 | 10.003 | 6.157 | 61,6 |
2015 | 9.813 | 5.889 | 60,0 |
2016 | 9.023 | 5.410 | 60,0 |
2017 | 11.661 | 6.992 | 60,0 |
2018 | 11.132 | 6.779 | 60,9 |
2019 | 10.939 | 6.597 | 60,3 |
2020 | 12.138 | 7.378 | 60,8 |
2021 | 11.818 | 7.099 | 60,1 |
2022 | 11.351 | 6.725 | 59,2 |
2023 | 11.370 | 6.950 | 61,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies