Unidade: Euros e porcentaxes
Concello de Ferrol | Concello da Coruña | Concello de Santiago de Compostela | Concello de Lugo | Concello de Ourense | Concello de Pontevedra | Concello de Vigo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingreso medio mensual por fogar (euros) | 2.300 | 2.720 | 2.941 | 2.568 | 2.416 | 2.706 | 2.681 |
Porcentaxe de fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ata 1.000,00 euros | 17,95 | 11,87 | 9,88 | 12,30 | 15,45 | 12,23 | 10,39 |
De 1.000,01 a 1.500,00 euros | 14,08 | 16,23 | 13,03 | 16,20 | 14,84 | 10,63 | 11,99 |
De 1.500,01 a 2.000,00 euros | 12,50 | 14,58 | 10,17 | 9,94 | 13,54 | 14,00 | 15,50 |
De 2.000,01 a 2.500,00 euros | 14,82 | 12,87 | 13,64 | 16,30 | 17,01 | 13,76 | 12,73 |
De 2.500,01 a 3.000,00 euros | 16,66 | 11,95 | 10,03 | 12,77 | 9,88 | 10,24 | 14,83 |
De 3.000,01 a 4.000,00 euros | 13,77 | 12,95 | 19,18 | 16,43 | 16,63 | 19,21 | 17,93 |
Máis de 4.000,00 euros | 10,22 | 19,55 | 24,07 | 16,05 | 12,65 | 19,93 | 16,62 |
Estrutura de ingresos dos fogares (porcentaxes) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Traballo conta allea | 45,05 | 57,41 | 64,05 | 52,21 | 52,78 | 56,78 | 58,10 |
Traballo conta propia | 5,85 | 8,87 | 9,59 | 9,88 | 6,83 | 9,17 | 9,11 |
Prestacións | 46,53 | 29,48 | 23,28 | 34,57 | 37,56 | 31,68 | 30,72 |
Rendas e outros ingresos | 2,58 | 4,23 | 3,08 | 3,33 | 2,83 | 2,38 | 2,07 |
Taxa de risco de pobreza (porcentaxes) | 21,89 | 14,54 | 12,15 | 17,10 | 20,47 | 14,32 | 13,92 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies