Ordenar por (...) | España | Galicia [+] |
---|---|---|
2019/Xaneiro | 1 | 0,8 |
2019/Febreiro | 1,1 | 1 |
2019/Marzo | 1,3 | 1,4 |
2019/Abril | 1,5 | 1,4 |
2019/Maio | 0,8 | 0,8 |
2019/Xuño | 0,4 | 0,3 |
2019/Xullo | 0,5 | 0,5 |
2019/Agosto | 0,3 | 0,1 |
2019/Setembro | 0,1 | -0,2 |
2019/Outubro | 0,1 | -0,1 |
2019/Novembro | 0,4 | 0,2 |
2019/Decembro | 0,8 | 0,7 |
2020/Xaneiro | 1,1 | 1,2 |
2020/Febreiro | 0,7 | 0,7 |
2020/Marzo | 0 | -0,2 |
2020/Abril | -0,7 | -0,9 |
2020/Maio | -0,9 | -1,2 |
2020/Xuño | -0,3 | -0,4 |
2020/Xullo | -0,6 | -0,7 |
2020/Agosto | -0,5 | -0,4 |
2020/Setembro | -0,4 | -0,3 |
2020/Outubro | -0,8 | -0,7 |
2020/Novembro | -0,8 | -0,7 |
2020/Decembro | -0,5 | -0,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies