Indicadores = Taxa de crecemento composto continuo
Sexo = Total
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galicia | 0,18 | 0,03 | -0,05 | -0,40 | -0,54 | -0,48 | -0,50 | -0,37 |
A Coruña | 0,25 | 0,17 | 0,10 | -0,29 | -0,47 | -0,44 | -0,41 | -0,24 |
Lugo | -0,38 | -0,42 | -0,54 | -0,87 | -0,91 | -0,90 | -0,79 | -0,78 |
Ourense | -0,15 | -0,49 | -0,56 | -0,93 | -1,13 | -1,00 | -1,20 | -0,99 |
Pontevedra | 0,42 | 0,22 | 0,12 | -0,19 | -0,30 | -0,19 | -0,28 | -0,18 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies