Unidade: Número de afiliacións
2025/Maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Réxime xeral e minería do carbón | Réxime especial de autónomos | Réxime especial agrario | Réxime especial do mar | Réxime especial empregados do fogar | |
Galicia | 1.070.669 | 823.198 | 203.447 | 5.952 | 16.475 | 21.597 |
A Coruña | 455.962 | 354.168 | 83.265 | 2.308 | 6.818 | 9.403 |
1501 Arzúa | 6.777 | 4.676 | 1.789 | 193 | 4 | 115 |
15006 Arzúa | 2.606 | 1.721 | 782 | 70 | X | 32 |
15010 Boimorto | 712 | 438 | 214 | 45 | 0 | 15 |
15066 Pino, O | 2.108 | 1.571 | 469 | 29 | 3 | 36 |
15085 Touro | 1.351 | 946 | 324 | 49 | 0 | 32 |
1502 Barbanza | 25.087 | 18.334 | 4.116 | 11 | 2.469 | 157 |
15011 Boiro | 7.773 | 5.692 | 1.257 | X | 783 | 40 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 3.508 | 2.665 | 624 | X | 197 | 21 |
15072 Rianxo | 4.318 | 3.182 | 666 | 5 | 443 | 22 |
15073 Ribeira | 9.488 | 6.795 | 1.569 | 4 | 1.046 | 74 |
1503 A Barcala | 4.134 | 3.019 | 892 | 90 | X | 131 |
15007 Baña, A | 1.188 | 853 | 275 | 28 | X | 31 |
15056 Negreira | 2.946 | 2.166 | 617 | 62 | X | 100 |
1504 Bergantiños | 26.200 | 19.226 | 6.019 | 175 | 445 | 335 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.467 | 988 | 404 | 18 | 35 | 22 |
15019 Carballo | 13.016 | 9.901 | 2.854 | 50 | 48 | 163 |
15029 Coristanco | 2.012 | 1.439 | 512 | 33 | X | 26 |
15041 Laracha, A | 4.948 | 3.871 | 962 | 29 | 14 | 72 |
15040 Laxe | 993 | 623 | 263 | 4 | 85 | 18 |
15043 Malpica de Bergantiños | 1.945 | 1.241 | 512 | 9 | 168 | 15 |
15068 Ponteceso | 1.819 | 1.163 | 512 | 32 | 93 | 19 |
1505 Betanzos | 16.719 | 12.554 | 3.622 | 164 | 46 | 333 |
15003 Aranga | 718 | 451 | 235 | 23 | X | 8 |
15009 Betanzos | 5.764 | 4.633 | 972 | 24 | 9 | 126 |
15026 Cesuras | - | - | - | - | - | - |
15027 Coirós | 756 | 586 | 152 | 3 | 3 | 12 |
15032 Curtis | 1.879 | 1.308 | 479 | 55 | X | 36 |
15039 Irixoa | 519 | 342 | 156 | 10 | X | 9 |
15048 Miño | 2.991 | 2.279 | 629 | 9 | 22 | 52 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 2.102 | 1.554 | 491 | 15 | X | 40 |
15064 Paderne | 1.021 | 741 | 250 | X | X | 27 |
15091 Vilarmaior | 516 | 379 | 120 | 5 | X | 10 |
15090 Vilasantar | 453 | 281 | 138 | 19 | X | 13 |
1506 A Coruña | 173.681 | 140.299 | 27.806 | 239 | 706 | 4.631 |
15001 Abegondo | 2.449 | 1.858 | 529 | 9 | 5 | 48 |
15005 Arteixo | 15.684 | 12.977 | 2.252 | 24 | 66 | 365 |
15008 Bergondo | 2.909 | 2.166 | 657 | 6 | 7 | 73 |
15017 Cambre | 11.434 | 9.259 | 1.831 | 21 | 27 | 296 |
15021 Carral | 3.194 | 2.566 | 511 | 13 | 14 | 90 |
15030 Coruña, A | 100.777 | 82.063 | 15.320 | 136 | 428 | 2.830 |
15031 Culleredo | 14.156 | 11.693 | 2.046 | 9 | 33 | 375 |
15058 Oleiros | 16.189 | 12.465 | 3.274 | 12 | 69 | 369 |
15075 Sada | 6.889 | 5.252 | 1.386 | 9 | 57 | 185 |
1507 Eume | 8.903 | 7.005 | 1.671 | 48 | 49 | 130 |
15015 Cabanas | 1.297 | 1.059 | 217 | X | 3 | 17 |
15018 Capela, A | 448 | 347 | 88 | 8 | X | 3 |
15050 Monfero | 715 | 469 | 226 | 12 | 4 | 4 |
15069 Pontedeume | 2.751 | 2.158 | 505 | 6 | 36 | 46 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3.692 | 2.972 | 635 | 21 | 4 | 60 |
1508 Ferrol | 52.341 | 42.538 | 8.017 | 175 | 732 | 879 |
15004 Ares | 2.195 | 1.823 | 303 | 3 | 28 | 38 |
15022 Cedeira | 2.262 | 1.460 | 588 | 32 | 150 | 32 |
15035 Fene | 4.578 | 3.768 | 658 | 10 | 61 | 81 |
15036 Ferrol | 20.248 | 16.689 | 2.901 | 36 | 234 | 388 |
15049 Moeche | 451 | 298 | 137 | 13 | 0 | 3 |
15051 Mugardos | 1.799 | 1.425 | 292 | 6 | 55 | 21 |
15054 Narón | 15.326 | 12.852 | 2.049 | 44 | 137 | 244 |
15055 Neda | 1.734 | 1.372 | 311 | 0 | 28 | 23 |
15076 San Sadurniño | 996 | 734 | 229 | 17 | 5 | 11 |
15081 Somozas, As | 378 | 291 | 74 | 5 | 0 | 8 |
15087 Valdoviño | 2.374 | 1.826 | 475 | 9 | 34 | 30 |
1509 Fisterra | 7.438 | 5.002 | 1.915 | 55 | 395 | 71 |
15023 Cee | 2.847 | 2.095 | 635 | 8 | 73 | 36 |
15028 Corcubión | 604 | 465 | 122 | 0 | 10 | 7 |
15034 Dumbría | 1.007 | 704 | 273 | 21 | X | 7 |
15037 Fisterra | 1.507 | 887 | 409 | X | 204 | 5 |
15052 Muxía | 1.473 | 851 | 476 | 24 | 106 | 16 |
1510 Muros | 3.833 | 2.612 | 845 | 8 | 332 | 36 |
15020 Carnota | 1.135 | 768 | 295 | 4 | 59 | 9 |
15053 Muros | 2.698 | 1.844 | 550 | 4 | 273 | 27 |
1511 Noia | 11.722 | 8.079 | 2.482 | 29 | 996 | 136 |
15042 Lousame | 1.146 | 857 | 243 | 5 | 32 | 9 |
15057 Noia | 5.326 | 3.742 | 1.073 | 5 | 435 | 71 |
15062 Outes | 2.146 | 1.408 | 513 | 9 | 190 | 26 |
15071 Porto do Son | 3.104 | 2.072 | 653 | 10 | 339 | 30 |
1512 Ordes | 16.003 | 11.773 | 3.641 | 342 | 24 | 223 |
15024 Cerceda | 2.140 | 1.622 | 464 | 19 | 17 | 18 |
15038 Frades | 940 | 551 | 324 | 55 | 0 | 10 |
15047 Mesía | 993 | 623 | 316 | 48 | 0 | 6 |
15059 Ordes | 5.649 | 4.279 | 1.158 | 102 | 5 | 105 |
15060 Oroso | 3.815 | 3.107 | 626 | 29 | X | 51 |
15084 Tordoia | 1.193 | 771 | 376 | 34 | 0 | 12 |
15086 Trazo | 1.273 | 820 | 377 | 55 | 0 | 21 |
1513 Ortegal | 3.586 | 2.318 | 967 | 42 | 183 | 76 |
15901 Cariño | 1.130 | 657 | 310 | 8 | 125 | 30 |
15025 Cerdido | 330 | 215 | 96 | 11 | 0 | 8 |
15044 Mañón | 391 | 263 | 109 | X | 14 | 4 |
15061 Ortigueira | 1.735 | 1.183 | 452 | 22 | 44 | 34 |
1514 Santiago | 77.373 | 61.954 | 13.235 | 250 | 94 | 1.840 |
15002 Ames | 15.834 | 12.994 | 2.384 | 31 | 27 | 398 |
15012 Boqueixón | 1.929 | 1.422 | 430 | 28 | X | 48 |
15013 Brión | 3.639 | 2.791 | 708 | 12 | 14 | 114 |
15078 Santiago de Compostela | 43.740 | 35.335 | 7.322 | 94 | 48 | 941 |
15082 Teo | 8.588 | 6.796 | 1.534 | 15 | 4 | 239 |
15088 Val do Dubra | 1.477 | 1.012 | 398 | 38 | 0 | 29 |
15089 Vedra | 2.166 | 1.604 | 459 | 32 | 0 | 71 |
1515 O Sar | 6.321 | 4.974 | 1.175 | 29 | 25 | 118 |
15033 Dodro | 996 | 836 | 141 | X | 10 | 8 |
15065 Padrón | 3.489 | 2.741 | 669 | 11 | 9 | 59 |
15074 Rois | 1.836 | 1.397 | 365 | 17 | 6 | 51 |
1516 Terra de Melide | 5.050 | 3.283 | 1.562 | 111 | X | 92 |
15046 Melide | 3.335 | 2.293 | 926 | 55 | 0 | 61 |
15079 Santiso | 570 | 313 | 228 | 15 | 0 | 14 |
15080 Sobrado | 735 | 445 | 244 | 35 | X | 9 |
15083 Toques | 410 | 232 | 164 | 6 | 0 | 8 |
1517 Terra de Soneira | 5.675 | 3.464 | 1.776 | 84 | 311 | 40 |
15016 Camariñas | 1.572 | 876 | 392 | X | 294 | 8 |
15092 Vimianzo | 2.486 | 1.582 | 843 | 34 | 13 | 14 |
15093 Zas | 1.617 | 1.006 | 541 | 48 | 4 | 18 |
1518 Xallas | 5.119 | 3.058 | 1.735 | 263 | 3 | 60 |
15045 Mazaricos | 1.412 | 740 | 558 | 104 | X | 9 |
15077 Santa Comba | 3.707 | 2.318 | 1.177 | 159 | X | 51 |
Lugo | 127.520 | 91.295 | 30.565 | 1.730 | 1.450 | 2.480 |
2701 Os Ancares | 3.467 | 2.170 | 1.227 | 17 | 0 | 53 |
27901 Baralla | 956 | 562 | 372 | 4 | 0 | 18 |
27006 Becerreá | 1.109 | 747 | 337 | 7 | 0 | 18 |
27012 Cervantes | 437 | 271 | 163 | X | 0 | X |
27034 Navia de Suarna | 321 | 204 | 107 | 3 | 0 | 7 |
27037 Nogais, As | 335 | 200 | 128 | X | 0 | 6 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 309 | 186 | 120 | X | 0 | X |
2702 Chantada | 4.935 | 3.105 | 1.580 | 161 | X | 88 |
27009 Carballedo | 763 | 463 | 277 | 17 | 0 | 6 |
27016 Chantada | 3.220 | 2.114 | 960 | 85 | 0 | 61 |
27060 Taboada | 952 | 528 | 343 | 59 | X | 21 |
2703 A Fonsagrada | 1.661 | 993 | 623 | 20 | X | 23 |
27004 Baleira | 440 | 250 | 174 | 10 | 0 | 6 |
27018 Fonsagrada, A | 1.164 | 705 | 431 | 10 | X | 16 |
27035 Negueira de Muñiz | 57 | 38 | 18 | 0 | 0 | X |
2704 Lugo | 49.847 | 38.749 | 9.556 | 330 | 13 | 1.199 |
27011 Castroverde | 1.046 | 581 | 410 | 39 | 0 | 16 |
27014 Corgo, O | 1.334 | 857 | 440 | 15 | 0 | 22 |
27020 Friol | 1.481 | 855 | 585 | 28 | X | 12 |
27023 Guntín | 973 | 575 | 352 | 32 | X | 13 |
27028 Lugo | 41.465 | 33.310 | 6.888 | 182 | 11 | 1.074 |
27039 Outeiro de Rei | 2.366 | 1.787 | 527 | 9 | 0 | 43 |
27049 Portomarín | 539 | 273 | 239 | 23 | 0 | 4 |
27056 Rábade | 643 | 511 | 115 | X | 0 | 15 |
2705 A Mariña Central | 11.134 | 7.941 | 2.253 | 94 | 616 | 230 |
27002 Alfoz | 555 | 369 | 159 | 10 | X | 15 |
27902 Burela | 3.946 | 2.827 | 550 | 4 | 493 | 72 |
27019 Foz | 3.857 | 2.915 | 744 | 29 | 97 | 72 |
27027 Lourenzá | 836 | 540 | 255 | 25 | 4 | 12 |
27030 Mondoñedo | 1.275 | 819 | 398 | 21 | X | 36 |
27063 Valadouro, O | 665 | 471 | 147 | 5 | 19 | 23 |
2706 A Mariña Occidental | 9.273 | 6.735 | 1.619 | 15 | 776 | 128 |
27013 Cervo | 1.563 | 1.198 | 263 | X | 76 | 24 |
27038 Ourol | 326 | 224 | 91 | 4 | 3 | 4 |
27064 Vicedo, O | 497 | 354 | 111 | 0 | 25 | 7 |
27066 Viveiro | 5.533 | 4.058 | 932 | 5 | 452 | 86 |
27025 Xove | 1.354 | 901 | 222 | 4 | 220 | 7 |
2707 A Mariña Oriental | 5.610 | 3.786 | 1.604 | 63 | 33 | 124 |
27005 Barreiros | 1.112 | 769 | 301 | 11 | 4 | 27 |
27048 Pontenova, A | 745 | 474 | 251 | 5 | 0 | 15 |
27051 Ribadeo | 3.380 | 2.322 | 914 | 38 | 29 | 77 |
27061 Trabada | 373 | 221 | 138 | 9 | 0 | 5 |
2708 Meira | 2.050 | 1.219 | 689 | 111 | 0 | 31 |
27029 Meira | 784 | 475 | 255 | 42 | 0 | 12 |
27046 Pol | 596 | 317 | 222 | 47 | 0 | 10 |
27053 Ribeira de Piquín | 211 | 147 | 57 | 5 | 0 | X |
27054 Riotorto | 459 | 280 | 155 | 17 | 0 | 7 |
2709 Quiroga | 1.450 | 1.067 | 352 | 16 | 0 | 15 |
27017 Folgoso do Courel | 299 | 209 | 85 | 3 | 0 | X |
27050 Quiroga | 902 | 670 | 213 | 9 | 0 | 10 |
27052 Ribas de Sil | 249 | 188 | 54 | 4 | 0 | 3 |
2710 Sarria | 8.974 | 5.650 | 3.020 | 196 | X | 107 |
27024 Incio, O | 486 | 287 | 189 | 6 | 0 | 4 |
27026 Láncara | 952 | 495 | 420 | 28 | 0 | 9 |
27042 Paradela | 612 | 295 | 305 | 6 | 0 | 6 |
27043 Páramo, O | 517 | 277 | 211 | 26 | 0 | 3 |
27055 Samos | 475 | 260 | 200 | 12 | 0 | 3 |
27057 Sarria | 5.650 | 3.904 | 1.549 | 115 | X | 81 |
27062 Triacastela | 282 | 132 | 146 | 3 | 0 | X |
2711 Terra Chá | 15.450 | 10.315 | 4.457 | 433 | 5 | 240 |
27001 Abadín | 897 | 570 | 294 | 20 | 0 | 13 |
27007 Begonte | 1.092 | 801 | 258 | 15 | X | 17 |
27010 Castro de Rei | 1.950 | 1.257 | 563 | 96 | 0 | 34 |
27015 Cospeito | 1.688 | 1.058 | 557 | 57 | 0 | 16 |
27022 Guitiriz | 2.096 | 1.373 | 626 | 62 | X | 34 |
27033 Muras | 219 | 136 | 75 | 7 | 0 | X |
27044 Pastoriza, A | 1.206 | 618 | 509 | 62 | X | 16 |
27065 Vilalba | 5.686 | 4.114 | 1.391 | 88 | 0 | 93 |
27021 Xermade | 616 | 388 | 184 | 26 | X | 16 |
2712 Terra de Lemos | 10.179 | 7.341 | 2.530 | 114 | X | 192 |
27008 Bóveda | 423 | 289 | 123 | 3 | 0 | 8 |
27031 Monforte de Lemos | 6.730 | 5.127 | 1.404 | 49 | X | 148 |
27041 Pantón | 708 | 461 | 217 | 15 | 0 | 15 |
27047 Pobra do Brollón, A | 485 | 339 | 139 | 6 | 0 | X |
27058 Saviñao, O | 1.162 | 653 | 455 | 40 | 0 | 14 |
27059 Sober | 671 | 472 | 192 | X | 0 | 6 |
2713 A Ulloa | 3.490 | 2.224 | 1.055 | 160 | X | 50 |
27003 Antas de Ulla | 673 | 427 | 201 | 36 | 0 | 9 |
27032 Monterroso | 1.473 | 972 | 404 | 76 | 0 | 21 |
27040 Palas de Rei | 1.344 | 825 | 450 | 48 | X | 20 |
Ourense | 107.601 | 82.567 | 22.131 | 477 | 21 | 2.405 |
3201 Allariz-Maceda | 5.166 | 3.834 | 1.213 | 27 | X | 90 |
32001 Allariz | 2.563 | 1.932 | 580 | 6 | 0 | 45 |
32007 Baños de Molgas | 397 | 289 | 102 | 0 | 0 | 6 |
32043 Maceda | 1.009 | 734 | 243 | 14 | X | 17 |
32055 Paderne de Allariz | 508 | 394 | 100 | X | 0 | 13 |
32036 Xunqueira de Ambía | 440 | 304 | 127 | 3 | 0 | 6 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 249 | 181 | 61 | 3 | X | 3 |
3202 Baixa Limia | 1.817 | 1.329 | 444 | 7 | X | 36 |
32006 Bande | 385 | 278 | 96 | 5 | 0 | 6 |
32030 Entrimo | 323 | 214 | 97 | X | X | 10 |
32041 Lobeira | 166 | 122 | 41 | 0 | 0 | 3 |
32042 Lobios | 495 | 367 | 115 | X | 0 | 12 |
32051 Muíños | 448 | 348 | 95 | 0 | 0 | 5 |
3203 O Carballiño | 8.883 | 6.624 | 2.065 | 18 | 3 | 173 |
32011 Beariz | 147 | 100 | 45 | X | 0 | X |
32013 Boborás | 552 | 394 | 144 | X | X | 12 |
32019 Carballiño, O | 5.175 | 3.905 | 1.134 | 7 | X | 127 |
32035 Irixo, O | 390 | 288 | 96 | 3 | 0 | 3 |
32045 Maside | 941 | 696 | 233 | 0 | 0 | 12 |
32061 Piñor | 416 | 295 | 115 | X | 0 | 4 |
32065 Punxín | 230 | 175 | 49 | X | 0 | 4 |
32074 San Amaro | 345 | 265 | 72 | X | 0 | 6 |
32076 San Cristovo de Cea | 687 | 506 | 177 | 0 | 0 | 4 |
3204 A Limia | 6.349 | 4.482 | 1.742 | 41 | X | 83 |
32005 Baltar | 281 | 198 | 80 | X | 0 | X |
32012 Blancos, Os | 221 | 168 | 51 | 0 | 0 | X |
32016 Calvos de Randín | 182 | 118 | 61 | X | 0 | X |
32062 Porqueira | 229 | 169 | 58 | 0 | 0 | X |
32067 Rairiz de Veiga | 353 | 241 | 106 | X | 0 | 4 |
32077 Sandiás | 368 | 259 | 99 | 4 | 0 | 6 |
32078 Sarreaus | 295 | 216 | 69 | 4 | 0 | 6 |
32082 Trasmiras | 339 | 227 | 106 | 0 | 0 | 6 |
32089 Vilar de Barrio | 344 | 228 | 107 | X | 0 | 8 |
32090 Vilar de Santos | 261 | 172 | 82 | X | 0 | 6 |
32032 Xinzo de Limia | 3.476 | 2.486 | 923 | 26 | X | 40 |
3205 Ourense | 56.230 | 44.952 | 9.653 | 86 | 10 | 1.529 |
32002 Amoeiro | 912 | 636 | 255 | X | 0 | 19 |
32008 Barbadás | 4.857 | 3.949 | 784 | 11 | X | 112 |
32026 Coles | 1.235 | 924 | 282 | 4 | 0 | 25 |
32031 Esgos | 372 | 285 | 73 | X | 0 | 13 |
32052 Nogueira de Ramuín | 721 | 573 | 123 | X | X | 22 |
32054 Ourense | 40.226 | 32.477 | 6.493 | 53 | 4 | 1.199 |
32058 Pereiro de Aguiar | 2.773 | 2.133 | 585 | X | X | 53 |
32059 Peroxa, A | 580 | 449 | 122 | X | 0 | 8 |
32075 San Cibrao das Viñas | 2.501 | 1.978 | 489 | X | X | 31 |
32079 Taboadela | 572 | 427 | 131 | 0 | X | 13 |
32081 Toén | 829 | 633 | 175 | 8 | 0 | 13 |
32087 Vilamarín | 652 | 488 | 141 | X | 0 | 21 |
3206 O Ribeiro | 4.774 | 3.444 | 1.172 | 59 | 0 | 99 |
32003 Arnoia, A | 316 | 233 | 76 | X | 0 | 6 |
32004 Avión | 294 | 176 | 84 | X | 0 | 33 |
32010 Beade | 119 | 70 | 42 | 5 | 0 | X |
32018 Carballeda de Avia | 348 | 263 | 75 | 4 | 0 | 6 |
32022 Castrelo de Miño | 404 | 274 | 107 | 12 | 0 | 11 |
32025 Cenlle | 371 | 277 | 85 | X | 0 | 7 |
32027 Cortegada | 312 | 214 | 91 | X | 0 | 5 |
32040 Leiro | 441 | 305 | 125 | 3 | 0 | 8 |
32046 Melón | 313 | 226 | 79 | 5 | 0 | 3 |
32069 Ribadavia | 1.856 | 1.406 | 408 | 24 | 0 | 18 |
3207 Terra de Caldelas | 953 | 630 | 304 | 7 | 0 | 12 |
32023 Castro Caldelas | 436 | 292 | 133 | 4 | 0 | 7 |
32049 Montederramo | 234 | 138 | 94 | X | 0 | 0 |
32057 Parada de Sil | 161 | 122 | 34 | X | 0 | 4 |
32080 Teixeira, A | 122 | 78 | 43 | 0 | 0 | X |
3208 Terra de Celanova | 5.243 | 3.802 | 1.307 | 19 | 0 | 115 |
32014 Bola, A | 311 | 230 | 69 | X | 0 | 10 |
32020 Cartelle | 760 | 564 | 179 | 4 | 0 | 13 |
32024 Celanova | 1.915 | 1.354 | 514 | X | 0 | 45 |
32033 Gomesende | 175 | 115 | 45 | 8 | 0 | 7 |
32047 Merca, A | 701 | 529 | 156 | 0 | 0 | 16 |
32056 Padrenda | 413 | 293 | 112 | X | 0 | 6 |
32064 Pontedeva | 148 | 97 | 47 | 0 | 0 | 4 |
32066 Quintela de Leirado | 127 | 99 | 26 | 0 | 0 | X |
32068 Ramirás | 412 | 304 | 99 | 0 | 0 | 9 |
32084 Verea | 281 | 217 | 60 | X | 0 | 3 |
3209 Terra de Trives | 1.194 | 833 | 322 | 22 | 0 | 17 |
32029 Chandrexa de Queixa | 154 | 98 | 51 | 3 | 0 | X |
32044 Manzaneda | 248 | 171 | 71 | 4 | 0 | X |
32063 Pobra de Trives, A | 652 | 470 | 158 | 13 | 0 | 11 |
32070 San Xoán de Río | 140 | 94 | 42 | X | 0 | X |
3210 Valdeorras | 8.166 | 6.200 | 1.739 | 93 | X | 133 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 4.610 | 3.628 | 867 | 23 | 0 | 92 |
32015 Bolo, O | 183 | 112 | 62 | 7 | X | X |
32017 Carballeda de Valdeorras | 328 | 272 | 53 | X | 0 | X |
32038 Larouco | 145 | 102 | 35 | 8 | 0 | 0 |
32060 Petín | 263 | 199 | 54 | 6 | 0 | 4 |
32072 Rúa, A | 1.458 | 1.077 | 329 | 27 | 0 | 25 |
32073 Rubiá | 368 | 261 | 101 | X | 0 | 4 |
32083 Veiga, A | 298 | 195 | 100 | X | 0 | X |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 513 | 354 | 138 | 18 | 0 | 3 |
3211 Verín | 7.090 | 5.221 | 1.683 | 85 | X | 99 |
32021 Castrelo do Val | 240 | 176 | 59 | 3 | 0 | X |
32028 Cualedro | 417 | 325 | 80 | 6 | 0 | 6 |
32039 Laza | 306 | 221 | 81 | X | 0 | 3 |
32050 Monterrei | 661 | 513 | 130 | 11 | 0 | 7 |
32053 Oímbra | 436 | 323 | 97 | 11 | 0 | 5 |
32071 Riós | 386 | 267 | 113 | 3 | 0 | 3 |
32085 Verín | 4.282 | 3.133 | 1.032 | 47 | X | 68 |
32091 Vilardevós | 362 | 263 | 91 | 3 | 0 | 5 |
3212 Viana | 1.736 | 1.216 | 487 | 13 | X | 19 |
32034 Gudiña, A | 443 | 330 | 104 | X | 0 | 7 |
32048 Mezquita, A | 257 | 166 | 83 | 5 | 0 | 3 |
32086 Viana do Bolo | 875 | 619 | 243 | 4 | X | 8 |
32092 Vilariño de Conso | 161 | 101 | 57 | X | 0 | X |
Pontevedra | 379.586 | 295.168 | 67.486 | 1.437 | 8.186 | 7.309 |
3601 O Baixo Miño | 19.772 | 14.742 | 3.842 | 537 | 357 | 294 |
36023 Guarda, A | 3.603 | 2.526 | 757 | 62 | 213 | 45 |
36036 Oia | 1.159 | 851 | 219 | 17 | 55 | 17 |
36048 Rosal, O | 2.599 | 1.833 | 545 | 129 | 68 | 24 |
36054 Tomiño | 5.635 | 4.211 | 1.026 | 278 | 13 | 107 |
36055 Tui | 6.776 | 5.321 | 1.295 | 51 | 8 | 101 |
3602 Caldas | 13.930 | 11.257 | 2.353 | 60 | 50 | 210 |
36005 Caldas de Reis | 4.140 | 3.307 | 733 | 19 | 6 | 75 |
36010 Catoira | 1.378 | 1.165 | 185 | 4 | 9 | 15 |
36015 Cuntis | 1.739 | 1.361 | 329 | 14 | 3 | 32 |
36032 Moraña | 1.614 | 1.255 | 320 | 3 | 3 | 33 |
36044 Pontecesures | 1.472 | 1.213 | 228 | 0 | 16 | 15 |
36040 Portas | 1.105 | 868 | 199 | 15 | 4 | 19 |
36056 Valga | 2.482 | 2.088 | 359 | 5 | 9 | 21 |
3603 O Condado | 17.048 | 13.749 | 2.979 | 58 | 22 | 240 |
36030 Mondariz | 1.639 | 1.325 | 273 | 4 | X | 35 |
36031 Mondariz-Balneario | 319 | 250 | 66 | 0 | X | X |
36034 Neves, As | 1.193 | 941 | 216 | 16 | 0 | 20 |
36042 Ponteareas | 9.693 | 7.854 | 1.685 | 8 | 11 | 135 |
36050 Salvaterra de Miño | 4.204 | 3.379 | 739 | 30 | 7 | 49 |
3604 Deza | 16.313 | 10.923 | 4.868 | 291 | X | 230 |
36020 Agolada | 769 | 465 | 270 | 19 | 0 | 15 |
36016 Dozón | 416 | 209 | 198 | 7 | 0 | X |
36024 Lalín | 8.307 | 5.778 | 2.284 | 142 | 0 | 103 |
36047 Rodeiro | 926 | 431 | 449 | 40 | X | 5 |
36052 Silleda | 3.941 | 2.731 | 1.087 | 52 | 0 | 71 |
36059 Vila de Cruces | 1.954 | 1.309 | 580 | 31 | 0 | 34 |
3605 O Morrazo | 31.085 | 23.493 | 5.113 | 15 | 2.029 | 435 |
36004 Bueu | 4.566 | 3.261 | 801 | 0 | 457 | 47 |
36008 Cangas | 10.375 | 7.894 | 1.728 | 4 | 614 | 135 |
36026 Marín | 8.464 | 6.499 | 1.280 | 6 | 516 | 163 |
36029 Moaña | 7.680 | 5.839 | 1.304 | 5 | 442 | 90 |
3606 A Paradanta | 4.097 | 3.070 | 868 | 73 | 4 | 82 |
36001 Arbo | 898 | 621 | 217 | 41 | 0 | 19 |
36009 Cañiza, A | 1.822 | 1.396 | 377 | 10 | X | 38 |
36013 Covelo | 797 | 601 | 174 | 4 | 3 | 15 |
36014 Crecente | 580 | 452 | 100 | 18 | 0 | 10 |
3607 Pontevedra | 48.637 | 37.751 | 8.413 | 76 | 1.041 | 1.356 |
36002 Barro | 1.519 | 1.133 | 323 | 14 | 6 | 43 |
36007 Campo Lameiro | 613 | 466 | 124 | 6 | 0 | 17 |
36902 Cerdedo-Cotobade | 2.030 | 1.506 | 428 | 20 | 11 | 65 |
36012 Cotobade | - | - | - | - | - | - |
36025 Lama, A | 673 | 479 | 170 | 3 | 5 | 16 |
36041 Poio | 7.018 | 5.132 | 1.262 | 9 | 445 | 170 |
36043 Ponte Caldelas | 2.078 | 1.611 | 413 | 0 | 9 | 45 |
36038 Pontevedra | 32.416 | 25.712 | 5.317 | 23 | 415 | 949 |
36058 Vilaboa | 2.290 | 1.712 | 376 | X | 150 | 51 |
3608 O Salnés | 44.803 | 31.700 | 9.134 | 135 | 3.324 | 510 |
36006 Cambados | 5.882 | 3.921 | 1.217 | 19 | 675 | 50 |
36022 Grove, O | 4.344 | 2.901 | 931 | 3 | 466 | 43 |
36901 Illa de Arousa, A | 2.058 | 1.027 | 287 | X | 734 | 9 |
36027 Meaño | 2.213 | 1.534 | 565 | 6 | 81 | 27 |
36028 Meis | 1.923 | 1.427 | 428 | 21 | 15 | 32 |
36046 Ribadumia | 2.329 | 1.687 | 545 | 24 | 55 | 18 |
36051 Sanxenxo | 7.352 | 5.046 | 1.867 | 16 | 332 | 91 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 14.703 | 11.497 | 2.475 | 29 | 497 | 205 |
36061 Vilanova de Arousa | 3.999 | 2.660 | 819 | 16 | 469 | 35 |
3609 Tabeirós-Terra de Montes | 9.453 | 7.129 | 2.030 | 80 | 3 | 211 |
36011 Cerdedo | - | - | - | - | - | - |
36017 Estrada, A | 8.296 | 6.339 | 1.686 | 74 | 3 | 194 |
36018 Forcarei | 1.157 | 790 | 344 | 6 | 0 | 17 |
3610 Vigo | 174.448 | 141.354 | 27.886 | 112 | 1.355 | 3.741 |
36003 Baiona | 4.993 | 3.811 | 953 | X | 108 | 120 |
36019 Fornelos de Montes | 555 | 429 | 104 | 3 | 4 | 15 |
36021 Gondomar | 6.572 | 5.086 | 1.198 | 16 | 47 | 225 |
36033 Mos | 6.538 | 5.355 | 1.083 | 4 | 15 | 81 |
36035 Nigrán | 7.400 | 5.512 | 1.557 | 4 | 75 | 252 |
36037 Pazos de Borbén | 1.198 | 960 | 203 | 0 | 10 | 25 |
36039 Porriño, O | 9.246 | 7.680 | 1.421 | 9 | 20 | 116 |
36045 Redondela | 11.819 | 9.460 | 1.948 | 8 | 208 | 195 |
36049 Salceda de Caselas | 4.298 | 3.504 | 727 | 8 | 9 | 50 |
36053 Soutomaior | 3.172 | 2.546 | 490 | 7 | 94 | 35 |
36057 Vigo | 118.657 | 97.011 | 18.202 | 52 | 765 | 2.627 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies