Idade = Total
Espazo = Vigo
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
2023/Xullo | 110.474 | 55.109 | 55.365 |
2023/Agosto | 109.397 | 54.784 | 54.613 |
2023/Setembro | 110.923 | 55.063 | 55.860 |
2023/Outubro | 110.818 | 54.867 | 55.951 |
2023/Novembro | 111.197 | 54.900 | 56.297 |
2023/Decembro | 110.749 | 54.454 | 56.295 |
2024/Xaneiro | 110.042 | 54.384 | 55.658 |
2024/Febreiro | 110.370 | 54.560 | 55.810 |
2024/Marzo | 110.787 | 54.723 | 56.064 |
2024/Abril | 111.034 | 54.915 | 56.119 |
2024/Maio | 111.570 | 55.127 | 56.443 |
2024/Xuño | 112.732 | 56.001 | 56.731 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies