Unidade: Número, euros
Réximes = Total réximes
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Incapacidade permanente | |||||
Número | 73.259 | 27.790 | 10.784 | 11.669 | 23.016 |
Importe medio | 1.014,47 | 1.016,54 | 1.001,11 | 1.025,96 | 1.012,42 |
Xubilación | |||||
Número | 487.998 | 192.353 | 71.351 | 67.232 | 157.062 |
Importe medio | 1.174,02 | 1.236,41 | 1.054,50 | 984,75 | 1.232,94 |
Viuvez | |||||
Número | 184.384 | 74.063 | 27.063 | 24.779 | 58.479 |
Importe medio | 724,98 | 768,88 | 630,18 | 626,20 | 755,09 |
Orfandade | |||||
Número | 23.300 | 9.157 | 2.993 | 2.830 | 8.320 |
Importe medio | 473,28 | 490,34 | 468,57 | 448,14 | 464,74 |
Favor familiares | |||||
Número | 6.876 | 2.458 | 1.048 | 1.202 | 2.168 |
Importe medio | 623,97 | 646,48 | 575,81 | 585,06 | 643,32 |
Total clases | |||||
Número | 775.817 | 305.821 | 113.239 | 107.712 | 249.045 |
Importe medio | 1.026,32 | 1.076,12 | 928,09 | 888,17 | 1.069,56 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies